Чемпіонат АХЛ Києва ,"Майстер",24/25
# | Команды | И | В | Н | П | РШ | О |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Київськi Лаври | 4 | 4 | 0 | 0 | 29-5 | 8 |
2 | Блискавки | 5 | 3 | 2 | 0 | 25-18 | 8 |
3 | АРСЕНАЛ | 6 | 3 | 1 | 2 | 17-20 | 7 |
4 | СПАРТА | 6 | 2 | 2 | 2 | 25-20 | 6 |
5 | "Київ" | 5 | 2 | 1 | 2 | 16-18 | 5 |
6 | Крижинка Кепіталз | 4 | 2 | 0 | 2 | 9-15 | 4 |
7 | КоСФК"Зміна-Білий Барс" | 6 | 1 | 0 | 5 | 17-32 | 2 |
8 | Сокiл Jr | 4 | 0 | 0 | 4 | 10-20 | 0 |
Чемпіонат АХЛ Києва "Лідер" 2024/2025
# | Команды | И | В | Н | П | РШ | О |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Альянс | 5 | 5 | 0 | 0 | 35-14 | 10 |
2 | БЕРКУТ | 6 | 5 | 0 | 1 | 25-11 | 10 |
3 | Шторм | 6 | 4 | 0 | 2 | 28-19 | 8 |
4 | Авангард | 6 | 4 | 0 | 2 | 26-28 | 8 |
5 | Арсенал 2 | 6 | 2 | 0 | 4 | 15-23 | 4 |
6 | Сiч | 6 | 1 | 1 | 4 | 16-28 | 3 |
7 | Крижинка - Кепіталз 2009 | 5 | 1 | 0 | 4 | 16-22 | 2 |
8 | "Самтек" | 6 | 0 | 1 | 5 | 16-32 | 1 |
Чемпіонат АХЛ Києва "Ветеран",сезон 2024/2025
# | Команды | И | В | Н | П | РШ | О |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ARSENAL VETS | 5 | 4 | 0 | 1 | 24-14 | 8 |
2 | Альянс 50+ | 5 | 4 | 0 | 1 | 22-15 | 8 |
3 | Атeк 50+ | 5 | 2 | 0 | 3 | 21-20 | 4 |
4 | Kyiv Capitals Women | 5 | 0 | 0 | 5 | 15-33 | 0 |
Последние результаты
Дата | Команды | Счет |
---|---|---|
10.11.2024 | Авангард - "Самтек" | 7 : 5 |
10.11.2024 | Сiч - БЕРКУТ | 1 : 8 |
10.11.2024 | Шторм - Крижинка - Кепіталз 2009 | 5 : 3 |
10.11.2024 | Арсенал 2 - Альянс | 2 : 4 |
09.11.2024 | Kyiv Capitals Women - ARSENAL VETS | 2 : 7 |
09.11.2024 | СПАРТА - Сокiл Jr | 5 : 4 |
09.11.2024 | Блискавки - КоСФК"Зміна-Білий Барс" | 7 : 4 |
09.11.2024 | Київськi Лаври - АРСЕНАЛ | 6 : 0 |
09.11.2024 | Атeк 50+ - Альянс 50+ | 3 : 4 |
03.11.2024 | "Самтек" - БЕРКУТ | 2 : 4 |
Дни рождения
Ноябрь, 13
Триумф, Нп, 33
Крылья Столицы, Нп, 37
Триумф (Обухов), Зщ
КоСФК"Зміна-Білий Барс", Вр
Чемпионат АХЛ Киева, "Лидер",2017-2018
4 : 3 | ||
Автомобилист "Лидер" | БЕРКУТ |
Тур | Дата | Время | Стадион | Команды | Счет |
---|---|---|---|---|---|
7 | 11.11.2017 | 15:00 | АТЄК | Автомобилист "Лидер" - БЕРКУТ | 4 : 3 |
Судьи
ФИО | Тип | Оценка |
---|---|---|
Черненко Олексій Валентинович | Секретарь | |
Кравчук Виктор Йосифович | Судья времени игры |
Взятия ворот
1-ый период
2-ой период
3-ий период
Команда | Счет | Сит. | Время | Гол | Передачи |
---|---|---|---|---|---|
Автомобилист "Лидер" | 1 : 0 | 15:25 | 66 / Черных Алексей Вячеславович | 16 / Гилёв Владимир Владимирович 14 / Боркун Игорь Игоревич |
Команда | Счет | Сит. | Время | Гол | Передачи |
---|---|---|---|---|---|
БЕРКУТ | 1 : 1 | 27:10 | 74 / Новик Виктор Викторович | ||
БЕРКУТ | 1 : 2 | 39:05 | 13 / Мирошниченко Олег Григорьевич | 74 / Новик Виктор Викторович 14 / Бланкин Евгений Николаевич |
Команда | Счет | Сит. | Время | Гол | Передачи |
---|---|---|---|---|---|
Автомобилист "Лидер" | 2 : 2 | 43:20 | 30 / Потемкин Евгений Радиславович | 33 / Цехмайстренко Виктор Николаевич |
|
БЕРКУТ | 2 : 3 | 52:20 | 74 / Новик Виктор Викторович | 14 / Бланкин Евгений Николаевич |
|
Автомобилист "Лидер" | 3 : 3 | +1 | 56:50 | 66 / Черных Алексей Вячеславович | 30 / Потемкин Евгений Радиславович |
Автомобилист "Лидер" | 4 : 3 | 59:37 | 30 / Потемкин Евгений Радиславович | 14 / Боркун Игорь Игоревич |
Удаления
1-ый период
2-ой период
3-ий период
Команда | Время | Игрок | Штраф | Причина |
---|---|---|---|---|
БЕРКУТ | 3:35 | 83 / Слободян Петр Сергеевич | 2 мин | Опас.игра выс.под.кл. |
Команда | Время | Игрок | Штраф | Причина |
---|---|---|---|---|
Автомобилист "Лидер" | 34:00 | 95 / Удовиченко Валерий Николаевич | 2 мин | Наруш.числ.сост. |
Команда | Время | Игрок | Штраф | Причина |
---|---|---|---|---|
БЕРКУТ | 56:00 | 83 / Слободян Петр Сергеевич | 2 мин | Уд.кл. |
Автомобилист "Лидер"
Вратари
Полевые игроки
# | Вратарь | Г | Бр | Шт | Время |
---|---|---|---|---|---|
1 | 42 / Гаврилов Тимофей Константинович | 3 | 0 | 0 | 60:00 |
# | Игрок | Г | П | Шт | |
---|---|---|---|---|---|
1 | 33 / Цехмайстренко Виктор Николаевич | Зщ | 0 | 1 | 0 |
2 | 4 / Немченко Олег Константинович | Зщ | 0 | 0 | 0 |
3 | 30 / Потемкин Евгений Радиславович | Зщ | 2 | 1 | 0 |
4 | 95 / Удовиченко Валерий Николаевич | Нп | 0 | 0 | 2 |
5 | 31 / Архипенко Виктор Николаевич | Зщ | 0 | 0 | 0 |
6 | 77 / Заворотний Валерий Николаевич | Нп | 0 | 0 | 0 |
7 | 14 / Боркун Игорь Игоревич | Нп | 0 | 2 | 0 |
8 | 16 / Гилёв Владимир Владимирович | Нп | 0 | 1 | 0 |
9 | 66 / Черных Алексей Вячеславович | Нп | 2 | 0 | 0 |
10 | 15 / Борисенко Андрей Алексеевич | Нп | 0 | 0 | 0 |
11 | 22 / Лицкевич Александр Викторович | Нп | 0 | 0 | 0 |
БЕРКУТ
Вратари
Полевые игроки
# | Вратарь | Г | Бр | Шт | Время |
---|---|---|---|---|---|
1 | 1 / Бруль Владислав Васильевич | 4 | 0 | 0 | 60:00 |
# | Игрок | Г | П | Шт | |
---|---|---|---|---|---|
1 | 47 / Кошель Олег Владимирович | Нп | 0 | 0 | 0 |
2 | 78 / Волощенко Петр Николаевич | Нп | 0 | 0 | 0 |
3 | 39 / Слободян Дмитрий | Зщ | 0 | 0 | 0 |
4 | 83 / Слободян Петр Сергеевич | Зщ | 0 | 0 | 4 |
5 | 14 / Бланкин Евгений Николаевич | Нп | 0 | 2 | 0 |
6 | 74 / Новик Виктор Викторович | Нп | 2 | 1 | 0 |
7 | 13 / Мирошниченко Олег Григорьевич | Нп | 1 | 0 | 0 |
8 | 16 / Даркин Максим Константинович | Нп | 0 | 0 | 0 |
9 | 3 / Грицай Андрей Анатольевич | Зщ | 0 | 0 | 0 |