Чемпіонат АХЛ Києва ,"Майстер",24/25
# | Команды | И | В | Н | П | РШ | О |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Блискавки | 2 | 2 | 0 | 0 | 12-8 | 4 |
2 | Київськi Лаври | 1 | 1 | 0 | 0 | 11-3 | 2 |
3 | СПАРТА | 2 | 1 | 0 | 1 | 10-4 | 2 |
4 | "Київ" | 2 | 1 | 0 | 1 | 8-7 | 2 |
5 | АРСЕНАЛ | 2 | 1 | 0 | 1 | 6-6 | 2 |
6 | Крижинка Кепіталз | 2 | 1 | 0 | 1 | 5-8 | 2 |
7 | Сокiл Jr | 1 | 0 | 0 | 1 | 4-5 | 0 |
8 | КоСФК"Зміна-Білий Барс" | 2 | 0 | 0 | 2 | 4-19 | 0 |
Чемпіонат АХЛ Києва "Лідер" 2024/2025
# | Команды | И | В | Н | П | РШ | О |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Альянс | 2 | 2 | 0 | 0 | 16-7 | 4 |
2 | БЕРКУТ | 2 | 2 | 0 | 0 | 8-4 | 4 |
3 | Шторм | 2 | 1 | 0 | 1 | 13-3 | 2 |
4 | Арсенал 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 7-8 | 2 |
5 | Крижинка - Кепіталз 2009 | 2 | 1 | 0 | 1 | 8-6 | 2 |
6 | Сiч | 2 | 0 | 1 | 1 | 6-10 | 1 |
7 | "Самтек" | 2 | 0 | 1 | 1 | 7-14 | 1 |
8 | Авангард | 2 | 0 | 0 | 2 | 5-18 | 0 |
Чемпіонат АХЛ Києва "Ветеран",сезон 2024/2025
# | Команды | И | В | Н | П | РШ | О |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Альянс 50+ | 2 | 2 | 0 | 0 | 10-5 | 4 |
2 | ARSENAL VETS | 2 | 1 | 0 | 1 | 6-6 | 2 |
3 | Атeк 50+ | 1 | 0 | 0 | 1 | 3-4 | 0 |
4 | Kyiv Capitals Women | 1 | 0 | 0 | 1 | 3-7 | 0 |
Последние результаты
Дата | Команды | Счет |
---|---|---|
13.10.2024 | Альянс - "Самтек" | 9 : 2 |
13.10.2024 | Крижинка - Кепіталз 2009 - Сiч | 5 : 1 |
13.10.2024 | Шторм - Авангард | 11 : 0 |
13.10.2024 | Арсенал 2 - БЕРКУТ | 2 : 5 |
12.10.2024 | Альянс 50+ - Kyiv Capitals Women | 7 : 3 |
12.10.2024 | СПАРТА - Крижинка Кепіталз | 2 : 3 |
12.10.2024 | Блискавки - Сокiл Jr | 5 : 4 |
12.10.2024 | Київськi Лаври - КоСФК"Зміна-Білий Барс" | 11 : 3 |
12.10.2024 | АРСЕНАЛ - "Київ" | 0 : 4 |
12.10.2024 | Атeк 50+ - ARSENAL VETS | 3 : 4 |
Дни рождения
Октябрь, 15
Київськi Лаври, Нп, 44
"Київ", Нп, 9
Черные Акулы, Нп, 15
ХК"777", Зщ, 3
Белые Медведи, Нп
Сiч, Зщ
Сокiл Jr, Нп
Чемпионат АХЛ, дивизион "Лидер"
# | Команды | 1 | 2 | 3 | 4 | И | В | Н | П | РШ | ШТ | О |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ХК "Вышгород" | 0:3ТР 0:2 3:6 4:4 4:3 2:1 |
8:2 5:3 3:2 4:6 4:2 4:2 |
4:2 3:0ТР 3:0ТР 4:3 3:0ТР 3:0ТР |
18 | 13 | 1 | 4 | 61-41 | 2 | 27 | |
2 | Альянс | 3:0ТР 2:0 6:3 4:4 3:4 1:2 |
6:4 2:5 5:4 2:1 1:1 4:5 |
5:4 1:1 5:2 6:3 8:2 1:3 |
18 | 10 | 3 | 5 | 65-48 | 0 | 23 | |
3 | Арсенал 2 | 2:8 3:5 2:3 6:4 2:4 2:4 |
4:6 5:2 4:5 1:2 1:1 5:4 |
3:0ТР 4:3 4:0 3:3 3:1 5:7 |
18 | 7 | 2 | 9 | 59-62 | 2 | 16 | |
4 | БЕРКУТ | 2:4 0:3ТР 0:3ТР 3:4 0:3ТР 0:3ТР |
4:5 1:1 2:5 3:6 2:8 3:1 |
0:3ТР 3:4 0:4 3:3 1:3 7:5 |
18 | 2 | 2 | 14 | 34-68 | 2 | 6 |