Чемпіонат АХЛ Києва ,1 Ліга( Майстер),сезон 25/26
    
		
| # | Команды | И | В | Н | П | РШ | О | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ХК"ОФКІП" | 5 | 4 | 0 | 1 | 23-12 | 8 | 
| 2 | СПАРТА | 5 | 4 | 0 | 1 | 30-25 | 8 | 
| 3 | Київськi Лаври | 4 | 3 | 1 | 0 | 26-9 | 7 | 
| 4 | АРСЕНАЛ | 5 | 2 | 1 | 2 | 21-18 | 5 | 
| 5 | Сокiл Jr | 4 | 1 | 0 | 3 | 14-18 | 2 | 
| 6 | "Київ" | 5 | 1 | 0 | 4 | 13-28 | 2 | 
| 7 | Блискавки | 4 | 0 | 0 | 4 | 6-23 | 0 | 
Чемпіонат АХЛ Києва,"Ветеран50+",сезон 25/26
    
		
| # | Команды | И | В | Н | П | РШ | О | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Альянс 50+ | 6 | 4 | 0 | 2 | 37-20 | 8 | 
| 2 | Киівські Перці 50+ | 6 | 4 | 0 | 2 | 22-27 | 8 | 
| 3 | АРСЕНАЛ 50+ | 6 | 2 | 2 | 2 | 28-23 | 6 | 
| 4 | Атeк 50+ | 6 | 0 | 2 | 4 | 13-30 | 2 | 
Чемпіонат АХЛ Києва,"Лідер",сезон 25/26
    
| # | Команды | И | В | Н | П | РШ | О | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Шторм | 6 | 5 | 0 | 1 | 39-13 | 10 | 
| 2 | Альянс | 6 | 5 | 0 | 1 | 41-22 | 10 | 
| 3 | БЕРКУТ | 6 | 4 | 0 | 2 | 38-14 | 8 | 
| 4 | "Сiч - Білгородка" | 6 | 3 | 0 | 3 | 16-23 | 6 | 
| 5 | "Самтек" | 6 | 3 | 0 | 3 | 27-24 | 6 | 
| 6 | Арсенал 2 | 6 | 2 | 0 | 4 | 31-30 | 4 | 
| 7 | Авангард | 6 | 2 | 0 | 4 | 23-26 | 4 | 
| 8 | Крижинка - Кепіталз 2010 | 6 | 0 | 0 | 6 | 4-67 | 0 | 
Последние результаты
| Дата | Команды | Счет | 
|---|---|---|
| 26.10.2025 | Альянс - Шторм | 3 : 7 | 
| 26.10.2025 | "Сiч - Білгородка" - Крижинка - Кепіталз 2010 | 5 : 1 | 
| 26.10.2025 | Арсенал 2 - "Самтек" | 2 : 4 | 
| 26.10.2025 | БЕРКУТ - Авангард | 6 : 2 | 
| 25.10.2025 | АРСЕНАЛ 50+ - Альянс 50+ | 7 : 2 | 
| 25.10.2025 | СПАРТА - Сокiл Jr | 5 : 1 | 
| 25.10.2025 | Київськi Лаври - АРСЕНАЛ | 4 : 4 | 
| 25.10.2025 | "Київ" - ХК"ОФКІП" | 1 : 4 | 
| 25.10.2025 | Киівські Перці 50+ - Атeк 50+ | 5 : 3 | 
| 19.10.2025 | Шторм - Арсенал 2 | 4 : 0 | 
Дни рождения
Октябрь, 31
Київськi Лаври, Нп
			Чемпионат АХЛ, дивизион "Лидер"
|  | 0 : 2 |  | 
| ХК "Вышгород" | Альянс | 
| Тур | Дата | Время | Стадион | Команды | Счет | 
|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 02.11.2014 | 13:30 | АТЄК | ХК "Вышгород" - Альянс | 0 : 2 | 
Судьи
| ФИО | Тип | Оценка | 
|---|---|---|
| Шафаренко Леонид Маркович | Главный судья | |
| Черненко Олексій Валентинович | Секретарь | |
| Кравчук Виктор Йосифович | Судья времени игры | 
Взятия ворот
		
			1-ый период
			
			
			
			
			
			
		
			3-ий период
			
			
	Нет взятий ворот
2-ой период| Команда | Счет | Сит. | Время | Гол | Передачи | 
|---|---|---|---|---|---|
| Альянс | 0 : 1 | -1 | 21:15 | 55 / Слуцкий Тадеуш Анатольевич | 11 / Ворона Андрей Георгиевич 2 / Сухенко Олександр Павлович | 
| Альянс | 0 : 2 | 36:20 | 3 / Стрик Анатолий Леонидович | 87 / Воронин Олег Юрьевич | 
Нет взятий ворот
Удаления
		
			1-ый период
			
			
			
			
		
			2-ой период
			
			
			
			
		
			3-ий период
			
			
			
			
		
		
	| Команда | Время | Игрок | Штраф | Причина | 
|---|---|---|---|---|
| Альянс | 19:05 | 11 / Ворона Андрей Георгиевич | 2 мин | Блок. | 
| Альянс | 19:20 | 8 / Рокицкий Алексей Анатольевич | 2 мин | Зад.врем.игры | 
| Команда | Время | Игрок | Штраф | Причина | 
|---|---|---|---|---|
| Альянс | 23:35 | 11 / Ворона Андрей Георгиевич | 2 мин | Зад.рук. | 
| ХК "Вышгород" | 28:25 | 22 / Жуков Сергей Васильевич | 2 мин | Зад.кл. | 
| ХК "Вышгород" | 33:45 | 13 / Мозговой Сергей Владимирович | 2 мин | Уд.кл. | 
| ХК "Вышгород" | 46:00 | 33 / Рубливский Сергей Владимирович | 10 мин | Дисц. | 
| Команда | Время | Игрок | Штраф | Причина | 
|---|---|---|---|---|
| ХК "Вышгород" | 46:00 | 33 / Рубливский Сергей Владимирович | 2 мин | Зад.кл. | 
| Альянс | 54:15 | 3 / Стрик Анатолий Леонидович | 2 мин | Уд.кл. | 
| ХК "Вышгород" | 56:05 | 3 / Петухов Владимир Аркадьевич | 2 мин | Зад.кл.соперн. | 
| Альянс | 56:40 | 8 / Рокицкий Алексей Анатольевич | 2 мин | Подн. | 
| Альянс | 58:00 | 11 / Ворона Андрей Георгиевич | 2 мин | Блок. | 
| ХК "Вышгород" | 59:18 | 82 / Пилипенко Владимир Владимирович | 2 мин | Уд.рук. | 
| Альянс | 59:18 | 8 / Рокицкий Алексей Анатольевич | 2 мин | Уд.кл. | 
ХК "Вышгород"
			Вратари
			
			
	
			Полевые игроки
			
			
		
	| # | Вратарь | Г | Бр | Шт | Время | 
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 20 / Мартынов Олег Владимирович | 2 | 0 | 0 | 60:00 | 
| # | Игрок | Г | П | Шт | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 10 / Бондарев Юрий Алексеевич | Нп | 0 | 0 | 0 | 
| 2 | 55 / Иванец Виталий Петрович | Зщ | 0 | 0 | 0 | 
| 3 | 4 / Снитко Игорь Иванович | Зщ | 0 | 0 | 0 | 
| 4 | 22 / Жуков Сергей Васильевич | Зщ | 0 | 0 | 2 | 
| 5 | 33 / Рубливский Сергей Владимирович | Нп | 0 | 0 | 12 | 
| 6 | 13 / Мозговой Сергей Владимирович | Нп | 0 | 0 | 2 | 
| 7 | 44 / Школьный Сергей Николаевич | Нп | 0 | 0 | 0 | 
| 8 | 77 / Рубливский Максим Владимирович | Нп | 0 | 0 | 0 | 
| 9 | 15 / Талошный Сергей Львович | Зщ | 0 | 0 | 0 | 
| 10 | 3 / Петухов Владимир Аркадьевич | Зщ | 0 | 0 | 2 | 
| 11 | 82 / Пилипенко Владимир Владимирович | Нп | 0 | 0 | 2 | 
| 12 | 25 / Крыкницкий Игорь Петрович | Нп | 0 | 0 | 0 | 
| 13 | 57 / Кийков Александр Николаевич | Нп | 0 | 0 | 0 | 
| 14 | 23 / Мережко Никита Андреевич | Зщ | 0 | 0 | 0 | 
| 15 | 47 / Яремчук Виталий Петрович | Нп | 0 | 0 | 0 | 
Альянс
		Вратари
			
			
			Полевые игроки
			
			
		
		
	| # | Вратарь | Г | Бр | Шт | Время | 
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 / Гаврилов Тимофей Константинович | 0 | 0 | 0 | 60:00 | 
| # | Игрок | Г | П | Шт | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 / Сухенко Олександр Павлович | Нп | 0 | 1 | 0 | 
| 2 | 71 / Довгань Александр Сергеевич | Нп | 0 | 0 | 0 | 
| 3 | 55 / Слуцкий Тадеуш Анатольевич | Нп | 1 | 0 | 0 | 
| 4 | 11 / Ворона Андрей Георгиевич | Нп | 0 | 1 | 6 | 
| 5 | 3 / Стрик Анатолий Леонидович | Нп | 1 | 0 | 2 | 
| 6 | 31 / Чесаков Сергей Анатольевич | Нп | 0 | 0 | 0 | 
| 7 | 19 / Костюченко Игорь Андреевич | Нп | 0 | 0 | 0 | 
| 8 | 7 / Николаев Вадим Евстафьевич | Зщ | 0 | 0 | 0 | 
| 9 | 18 / Бойко Александр Владимирович | Зщ | 0 | 0 | 0 | 
| 10 | 6 / Лунев Михаил Николаевич | Зщ | 0 | 0 | 0 | 
| 11 | 29 / Совивский Олег Михайлович | Нп | 0 | 0 | 0 | 
| 12 | 8 / Рокицкий Алексей Анатольевич | Нп | 0 | 0 | 6 | 
| 13 | 30 / Куровский Павел Валерьевич | Зщ | 0 | 0 | 0 | 
| 14 | 76 / Земтурис Угис Андрис | Нп | 0 | 0 | 0 | 
| 15 | 87 / Воронин Олег Юрьевич | Зщ | 0 | 1 | 0 | 













