Крижинка - Колледж

Набок Богдан В’ячеславович

Команда: Крижинка - Колледж
Позиция: Защитник
Хват:
Рост: 175
Вес: 60
Дата рождения: 04.02.2007
Школа:
Статус игрока: Спортшкольник

Все матчи игрока

Турнир Дата Команды Счет Г П О Шт
Малий Плейофф Лідер сезон 2022-2023 02.04.2023 Крижинка - Коледж 2008 - ХК "Самтек" 4 : 2 0 0 0 0
Малий Плейофф Лідер сезон 2022-2023 26.03.2023 ХК "Самтек" - Крижинка - Коледж 2008 4 : 5 0 0 0 0
Малий Плейофф Лідер сезон 2022-2023 19.03.2023 Крижинка - Коледж 2008 - Сiч 3 : 4 0 0 0 0
Малий Плейофф Лідер сезон 2022-2023 12.03.2023 Сiч - Крижинка - Коледж 2008 3 : 3 0 0 0 0
Плейофф Чемпионат АХЛ 2022-2023. Дивизион Лидер. Четвертьфинал 05.03.2023 Крижинка - Коледж 2008 - Альянс 2 : 2 0 0 0 2
Чемпіонат АХЛ Києва,дивізіон "Лiдер" ,сезон 2022- 2023 19.02.2023 ХК БІЛГОРОД - Крижинка - Коледж 2008 3 : 2 0 0 0 0
Чемпіонат АХЛ Києва,дивізіон "Майстер",1 Лiга,пiд егiдою ФХУ,сезон 2022-2023 18.02.2023 Крижинка - Колледж - Сокiл Jr 6 : 2 0 0 0 2
Чемпіонат АХЛ Києва,дивізіон "Лiдер" ,сезон 2022- 2023 12.02.2023 Альянс - Крижинка - Коледж 2008 4 : 3 0 0 0 0
Чемпіонат АХЛ Києва,дивізіон "Майстер",1 Лiга,пiд егiдою ФХУ,сезон 2022-2023 11.02.2023 Київськi Лаври - Крижинка - Колледж 8 : 2 0 0 0 0
Чемпіонат АХЛ Києва,дивізіон "Лiдер" ,сезон 2022- 2023 05.02.2023 Шторм - Крижинка - Коледж 2008 5 : 2 0 0 0 2
Чемпіонат АХЛ Києва,дивізіон "Лiдер" ,сезон 2022- 2023 08.01.2023 Авангард - Крижинка - Коледж 2008 5 : 3 0 1 1 0
Чемпіонат АХЛ Києва,дивізіон "Лiдер" ,сезон 2022- 2023 25.12.2022 Крижинка - Коледж 2008 - ХК БІЛГОРОД 4 : 10 0 0 0 0
Чемпіонат АХЛ Києва,дивізіон "Лiдер" ,сезон 2022- 2023 18.12.2022 Крижинка - Коледж 2008 - Альянс 4 : 6 0 1 1 0
Чемпіонат АХЛ Києва,дивізіон "Лiдер" ,сезон 2022- 2023 11.12.2022 Крижинка - Коледж 2008 - Шторм 2 : 5 0 0 0 0
Чемпіонат АХЛ Києва,дивізіон "Лiдер" ,сезон 2022- 2023 20.11.2022 Крижинка - Коледж 2008 - Сiч 4 : 9 0 0 0 0
Чемпіонат АХЛ Києва,дивізіон "Лiдер" ,сезон 2022- 2023 13.11.2022 Крижинка - Коледж 2008 - Авангард 3 : 9 0 0 0 0
Чемпіонат АХЛ Києва,дивізіон "Майстер",1 Лiга,пiд егiдою ФХУ,сезон 2022-2023 29.10.2022 Крижинка - Колледж - Сокiл Jr 4 : 1 1 0 1 0
Чемпіонат АХЛ Києва,дивізіон "Лiдер" ,сезон 2022- 2023 16.10.2022 ХК "Самтек" - Крижинка - Коледж 2008 5 : 4 0 0 0 4
Чемпіонат АХЛ Києва,дивізіон "Лiдер" ,сезон 2022- 2023 09.10.2022 Арсенал 2 - Крижинка - Коледж 2008 7 : 4 0 0 0 0