Чемпіонат АХЛ Києва ,1 Ліга( Майстер),сезон 25/26
| # | Команды | И | В | Н | П | РШ | О |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Київськi Лаври | 3 | 3 | 0 | 0 | 22-5 | 6 |
| 2 | ХК"ОФКІП" | 4 | 3 | 0 | 1 | 19-11 | 6 |
| 3 | СПАРТА | 4 | 3 | 0 | 1 | 25-24 | 6 |
| 4 | АРСЕНАЛ | 4 | 2 | 0 | 2 | 17-14 | 4 |
| 5 | Сокiл Jr | 3 | 1 | 0 | 2 | 13-13 | 2 |
| 6 | "Київ" | 4 | 1 | 0 | 3 | 12-24 | 2 |
| 7 | Блискавки | 4 | 0 | 0 | 4 | 6-23 | 0 |
Чемпіонат АХЛ Києва,"Ветеран50+",сезон 25/26
| # | Команды | И | В | Н | П | РШ | О |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Альянс 50+ | 5 | 4 | 0 | 1 | 35-13 | 8 |
| 2 | Киівські Перці 50+ | 5 | 3 | 0 | 2 | 17-24 | 6 |
| 3 | АРСЕНАЛ 50+ | 5 | 1 | 2 | 2 | 21-21 | 4 |
| 4 | Атeк 50+ | 5 | 0 | 2 | 3 | 10-25 | 2 |
Чемпіонат АХЛ Києва,"Лідер",сезон 25/26
| # | Команды | И | В | Н | П | РШ | О |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Альянс | 5 | 5 | 0 | 0 | 38-15 | 10 |
| 2 | Шторм | 5 | 4 | 0 | 1 | 32-10 | 8 |
| 3 | БЕРКУТ | 5 | 3 | 0 | 2 | 32-12 | 6 |
| 4 | Арсенал 2 | 5 | 2 | 0 | 3 | 29-26 | 4 |
| 5 | Авангард | 5 | 2 | 0 | 3 | 21-20 | 4 |
| 6 | "Сiч - Білгородка" | 5 | 2 | 0 | 3 | 11-22 | 4 |
| 7 | "Самтек" | 5 | 2 | 0 | 3 | 23-22 | 4 |
| 8 | Крижинка - Кепіталз 2010 | 5 | 0 | 0 | 5 | 3-62 | 0 |
Последние результаты
| Дата | Команды | Счет |
|---|---|---|
| 19.10.2025 | Шторм - Арсенал 2 | 4 : 0 |
| 19.10.2025 | Альянс - Авангард | 5 : 2 |
| 19.10.2025 | БЕРКУТ - "Сiч - Білгородка" | 1 : 3 |
| 19.10.2025 | Крижинка - Кепіталз 2010 - "Самтек" | 1 : 12 |
| 18.10.2025 | Киівські Перці 50+ - Альянс 50+ | 1 : 9 |
| 18.10.2025 | АРСЕНАЛ - Сокiл Jr | 4 : 3 |
| 18.10.2025 | СПАРТА - ХК"ОФКІП" | 3 : 12 |
| 18.10.2025 | АРСЕНАЛ 50+ - Атeк 50+ | 3 : 3 |
| 12.10.2025 | Шторм - Крижинка - Кепіталз 2010 | 15 : 1 |
| 12.10.2025 | Альянс - Арсенал 2 | 8 : 7 |
Дни рождения
Октябрь, 25
Черные Акулы, Зщ, 87
Ночные Волки, Нп, 25
Крылья Столицы, Нп, 8
Дикие Утки, Нп, 22
Титаны, Нп, 85
Київськi Лаври, Вр, 1
Триумф (Обухов), Зщ, 21
Арсенал 2, Нп, 99
Автомобилист "Любитель", Нп
Чемпіонат АХЛ Києва ,1 Ліга( Майстер),сезон 25/26
Заявка команды Крижинка Кепіталз
КИЇВ
| Дата основания: | 1971 |
| Администратор: | Архипенко Ігор Миколайович |
| Контакты: | +38(050)3887450 |
| Email: | [email protected] |
Расписание аренды льда
| День | Начало | Конец | Стадион |
|---|
Состав команды
| # | Фото | ФИО | ДР | Амплуа | Номер | Отм. | Статус |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Михайличенко Артем Юрійович | 14.07.2007 | Вр | СПШ | |||
| 2 | Щербак Богдан Доріанович | 05.03.2005 | Зщ | СПШ | |||
| 3 | Федоренко Ігор Ігорович | 27.12.2007 | Зщ | СПШ | |||
| 4 | Катруша Назар Григорович | 17.12.2006 | Зщ | СПШ | |||
| 5 | Набок Богдан В’ячеславович | 04.02.2007 | Зщ | СПШ | |||
| 6 | Шибінський Микита Романович | 14.05.2007 | Нп | СПШ | |||
| 7 | Архипенко Артем Ігорович | 07.04.2007 | Нп | ДМС | |||
| 8 | Костюк Матвій Володимирович | 31.03.2007 | Нп | СПШ | |||
| 9 | Мерзляк Ілля Аркадійович | 14.03.2008 | Нп | СПШ | |||
| 10 | Древаль Олександр Сергійович | 26.05.2006 | Нп | ДМС | |||
| 11 | Андрієвський Владислав Вітальйович | 19.01.2006 | Нп | СПШ | |||
| 12 | Заневський Олександр Юрійович | 11.09.2007 | Зщ | СПШ | |||
| 13 | Бакун Станіслав Андрійович | 20.07.2008 | Нп | СПШ | |||
| 14 | Щербатих Тимофій Олегович | 25.12.2007 | Нп | СПШ | |||
| 15 | Ушаков Микола Віталійович | 13.03.2007 | Нп | СПШ | |||
| 16 | Мельничук Давід Андріойвич | 01.06.2006 | Нп | СПШ | |||
| 17 | Ус Сергій | 03.10.2006 | Зщ | СПШ | |||
| 18 | Максименко Ілля Олександрович | 16.05.2006 | Нп | СПШ | |||
| 19 | Кобзев Максим | 09.02.2005 | Вр | СПШ | |||
| 20 | Пакін Богдан Артемьєвич | 12.06.2006 | Нп | СПШ | |||
| 21 | Новохатній Андрій | 14.06.2006 | Нп | СПШ | |||
| 22 | Пастушенко Денис | 18.11.2004 | Вр | СПШ | |||
| 23 | Пономаренко Мар'ян | Нп | СПШ | ||||
| 24 | Онищенко Владислав | 16.01.2008 | Зщ | СПШ | |||
| 25 | Пономарьов Тимофій | 10.01.2008 | Нп | СПШ | |||
| 26 | Дух Артем | 18.08.2006 | Зщ | СПШ | |||
| 27 | Осташевський Остап | Нп | СПШ | ||||
| 28 | Валькун Олександр | 08.07.2006 | Нп | ДМС | |||
| 29 | Половченко Олександр Андрійович | 15.08.2008 | Зщ | СПШ | |||
| 30 | Філіппов Ярослав Вадимович | 28.05.2008 | Зщ | СПШ | |||
| 31 | Скрипніченко Сергій Геннадійович | 17.07.2008 | Зщ | СПШ | |||
| 32 | Гернозенко Ілля | Вр | |||||
| 33 | Ткаченко Михайло | 01.02.2008 | Нп | СПШ | |||
| 34 | Хрипун Назар | 12.10.2007 | Зщ | СПШ | |||
| 35 | Лелейко Тимур Денисович | 12.11.2008 | Зщ | СПШ | |||
| 36 | Харченко Валентин | 26.05.2005 | Нп | СПШ | |||
| 37 | Мазко Матвій Ігоревич | 15.12.2007 | Зщ | СПШ | |||
| 38 | Андрійчук Ярослав | 13.05.2005 | Вр | ДМС | |||
| 39 | Батуревич Роман Олександрович | 29.07.2008 | Нп | ||||
| 40 | Ольховенко Михайло Валерійович | 01.03.2006 | Нп | СПШ | |||
| 41 | Шкабара Роман | 01.02.2008 | Зщ | СПШ | |||
| 42 | Шиповалов Єлісей | 15.07.2010 | Нп | СПШ | |||
| 43 | Панфілов Олександр | 10.09.2009 | Нп | СПШ | |||
| 44 | Иванов Дмитрий | Зщ | СПШ | ||||
| 45 | Гончаров | Зщ | СПШ | ||||
| 46 | Грабік Олександр | 19.08.2005 | Вр | СПШ | |||
| 47 | Чигарев | 05.10.2009 | Нп | СПШ | |||
| 48 | Селезнев Руслан | 29.06.2007 | Нп | СПШ | |||
| 49 | Вовчук Захар | 19.08.2009 | Нп | СПШ | |||
| 50 | Самсоненко Сергій | Нп | СПШ | ||||
| 51 | Олійник Володимир | 15.07.2010 | Зщ | СПШ | |||
| 52 | Новинський | Нп | СПШ | ||||
| 53 | Смисловський Михайло | 20.10.2009 | Нп | СПШ | |||
| 54 | Іващенко Давід | 07.01.2009 | Нп | СПШ | |||
| 55 | Штипа Єгор | Нп | СПШ | ||||
| 56 | Олеарчик Давід | 09.01.2009 | Нп | СПШ | |||
| 57 | Захаров Роман | Нп | СПШ | ||||
| 58 | Орлов | Нп | СПШ | ||||
| 59 | Мещерський Олег | Вр | СПШ |













