Чемпіонат АХЛ Києва ,"Майстер",24/25
# Команды И В Н П РШ О
1 Київськi Лаври 8 8 0 0 56-14 16
2 АРСЕНАЛ 9 5 2 2 34-24 12
3 СПАРТА 9 4 2 3 50-31 10
4 "Київ" 8 4 2 2 30-22 10
5 Блискавки 9 3 2 4 31-39 8
6 Крижинка Кепіталз 7 3 0 4 14-30 6
7 КоСФК"Зміна-Білий Барс" 9 1 0 8 21-63 2
8 Сокiл Jr 7 1 0 6 20-33 2
Чемпіонат АХЛ Києва "Лідер" 2024/2025
# Команды И В Н П РШ О
1 Альянс 8 7 1 0 49-20 15
2 БЕРКУТ 9 7 1 1 38-16 15
3 Шторм 9 5 1 3 36-29 11
4 Авангард 8 5 0 3 32-35 10
5 Арсенал 2 9 3 1 5 22-28 7
6 Крижинка - Кепіталз 2009 9 3 0 6 24-36 6
7 "Самтек" 9 1 1 7 23-43 3
8 Сiч 9 1 1 7 23-40 3
Чемпіонат АХЛ Києва "Ветеран",сезон 2024/2025
# Команды И В Н П РШ О
1 ARSENAL VETS 8 6 0 2 42-25 12
2 Альянс 50+ 8 6 0 2 40-27 12
3 Атeк 50+ 8 4 0 4 38-38 8
4 Kyiv Capitals Women 8 0 0 8 25-55 0

Крижинка Кепіталз

КИЇВ

Дата основания: 1971
Администратор: Архипенко Ігор Миколайович
Контакты: +38(050)3887450
Email: [email protected]

Расписание аренды льда

День Начало Конец Стадион

Состав команды

# Фото ФИО ДР Амплуа Номер Рост Вес
1 Аліпов Євген Леонідович 12.09.1965 Нп   176 85
2 Сухенко Олександр Павлович 14.07.1973 Нп 22 177 90
3 Мадера Олексій Олександрович 30.08.1989 Нп   188 87
4 Жовнір Кирило Андрійович 07.03.1997 Зщ   197 100
5 Удовіченко Андрій Валерійович 10.03.1999 Нп   177 75
6 Петленко Микита Андрійович 02.02.1999 Вр   180 92
7 Юрченко Ігор Валентинович 14.04.1966 Нп   178 96
8 Белоусов Олег Сергійович 15.05.2003 Зщ   172 75
9 Михайличенко Артем Юрійович 14.07.2007 Вр   182 75
10   Щербак Богдан Доріанович 05.03.2005 Зщ   190 67
11   Горбунов Ігор Романович 23.02.2005 Зщ   184 76
12   Полоницький Микита Васильович 22.01.2005 Зщ   180 81
13   Федоренко Ігор Ігорович 27.12.2007 Зщ   197 102
14   Лапко Тимур Олександрович 16.02.2006 Зщ   188 85
15   Катруша Назар Григорович 17.12.2006 Зщ   185 67
16   Набок Богдан В’ячеславович 04.02.2007 Зщ   175 60
17   Шибінський Микита Романович 14.05.2007 Нп   170 67
18   Архипенко Артем Ігорович 07.04.2007 Нп   181 70
19   Плесовських Денис Ігорович 11.08.2006 Нп   181 67
20   Ольховенко Михайло Валерійович 01.03.2006 Нп   187 71
21   Костюк Матвій Володимирович 31.03.2007 Нп   178 60
22   Мерзляк Ілля Аркадійович 14.03.2008 Нп   178 65
23   Ігнатенко Микола Олегович 08.06.2007 Нп   182 73
24   Древаль Олександр Сергійович 26.05.2006 Нп   170 64
25   Андрієвський Владислав Вітальйович 19.01.2006 Нп   187 78
26   Ходирев Богдан Олегович 23.10.2007 Нп      
27   Скоропад Георгій Дмитрович 22.01.2004 Вр   180 85
28   Заневський Олександр Юрійович 11.09.2007 Зщ   190 90
29   Бакун Станіслав Андрійович 20.07.2008 Нп   167 56
30   Зеленський Єгор Романович 21.04.2008 Нп   163 55
31   Щербатих Тимофій Олегович 25.12.2007 Нп   182 68
32   Ушаков Микола Віталійович 13.03.2007 Нп   173 65
33   Мельничук Давід Андріойвич 01.06.2006 Нп   170 70
34   Ус Сергій 03.10.2006 Нп   186 75
35   Новохатній Андрій 14.06.2006 Нп      
36   Дяченко Роман 17.08.2006 Нп      
37   Пономаренко Мар'ян Нп      
38   Райко Денис Зщ      
39   Осташевський Остап Нп      
40   Удовенко Іван Нп