"Київські Каштани",Майстер
| # | Команды | И | В | Н | П | РШ | О |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | СПАРТА | 1 | 0 | 1 | 0 | 1-1 | 1 |
| 2 | Крижинка Кепіталз | 1 | 0 | 1 | 0 | 1-1 | 1 |
Турнір"Київські Каштани'
| # | Команды | И | В | Н | П | РШ | О |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | "Сiч - Білгородка" | 3 | 2 | 0 | 1 | 19-13 | 4 |
| 2 | Альянс | 2 | 2 | 0 | 0 | 10-4 | 4 |
| 3 | "Самтек" | 2 | 1 | 0 | 1 | 12-13 | 2 |
| 4 | Крижинка - Кепіталз 2010 | 2 | 1 | 0 | 1 | 7-14 | 2 |
| 5 | Арсенал 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 6-8 | 0 |
| 6 | БЕРКУТ | 1 | 0 | 0 | 1 | 1-3 | 0 |
Последние результаты
| Дата | Команды | Счет |
|---|---|---|
| 10.05.2026 | СПАРТА - Крижинка Кепіталз | 1 : 1 |
| 10.05.2026 | "Самтек" - "Сiч - Білгородка" | 10 : 6 |
| 10.05.2026 | Арсенал 2 - Крижинка - Кепіталз 2010 | 4 : 5 |
| 03.05.2026 | БЕРКУТ - "Сiч - Білгородка" | 1 : 3 |
| 03.05.2026 | Альянс - Арсенал 2 | 3 : 2 |
| 26.04.2026 | Шторм - БЕРКУТ | 2 : 3 |
| 26.04.2026 | Альянс - "Самтек" | 7 : 2 |
| 26.04.2026 | "Сiч - Білгородка" - Крижинка - Кепіталз 2010 | 10 : 2 |
| 25.04.2026 | Київські Перці 50+ - АРСЕНАЛ 50+ | 11 : 3 |
| 25.04.2026 | ХК"ОФКІП" - Київськi Лаври | 1 : 0 |
Дни рождения
Май, 11
Авангард, Нп, 70
Автомобiлiст, Зщ
Ночные Волки, Вр, 1
БСМ, Зщ, 3
Ночные Волки, Нп
Матч звезд АХЛ группы Б
Бомбардиры
| # | ФИО | Команда | Амплуа | Игры | Очки | Голы | Пасы |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Севастьянов Денис Олегович | Звезды АХЛ группа Б(LIGHT) | Нп | 1 | 3 | 3 | 0 |
| 2 | Апанасенко Евгений Евгеньевич | Звезды АХЛ группа Б(LIGHT) | Зщ | 1 | 2 | 0 | 2 |
| 3 | Кошель Олег Владимирович | Звезды АХЛ группа Б(LIGHT) | Нп | 1 | 2 | 2 | 0 |
| 4 | Маленький Роман Георгиевич | Звезды АХЛ группа Б(DARK) | Нп | 1 | 1 | 0 | 1 |
| 5 | Лавриненко Владимир Валентинович | Звезды АХЛ группа Б(DARK) | Зщ | 1 | 1 | 1 | 0 |
| 6 | Орлов Дмитрий Игоревич | Звезды АХЛ группа Б(DARK) | Нп | 1 | 1 | 1 | 0 |
| 7 | Тимошенко Александр Викторович | Звезды АХЛ группа Б(LIGHT) | Нп | 1 | 1 | 1 | 0 |
| 8 | Трунов Роман Валерьевич | Звезды АХЛ группа Б(DARK) | Нп | 1 | 1 | 0 | 1 |
| 9 | Фесан Сергей Алексеевич | Звезды АХЛ группа Б(DARK) | Зщ | 1 | 1 | 1 | 0 |
| 10 | Железный Егор Андреевич | Звезды АХЛ группа Б(DARK) | Нп | 1 | 1 | 1 | 0 |
Вратари
| # | ФИО | Команда | Игры | Минут | Голы | Броски | Ср. | На ноль |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Матюхин Роман | Звезды АХЛ группа Б(LIGHT) | 1 | 60 | 5 | 0 | 4.17 | 0 |
| 2 | Жекунов Андрей Олегович | Звезды АХЛ группа Б(DARK) | 1 | 30 | 3 | 0 | 5.00 | 0 |
| 3 | Мечев Андрей Дмитриевич | Звезды АХЛ группа Б(DARK) | 1 | 30 | 3 | 0 | 5.00 | 0 |
Штрафы
| # | ФИО | Команда | Амплуа | Игры | Штраф (мин.) |
|---|













