Літній Кубок 2026,Лідер
| # | Команды | И | В | Н | П | РШ | О |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | "Сiч - Білгородка" | 4 | 4 | 0 | 0 | 20-9 | 8 |
| 2 | Альянс | 4 | 3 | 0 | 1 | 21-15 | 6 |
| 3 | Шторм | 4 | 3 | 0 | 1 | 18-14 | 6 |
| 4 | БЕРКУТ | 4 | 1 | 0 | 3 | 15-21 | 2 |
| 5 | Крижинка - Кепіталз 2010 | 4 | 1 | 0 | 3 | 14-20 | 2 |
| 6 | Арсенал 2 | 4 | 0 | 0 | 4 | 9-18 | 0 |
Последние результаты
| Дата | Команды | Счет |
|---|---|---|
| 05.07.2026 | Шторм - Арсенал 2 | 5 : 3 |
| 05.07.2026 | Альянс - БЕРКУТ | 9 : 7 |
| 05.07.2026 | "Сiч - Білгородка" - Крижинка - Кепіталз 2010 | 6 : 3 |
| 28.06.2026 | Шторм - БЕРКУТ | 6 : 2 |
| 28.06.2026 | Крижинка - Кепіталз 2010 - Арсенал 2 | 6 : 2 |
| 28.06.2026 | Альянс - "Сiч - Білгородка" | 3 : 5 |
| 27.06.2026 | СПАРТА - Крижинка Кепіталз | 4 : 9 |
| 21.06.2026 | Шторм - "Сiч - Білгородка" | 0 : 5 |
| 21.06.2026 | Альянс - Крижинка - Кепіталз 2010 | 5 : 1 |
| 21.06.2026 | БЕРКУТ - Арсенал 2 | 3 : 2 |
Дни рождения
Июль, 11
Шторм, Нп
Шторм, Нп
Титаны, Нп, 3
АРСЕНАЛ, Нп, 16
Турнір"Київські Каштани'
| # | Команды | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | И | В | Н | П | РШ | ШТ | О |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | БЕРКУТ | 6:3 |
5:3 |
1:3 |
7:2 |
3:0ТР |
5 | 4 | 0 | 1 | 22-11 | 0 | 8 | |
| 2 | Альянс | 3:6 |
7:2 |
3:2 |
2:7 |
3:2 |
5 | 3 | 0 | 2 | 18-19 | 0 | 6 | |
| 3 | "Самтек" | 3:5 |
2:7 |
10:6 |
8:2 |
9:2 |
5 | 3 | 0 | 2 | 32-22 | 0 | 6 | |
| 4 | "Сiч - Білгородка" | 3:1 |
2:3 |
6:10 |
10:2 |
3:1 |
5 | 3 | 0 | 2 | 24-17 | 0 | 6 | |
| 5 | Крижинка - Кепіталз 2010 | 2:7 |
7:2 |
2:8 |
2:10 |
5:4 |
5 | 2 | 0 | 3 | 18-31 | 0 | 4 | |
| 6 | Арсенал 2 | 0:3ТР |
2:3 |
2:9 |
1:3 |
4:5 |
5 | 0 | 0 | 5 | 9-23 | 0 | 0 |













