Чемпіонат АХЛ Києва ,1 Ліга( Майстер),сезон 25/26
| # | Команды | И | В | Н | П | РШ | О |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Київськi Лаври | 13 | 11 | 1 | 1 | 92-39 | 23 |
| 2 | АРСЕНАЛ | 14 | 7 | 2 | 5 | 61-54 | 16 |
| 3 | ХК"ОФКІП" | 13 | 8 | 0 | 5 | 63-47 | 16 |
| 4 | СПАРТА | 12 | 4 | 1 | 7 | 58-83 | 9 |
| 5 | "Київ" | 13 | 3 | 0 | 10 | 44-72 | 6 |
| 6 | Сокiл Jr | 9 | 2 | 0 | 7 | 30-53 | 4 |
Чемпіонат АХЛ Києва,"Ветеран50+",сезон 25/26
| # | Команды | И | В | Н | П | РШ | О |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Альянс 50+ | 16 | 11 | 0 | 5 | 88-49 | 22 |
| 2 | Київські Перці 50+ | 16 | 9 | 2 | 5 | 70-65 | 20 |
| 3 | АРСЕНАЛ 50+ | 16 | 6 | 5 | 5 | 64-57 | 17 |
| 4 | Атeк 50+ | 16 | 1 | 3 | 12 | 30-81 | 5 |
Чемпіонат АХЛ Києва,"Лідер",сезон 25/26
| # | Команды | И | В | Н | П | РШ | О |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Шторм | 17 | 13 | 1 | 3 | 107-42 | 27 |
| 2 | БЕРКУТ | 17 | 12 | 1 | 4 | 95-50 | 25 |
| 3 | Альянс | 17 | 11 | 1 | 5 | 108-56 | 23 |
| 4 | "Сiч - Білгородка" | 17 | 9 | 2 | 6 | 58-56 | 20 |
| 5 | Арсенал 2 | 17 | 9 | 1 | 7 | 85-66 | 19 |
| 6 | "Самтек" | 17 | 7 | 0 | 10 | 69-91 | 14 |
| 7 | Авангард | 17 | 4 | 0 | 13 | 63-75 | 8 |
| 8 | Крижинка - Кепіталз 2010 | 17 | 0 | 0 | 17 | 32-181 | 0 |
Последние результаты
| Дата | Команды | Счет |
|---|---|---|
| 01.02.2026 | "Самтек" - Авангард | 3 : 0ТР |
| 01.02.2026 | Шторм - БЕРКУТ | 4 : 3 |
| 01.02.2026 | Арсенал 2 - Крижинка - Кепіталз 2010 | 5 : 3 |
| 01.02.2026 | Альянс - "Сiч - Білгородка" | 4 : 6 |
| 31.01.2026 | АРСЕНАЛ 50+ - Київські Перці 50+ | 7 : 7 |
| 31.01.2026 | Київськi Лаври - СПАРТА | 14 : 4 |
| 31.01.2026 | "Київ" - ХК"ОФКІП" | 4 : 8 |
| 31.01.2026 | Атeк 50+ - Альянс 50+ | 0 : 5 |
| 25.01.2026 | Авангард - Шторм | 0 : 3ТР |
| 25.01.2026 | "Самтек" - "Сiч - Білгородка" | 2 : 5 |
Дни рождения
Февраль, 6
Арсенал-Полесье, Нп
ТФК, Нп, 90
БЕРКУТ, Нп, 65
"Самтек", Нп, 13
Чемпіонат АХЛ Києва "Ветеран",сезон 2024/2025
| # | Команды | 1 | 2 | 3 | 4 | И | В | Н | П | РШ | ШТ | О |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Альянс 50+ | 3:2 4:6 0:5 4:4 10:1 5:2 |
4:1 4:3 9:5 7:1 3:4 2:2 |
7:3 13:3 9:2 12:1 5:0 9:2 |
18 | 13 | 2 | 3 | 110-47 | 0 | 28 | |
| 2 | АРСЕНАЛ 50+ | 2:3 6:4 5:0 4:4 1:10 2:5 |
4:3 5:7 5:3 1:2 6:4 4:2 |
7:2 5:2 8:4 9:1 14:4 |
17 | 11 | 1 | 5 | 88-60 | 0 | 23 | |
| 3 | Атeк 50+ | 1:4 3:4 5:9 1:7 4:3 2:2 |
3:4 7:5 3:5 2:1 4:6 2:4 |
6:4 8:4 5:4 3:6 10:2 7:4 |
18 | 8 | 1 | 9 | 76-78 | 0 | 17 | |
| 4 | Kyiv Capitals Women | 3:7 3:13 2:9 1:12 0:5 2:9 |
2:7 2:5 4:8 1:9 4:14 |
4:6 4:8 4:5 6:3 2:10 4:7 |
17 | 1 | 0 | 16 | 48-137 | 0 | 2 |













