Травневий Кубок АХЛ 2025 (Круговий етап)
# | Команды | И | В | Н | П | РШ | О |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Шторм | 9 | 7 | 0 | 2 | 39-27 | 14 |
2 | Альянс | 9 | 5 | 1 | 3 | 41-26 | 11 |
3 | Арсенал 2 | 9 | 4 | 1 | 4 | 32-41 | 9 |
4 | Крижинка - Кепіталз 2009 | 9 | 4 | 0 | 5 | 29-29 | 8 |
5 | БЕРКУТ | 8 | 3 | 2 | 3 | 28-25 | 8 |
6 | " БІЛГОРОД" | 8 | 1 | 3 | 4 | 22-30 | 5 |
7 | "Самтек" | 6 | 1 | 1 | 4 | 18-31 | 3 |
Последние результаты
Дата | Команды | Счет |
---|---|---|
29.06.2025 | Шторм - БЕРКУТ | 1 : 0 |
29.06.2025 | Крижинка - Кепіталз 2009 - " БІЛГОРОД" | 4 : 1 |
29.06.2025 | Арсенал 2 - Альянс | 2 : 1 |
28.06.2025 | СПАРТА - Сокiл Jr | 9 : 3 |
22.06.2025 | Шторм - Арсенал 2 | 5 : 2 |
22.06.2025 | " БІЛГОРОД" - БЕРКУТ | 1 : 4 |
22.06.2025 | Крижинка - Кепіталз 2009 - Альянс | 2 : 7 |
21.06.2025 | Крижинка Кепіталз - Сокiл Jr | 3 : 3 |
21.06.2025 | Блискавки - СПАРТА | 3 : 6 |
15.06.2025 | Альянс - Шторм | 4 : 5 |
Дни рождения
Июль, 7
X-МEDIA, Нп
ХК"777", Нп
Сокiл, Нп
Чайка, Нп, 14
Чемпіонат АХЛ "Ветеран Б" ,23-24
Бомбардиры
# | ФИО | Команда | Амплуа | Игры | Очки | Голы | Пасы |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Ромашко Дмитрий Владимирович | Альянс 50+ | Нп | 2 | 8 | 5 | 3 |
2 | Мозговой Сергей Владимирович | Альянс 50+ | Нп | 2 | 6 | 5 | 1 |
3 | Владыко Сергей | Альянс 50+ | Нп | 2 | 6 | 1 | 5 |
4 | Кисель Евгений Николаевич | Атeк 50+ | Нп | 1 | 5 | 3 | 2 |
5 | Загородний Юрий Иванович | Атeк 50+ | Нп | 2 | 5 | 2 | 3 |
6 | Чупрына Сергей | Атeк 50+ | Нп | 2 | 4 | 3 | 1 |
7 | Штых Олег Николаевич | Арсенал 50+ | Нп | 3 | 4 | 2 | 2 |
8 | Сорочинский Станислав Сергеевич | Альянс 50(Б) | Зщ | 1 | 4 | 1 | 3 |
9 | Евстигнеев Ярослав | "Бiлгород"50+ | Зщ | 3 | 3 | 1 | 2 |
10 | Рудяга Роман | "Бiлгород"50+ | Нп | 1 | 3 | 3 | 0 |
Вратари
# | ФИО | Команда | Игры | Минут | Голы | Броски | Ср. | На ноль |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Бендовский Виталий . | Альянс 50+ | 1 | 60 | 0 | 0 | 0.00 | 1 |
2 | Зайченко Ірина | Атeк 50+ | 1 | 60 | 0 | 0 | 0.00 | 1 |
3 | Косіч Надія | Атек 50( Б) | 2 | 60 | 0 | 0 | 0.00 | 1 |
4 | Зайченко Ірина | Альянс 50(Б) | 1 | 60 | 0 | 0 | 0.00 | 1 |
5 | Бруль Владислав Васильевич | Альянс 50+ | 1 | 60 | 0 | 0 | 0.00 | 1 |
6 | Бондарев Геннадий Юрьевич | "Бiлгород"50+ | 1 | 60 | 0 | 0 | 0.00 | 1 |
7 | Бендовский Виталий . | Арсенал 50+ | 2 | 120 | 4 | 0 | 1.67 | 1 |
8 | Качан Александр . | "Бiлгород"50+ | 2 | 120 | 4 | 0 | 1.67 | 0 |
9 | Зайченко Ірина | Атек 50( Б) | 1 | 60 | 6 | 0 | 5.00 | 0 |
10 | Юзвинский Юрий | Арсенал 50+ | 1 | 60 | 6 | 0 | 5.00 | 0 |
Штрафы
# | ФИО | Команда | Амплуа | Игры | Штраф (мин.) |
---|---|---|---|---|---|
1 | Кисель Евгений Николаевич | Атeк 50+ | Нп | 1 | 4 |
2 | Евстигнеев Ярослав | "Бiлгород"50+ | Зщ | 3 | 4 |
3 | Продиус Виктор Николаевич | Арсенал 50+ | Нп | 3 | 2 |
4 | Штых Олег Николаевич | Арсенал 50+ | Нп | 3 | 2 |
5 | Ломакин Игорь Вениаминович | Атeк 50+ | Зщ | 1 | 2 |
6 | Петрусенко Дмитрий Васильевич | Альянс 50+ | Нп | 2 | 2 |
7 | Рудяга Роман | "Бiлгород"50+ | Нп | 1 | 2 |
8 | Удовиченко Валерий Николаевич | "Бiлгород"50+ | Нп | 2 | 2 |
9 | Комар Игорь Эдуардович | Арсенал 50+ | Нп | 3 | 2 |
10 | Ищенко Андрей Игоревич | Альянс 50+ | Зщ | 1 | 2 |