Чемпіонат АХЛ Києва ,"Майстер",24/25
# | Команды | И | В | Н | П | РШ | О |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Київськi Лаври | 13 | 12 | 0 | 1 | 95-32 | 24 |
2 | СПАРТА | 14 | 8 | 2 | 4 | 71-49 | 18 |
3 | АРСЕНАЛ | 14 | 6 | 4 | 4 | 69-46 | 16 |
4 | "Київ" | 13 | 6 | 3 | 4 | 48-41 | 15 |
5 | Блискавки | 15 | 5 | 4 | 6 | 58-66 | 14 |
6 | Крижинка Кепіталз | 13 | 4 | 1 | 8 | 27-73 | 9 |
7 | КоСФК"Зміна-Білий Барс" | 13 | 2 | 1 | 10 | 34-77 | 5 |
8 | Сокiл Jr | 11 | 2 | 1 | 8 | 26-44 | 5 |
Чемпіонат АХЛ Києва "Лідер" 2024/2025
# | Команды | И | В | Н | П | РШ | О |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | БЕРКУТ | 15 | 11 | 1 | 3 | 64-32 | 23 |
2 | Альянс | 14 | 10 | 1 | 3 | 66-34 | 21 |
3 | Шторм | 15 | 9 | 1 | 5 | 59-48 | 19 |
4 | Авангард | 14 | 8 | 1 | 5 | 51-52 | 17 |
5 | Арсенал 2 | 15 | 7 | 1 | 7 | 42-41 | 15 |
6 | Сiч | 15 | 5 | 2 | 8 | 49-56 | 12 |
7 | Крижинка - Кепіталз 2009 | 15 | 3 | 1 | 11 | 30-62 | 7 |
8 | "Самтек" | 15 | 1 | 2 | 12 | 30-66 | 4 |
Чемпіонат АХЛ Києва "Ветеран",сезон 2024/2025
# | Команды | И | В | Н | П | РШ | О |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Альянс 50+ | 13 | 10 | 1 | 2 | 81-36 | 21 |
2 | ARSENAL VETS | 13 | 9 | 1 | 3 | 67-39 | 19 |
3 | Атeк 50+ | 13 | 5 | 0 | 8 | 51-63 | 10 |
4 | Kyiv Capitals Women | 13 | 1 | 0 | 12 | 36-97 | 2 |
Последние результаты
Дата | Команды | Счет |
---|---|---|
12.01.2025 | БЕРКУТ - Шторм | 6 : 3 |
12.01.2025 | Сiч - "Самтек" | 5 : 0 |
12.01.2025 | Крижинка - Кепіталз 2009 - Арсенал 2 | 2 : 5 |
12.01.2025 | Авангард - Альянс | 2 : 1 |
11.01.2025 | Kyiv Capitals Women - Альянс 50+ | 0 : 5 |
11.01.2025 | АРСЕНАЛ - Крижинка Кепіталз | 19 : 0 |
11.01.2025 | Блискавки - "Київ" | 3 : 3 |
11.01.2025 | ARSENAL VETS - Атeк 50+ | 6 : 4 |
05.01.2025 | "Самтек" - Крижинка - Кепіталз 2009 | 1 : 1 |
05.01.2025 | БЕРКУТ - Альянс | 2 : 3 |
Дни рождения
Январь, 13
"Самтек", Нп, 14
АРСЕНАЛ, Зщ, 24
ХК"Лидер", Нп, 68
Льдинка 96-97, Вр
Сокiл Jr, Зщ
Чемпіонат АХЛ, ЛІДЕР сезон 23-24
Боровский Артем Вадимович
Команда: | "Самтек" |
Позиция: | Нападающий |
Хват: | Левый |
Рост: | 178 |
Вес: | 75 |
Дата рождения: | 28.06.1990 |
Школа: | ДЮСШ Льдинка Киев |
Статус игрока: | Любитель+ |
Статистика на турнире
Команда | И | Г | П | О | Шт |
---|---|---|---|---|---|
"Самтек" | 9 | 5 | 4 | 9 | 2 |
Матчи на турнире
Дата | Команды | Счет | Г | П | О | Шт |
---|---|---|---|---|---|---|
18.02.2024 | "Самтек" - Авангард | 3 : 5 | 1 | 0 | 1 | 0 |
10.12.2023 | "Самтек" - Сiч | 2 : 3 | 1 | 0 | 1 | 0 |
03.12.2023 | Авангард - "Самтек" | 4 : 5 | 0 | 1 | 1 | 2 |
26.11.2023 | Альянс - "Самтек" | 5 : 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
19.11.2023 | Сiч - "Самтек" | 4 : 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12.11.2023 | Шторм - "Самтек" | 1 : 3 | 1 | 0 | 1 | 0 |
22.10.2023 | "Самтек" - БЕРКУТ | 3 : 8 | 0 | 1 | 1 | 0 |
15.10.2023 | Арсенал 2 - "Самтек" | 2 : 7 | 1 | 2 | 3 | 0 |
08.10.2023 | " БІЛГОРОД" - "Самтек" | 3 : 4 | 1 | 0 | 1 | 0 |