Літній Кубок 2025,Майстер (Фінал)
# | Команды | И | В | Н | П | РШ | О |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Крижинка Кепіталз | 1 | 1 | 0 | 0 | 8-4 | 2 |
2 | СПАРТА | 1 | 0 | 0 | 1 | 4-8 | 0 |
Літній Кубок 2025,Майстер (Бронзовий Фінал)
# | Команды | И | В | Н | П | РШ | О |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Сокiл Jr | 1 | 1 | 0 | 0 | 7-1 | 2 |
2 | Блискавки | 1 | 0 | 0 | 1 | 1-7 | 0 |
Літній Кубок 2025,Майстер (Круговий етап)
# | Команды | И | В | Н | П | РШ | О |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | СПАРТА | 6 | 6 | 0 | 0 | 38-15 | 12 |
2 | Крижинка Кепіталз | 6 | 1 | 2 | 3 | 18-25 | 4 |
3 | Блискавки | 5 | 2 | 0 | 3 | 13-21 | 4 |
4 | Сокiл Jr | 5 | 0 | 2 | 3 | 14-22 | 2 |
Травневий Кубок АХЛ 2025 (Круговий етап)
# | Команды | И | В | Н | П | РШ | О |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Шторм | 11 | 8 | 0 | 3 | 51-36 | 16 |
2 | БЕРКУТ | 11 | 5 | 2 | 4 | 41-34 | 12 |
3 | Альянс | 11 | 5 | 1 | 5 | 45-35 | 11 |
4 | Арсенал 2 | 11 | 5 | 1 | 5 | 44-54 | 11 |
5 | " БІЛГОРОД" | 11 | 3 | 3 | 5 | 38-44 | 9 |
6 | Крижинка - Кепіталз 2009 | 10 | 4 | 0 | 6 | 32-37 | 8 |
7 | "Самтек" | 7 | 2 | 1 | 4 | 23-34 | 5 |
Последние результаты
Дата | Команды | Счет |
---|---|---|
10.08.2025 | Арсенал 2 - Шторм | 4 : 9 |
10.08.2025 | "Самтек" - БЕРКУТ | 5 : 3 |
10.08.2025 | " БІЛГОРОД" - Альянс | 7 : 3 |
09.08.2025 | СПАРТА - Крижинка Кепіталз | 4 : 8 |
09.08.2025 | Блискавки - Сокiл Jr | 1 : 7 |
03.08.2025 | Крижинка - Кепіталз 2009 - БЕРКУТ | 3 : 8 |
03.08.2025 | Арсенал 2 - " БІЛГОРОД" | 8 : 4 |
02.08.2025 | Блискавки - Крижинка Кепіталз | 1 : 9 |
27.07.2025 | Шторм - " БІЛГОРОД" | 3 : 5 |
27.07.2025 | Крижинка - Кепіталз 2009 - Арсенал 2 | 4 : 3ШБ |
Дни рождения
Август, 15
LK85, Зщ, 66
ТФК, Нп, 88
БСМ
ХК «Рулав Одд», Нп, 55
Военкомат-Казаки, Нп, 96
Автомобiлiст, Нп
Льдинка 96-99, Нп
Шторм, Зщ, 2
Плейофф Чемпионат АХЛ 2022-2023. Дивизион Лидер. Четвертьфинал
Бомбардиры
# | ФИО | Команда | Амплуа | Игры | Очки | Голы | Пасы |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Сухенко Олександр Павлович | " БІЛГОРОД" | Нп | 3 | 9 | 3 | 6 |
2 | Терновой Вячеслав Анатольевич | Альянс | Нп | 2 | 6 | 3 | 3 |
3 | Рокицкий Алексей Анатольевич | Альянс | Нп | 2 | 6 | 0 | 6 |
4 | Косничук Денис Александрович | "Самтек" | Нп | 3 | 6 | 2 | 4 |
5 | Грищенко Андрей Валентинович | Альянс | Зщ | 2 | 5 | 4 | 1 |
6 | Анастасьев Дмитрий Вадимович | "Самтек" | Нп | 3 | 5 | 4 | 1 |
7 | Куценко Виктор Павлович | " БІЛГОРОД" | Нп | 3 | 5 | 1 | 4 |
8 | Пяткевич Андрей Евгеньевич | Авангард | Нп | 2 | 5 | 3 | 2 |
9 | Щербатюк Роман Васильевич | " БІЛГОРОД" | Зщ | 3 | 5 | 5 | 0 |
10 | Боровский Артем Вадимович | "Самтек" | Нп | 3 | 4 | 1 | 3 |
Вратари
# | ФИО | Команда | Игры | Минут | Голы | Броски | Ср. | На ноль |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Бруль Владислав Васильевич | Авангард | 2 | 120 | 2 | 0 | 0.83 | 1 |
2 | Семенец Денис Владимирович | Арсенал 2 | 2 | 120 | 2 | 0 | 0.83 | 0 |
3 | Михайличенко Артем Юрійович | Крижинка - Кепіталз 2009 | 1 | 60 | 2 | 0 | 1.67 | 0 |
4 | Березин Дмитрий Константинович | Шторм | 2 | 120 | 5 | 0 | 2.08 | 0 |
5 | Бруль Владислав Васильевич | Альянс | 2 | 120 | 5 | 0 | 2.08 | 0 |
6 | Лукашевич Сергей Алекспндрович | Сiч | 2 | 119 | 6 | 0 | 2.52 | 0 |
7 | Посвистак Максим Сергеевич | "Самтек" | 3 | 180 | 13 | 0 | 3.61 | 0 |
8 | Бруль Владислав Васильевич | " БІЛГОРОД" | 2 | 120 | 9 | 0 | 3.75 | 0 |
9 | Петленко Микита Андрійович | " БІЛГОРОД" | 1 | 60 | 5 | 0 | 4.17 | 0 |
Штрафы
# | ФИО | Команда | Амплуа | Игры | Штраф (мин.) |
---|---|---|---|---|---|
1 | Джус Александр Владимирович | Шторм | Зщ | 1 | 6 |
2 | Стычинский Андрей Витальевич | "Самтек" | Зщ | 3 | 6 |
3 | Косничук Денис Александрович | "Самтек" | Нп | 3 | 4 |
4 | Билоцкий Андрей Витальевич | Авангард | Нп | 1 | 4 |
5 | Игнатенко Виктор . | Сiч | Зщ | 2 | 4 |
6 | Лупич Константин Юрьевич | Авангард | Зщ | 1 | 4 |
7 | Куценко Виктор Павлович | " БІЛГОРОД" | Нп | 3 | 4 |
8 | Дешевый Евгений Григорьевич | Шторм | Нп | 2 | 4 |
9 | Марченко Евгений Юрьевич | Авангард | Нп | 2 | 4 |
10 | Глеза Андрей Александрович | Авангард | Зщ | 2 | 2 |