Кубок АХЛ 2025/26. дивізіон"Ветеран" (Фінал)
| # | Команды | И | В | Н | П | РШ | О |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Київські Перці 50+ | 2 | 2 | 0 | 0 | 18-6 | 6 |
| 2 | АРСЕНАЛ 50+ | 2 | 0 | 0 | 2 | 6-18 | 0 |
Кубок АХЛ 2025/26. дивізіон"Ветеран" (Бронзовий Фінал)
| # | Команды | И | В | Н | П | РШ | О |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Альянс 50+ | 2 | 1 | 1 | 0 | 9-4 | 4 |
| 2 | Атeк 50+ | 2 | 0 | 1 | 1 | 4-9 | 1 |
Турнір"Київські Каштани'
| # | Команды | И | В | Н | П | РШ | О |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | "Сiч - Білгородка" | 2 | 2 | 0 | 0 | 13-3 | 4 |
| 2 | Альянс | 2 | 2 | 0 | 0 | 10-4 | 4 |
| 3 | Арсенал 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2-3 | 0 |
| 4 | БЕРКУТ | 1 | 0 | 0 | 1 | 1-3 | 0 |
| 5 | "Самтек" | 1 | 0 | 0 | 1 | 2-7 | 0 |
| 6 | Крижинка - Кепіталз 2010 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2-10 | 0 |
Последние результаты
| Дата | Команды | Счет |
|---|---|---|
| 03.05.2026 | БЕРКУТ - "Сiч - Білгородка" | 1 : 3 |
| 03.05.2026 | Альянс - Арсенал 2 | 3 : 2 |
| 26.04.2026 | Шторм - БЕРКУТ | 2 : 3 |
| 26.04.2026 | Альянс - "Самтек" | 7 : 2 |
| 26.04.2026 | "Сiч - Білгородка" - Крижинка - Кепіталз 2010 | 10 : 2 |
| 25.04.2026 | Київські Перці 50+ - АРСЕНАЛ 50+ | 11 : 3 |
| 25.04.2026 | ХК"ОФКІП" - Київськi Лаври | 1 : 0 |
| 25.04.2026 | АРСЕНАЛ - "Київ" | 1 : 0ШБ |
| 25.04.2026 | "Київ" - АРСЕНАЛ | 0 : 2 |
| 25.04.2026 | Атeк 50+ - Альянс 50+ | 3 : 3 |
Дни рождения
Май, 6
ХК"Черкассы", Зщ
Плей Офф Чемпионат АХЛ Лидер, сезон 2019-2020
Бомбардиры
| # | ФИО | Команда | Амплуа | Игры | Очки | Голы | Пасы |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Рокицкий Алексей Анатольевич | Альянс | Нп | 6 | 22 | 10 | 12 |
| 2 | Терновой Вячеслав Анатольевич | Альянс | Нп | 5 | 19 | 14 | 5 |
| 3 | Бега Тарас Александрович | Автомобилист "Лидер" | Нп | 5 | 14 | 10 | 4 |
| 4 | Супрун Сергей Анатольевич | БЕРКУТ | Нп | 6 | 14 | 5 | 9 |
| 5 | Грищенко Андрей Валентинович | Альянс | Зщ | 6 | 12 | 3 | 9 |
| 6 | Сухенко Олександр Павлович | Альянс | Нп | 5 | 10 | 4 | 6 |
| 7 | Ковалев Юрий Алексеевич | Автомобилист "Лидер" | Нп | 4 | 9 | 6 | 3 |
| 8 | Удовіченко Андрій Валерійович | Автомобилист "Лидер" | Нп | 3 | 8 | 5 | 3 |
| 9 | Гриценко Алексей Анатольевич | БЕРКУТ | Зщ | 5 | 7 | 6 | 1 |
| 10 | Ковалев Юрий Алексеевич | Альянс | Нп | 3 | 7 | 4 | 3 |
Вратари
| # | ФИО | Команда | Игры | Минут | Голы | Броски | Ср. | На ноль |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Гаврилов Тимофей Константинович | Шторм | 2 | 120 | 0 | 0 | 0.00 | 2 |
| 2 | Курашов Богдан Григорьевич | Белые Медведи | 1 | 60 | 0 | 0 | 0.00 | 1 |
| 3 | Семенец Денис Владимирович | Альянс | 1 | 60 | 0 | 0 | 0.00 | 1 |
| 4 | Бруль Владислав Васильевич | Альянс | 5 | 300 | 2 | 0 | 0.33 | 3 |
| 5 | Бруль Владислав Васильевич | БЕРКУТ | 2 | 120 | 2 | 0 | 0.83 | 1 |
| 6 | Бруль Владислав Васильевич | Шторм | 2 | 60 | 1 | 0 | 0.83 | 0 |
| 7 | Семенец Денис Владимирович | БЕРКУТ | 4 | 180 | 5 | 0 | 1.39 | 2 |
| 8 | Бруль Владислав Васильевич | Арсенал-Белые Медведи | 2 | 120 | 6 | 0 | 2.50 | 0 |
| 9 | Гаврилов Тимофей Константинович | Автомобилист "Лидер" | 1 | 60 | 3 | 0 | 2.50 | 0 |
| 10 | Мартынов Олег Владимирович | Автомобилист "Лидер" | 1 | 60 | 3 | 0 | 2.50 | 0 |
Штрафы
| # | ФИО | Команда | Амплуа | Игры | Штраф (мин.) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Черных Алексей Вячеславович | БЕРКУТ | Зщ | 6 | 12 |
| 2 | Лунёв Павел Михайлович | Альянс | Нп | 4 | 12 |
| 3 | Дацько Сергей | БЕРКУТ | Зщ | 5 | 8 |
| 4 | Козачук Александр | Белые Медведи | Нп | 2 | 6 |
| 5 | Гордейчук Юрий | БЕРКУТ | Зщ | 6 | 6 |
| 6 | Грищенко Андрей Валентинович | Альянс | Зщ | 6 | 6 |
| 7 | Слободян Вячеслав Владимирович | Шторм | Зщ | 4 | 6 |
| 8 | Костюченко Игорь Андреевич | Альянс | Нп | 5 | 6 |
| 9 | Шандыга Евгений Петрович | БЕРКУТ | Нп | 3 | 4 |
| 10 | Нужин Сергей Борисович | Арсенал-Белые Медведи | Зщ | 3 | 4 |













