Кубок "Відкриття Сезону 25/26", Ветеран 50+ (Круговий етап)
# | Команды | И | В | Н | П | РШ | О |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ARSENAL VETS | 2 | 2 | 0 | 0 | 13-1 | 4 |
2 | Атeк 50+ | 2 | 0 | 0 | 2 | 1-13 | 0 |
Кубок "Незалежність" (Лідер) (Півфінал, 1)
# | Команды | И | В | Н | П | РШ | О |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | БЕРКУТ | 1 | 1 | 0 | 0 | 12-1 | 3 |
2 | Крижинка - Кепіталз 2009 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1-12 | 0 |
Кубок "Незалежність" (Лідер) (Півфінал, 2)
# | Команды | И | В | Н | П | РШ | О |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Шторм | 1 | 1 | 0 | 0 | 5-4 | 3 |
2 | Альянс | 1 | 0 | 0 | 1 | 4-5 | 0 |
Літній Кубок 2025,Майстер (Фінал)
# | Команды | И | В | Н | П | РШ | О |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | СПАРТА | 2 | 1 | 0 | 1 | 10-10 | 2 |
2 | Крижинка Кепіталз | 2 | 1 | 0 | 1 | 10-10 | 2 |
Літній Кубок 2025,Майстер (Бронзовий Фінал)
# | Команды | И | В | Н | П | РШ | О |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Сокiл Jr | 2 | 2 | 0 | 0 | 12-3 | 4 |
2 | Блискавки | 2 | 0 | 0 | 2 | 3-12 | 0 |
Літній Кубок 2025,Майстер (Круговий етап)
# | Команды | И | В | Н | П | РШ | О |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | СПАРТА | 6 | 6 | 0 | 0 | 38-15 | 12 |
2 | Крижинка Кепіталз | 6 | 1 | 2 | 3 | 18-25 | 4 |
3 | Блискавки | 5 | 2 | 0 | 3 | 13-21 | 4 |
4 | Сокiл Jr | 5 | 0 | 2 | 3 | 14-22 | 2 |
Последние результаты
Дата | Команды | Счет |
---|---|---|
24.08.2025 | Шторм - Альянс | 5 : 4 |
24.08.2025 | БЕРКУТ - Крижинка - Кепіталз 2009 | 12 : 1 |
23.08.2025 | Сокiл Jr - Блискавки | 6 : 2 |
23.08.2025 | ARSENAL VETS - Атeк 50+ | 8 : 1 |
17.08.2025 | Крижинка - Кепіталз 2009 - Шторм | 1 : 9 |
17.08.2025 | "Самтек" - Альянс | 6 : 7 |
17.08.2025 | Арсенал 2 - БЕРКУТ | 2 : 7 |
16.08.2025 | Крижинка Кепіталз - СПАРТА | 2 : 6 |
16.08.2025 | Сокiл Jr - Блискавки | 5 : 2 |
16.08.2025 | Атeк 50+ - ARSENAL VETS | 0 : 5 |
Дни рождения
Август, 26
АРСЕНАЛ, Зщ, 3
Автомобилист "Любитель", Нп
Ночные Волки, Зщ
Международный турнир "Киевская Весна 2018"
Бомбардиры
# | ФИО | Команда | Амплуа | Игры | Очки | Голы | Пасы |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Ковалев Юрий Алексеевич | Автомобилист "Лидер" | Нп | 2 | 10 | 6 | 4 |
2 | Пяткевич Андрей Евгеньевич | Авангард | Нп | 2 | 7 | 1 | 6 |
3 | Сукретный Александр Владимирович | Авангард | Нп | 2 | 7 | 3 | 4 |
4 | Куценко Виктор Павлович | Арсенал 2 | Нп | 2 | 6 | 4 | 2 |
5 | Билоцкий Андрей Витальевич | Автомобилист "Лидер" | Нп | 2 | 6 | 4 | 2 |
6 | Пишат | Lyon (France) | Нп | 3 | 5 | 2 | 3 |
7 | Мартан Оливье | Lyon (France) | Нп | 3 | 4 | 4 | 0 |
8 | Большаковс Романс Михайлович | Арсенал 2 | Нп | 2 | 4 | 0 | 4 |
9 | Гилёв Владимир Владимирович | Автомобилист "Лидер" | Нп | 3 | 4 | 1 | 3 |
10 | Черных Алексей Вячеславович | Автомобилист "Лидер" | Нп | 3 | 4 | 2 | 2 |
Вратари
# | ФИО | Команда | Игры | Минут | Голы | Броски | Ср. | На ноль |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Воробьев Сергей | Автомобилист "Лидер" | 1 | 10 | 0 | 0 | 0.00 | 1 |
2 | Скороход Артем Владимирович | Авангард | 2 | 120 | 10 | 0 | 4.17 | 0 |
3 | Голубчик Андрей Николаевич | Арсенал 2 | 1 | 60 | 5 | 0 | 4.17 | 0 |
4 | Гаврилов Тимофей Константинович | Автомобилист "Лидер" | 1 | 60 | 5 | 0 | 4.17 | 0 |
5 | Гаврилов Тимофей Константинович | Арсенал 2 | 1 | 60 | 6 | 0 | 5.00 | 0 |
6 | Бондарев Геннадий Юрьевич | Автомобилист "Лидер" | 2 | 109 | 11 | 0 | 5.05 | 0 |
7 | Жан | Lyon (France) | 3 | 180 | 27 | 0 | 7.50 | 0 |
Штрафы
# | ФИО | Команда | Амплуа | Игры | Штраф (мин.) |
---|---|---|---|---|---|
1 | Немченко Олег Константинович | Автомобилист "Лидер" | Зщ | 3 | 4 |
2 | Удовиченко Валерий Николаевич | Автомобилист "Лидер" | Зщ | 3 | 2 |
3 | Мартан Оливье | Lyon (France) | Нп | 3 | 2 |
4 | Боркун Игорь Игоревич | Автомобилист "Лидер" | Нп | 2 | 2 |
5 | Максименко Владимир Андреевич | Авангард | Зщ | 1 | 2 |
6 | Медлович Марк | Lyon (France) | Зщ | 2 | 2 |
7 | Пишат | Lyon (France) | Нп | 3 | 2 |
8 | Заворотний Валерий Николаевич | Автомобилист "Лидер" | Зщ | 2 | 2 |
9 | Чепурко Денис Владимирович | Авангард | Нп | 2 | 2 |
10 | Красников Денис Анатольевич | Арсенал 2 | Зщ | 1 | 2 |