Плей Офф "Ветеран",24/25 (Фінал)
# | Команды | И | В | Н | П | РШ | О |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Альянс 50+ | 2 | 2 | 0 | 0 | 12-5 | 6 |
2 | ARSENAL VETS | 2 | 0 | 0 | 2 | 5-12 | 0 |
Плей Офф "Ветеран",24/25 (Бронзовий Фінал)
# | Команды | И | В | Н | П | РШ | О |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Атeк 50+ | 1 | 1 | 0 | 0 | 3-1 | 3 |
2 | Kyiv Capitals Women | 1 | 0 | 0 | 1 | 1-3 | 0 |
Плей Офф,Майстер,24/25 (Фінал(1-2))
# | Команды | И | В | Н | П | РШ | О |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Київськi Лаври | 2 | 1 | 0 | 1 | 6-6 | 3 |
2 | СПАРТА | 2 | 1 | 0 | 1 | 6-6 | 3 |
Плей Офф,Майстер,24/25 (Бронзовий Фінал(3-4))
# | Команды | И | В | Н | П | РШ | О |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | АРСЕНАЛ | 2 | 1 | 1 | 0 | 3-1 | 4 |
2 | "Київ" | 2 | 0 | 1 | 1 | 1-3 | 1 |
Последние результаты
Дата | Команды | Счет |
---|---|---|
26.04.2025 | СПАРТА - Київськi Лаври | 4 : 3 |
26.04.2025 | "Київ" - АРСЕНАЛ | 0 : 2 |
26.04.2025 | Kyiv Capitals Women - Атeк 50+ | 1 : 3 |
13.04.2025 | Шторм - Альянс | 3 : 4 |
13.04.2025 | Авангард - БЕРКУТ | 3 : 7 |
13.04.2025 | Сiч - Арсенал 2 | 4 : 3 |
12.04.2025 | ARSENAL VETS - Альянс 50+ | 3 : 6 |
06.04.2025 | Альянс - Шторм | 2 : 4 |
06.04.2025 | Крижинка - Кепіталз 2009 - "Самтек" | 5 : 1 |
06.04.2025 | Арсенал 2 - Сiч | 3 : 5 |
Дни рождения
Апрель, 26
"Самтек", Зщ, 11
Чайка, Нп, 7
ХК "АВТОМАЙДАН", Вр, 20
Чайка, Зщ
АРСЕНАЛ, Зщ, 38
Кубок АХЛ 2013 "Любитель"А",группа А
Судьи
ФИО | Тип | Оценка |
---|---|---|
Нужин Сергей Борисович | Секретарь |
Взятия ворот
1-ый период
2-ой период
3-ий период
Команда | Счет | Сит. | Время | Гол | Передачи |
---|---|---|---|---|---|
"Самтек" | 0 : 1 | 4:00 | 21 / Стрик Анатолий Леонидович | ||
"Самтек" | 0 : 2 | 8:00 | 69 / Куценко Виктор Павлович | ||
"Самтек" | 0 : 3 | +1 | 13:00 | 11 / Середа Максим Валентинович | 27 / Коваленко Максим Иванович 9 / Браун Скотт |
Команда | Счет | Сит. | Время | Гол | Передачи |
---|---|---|---|---|---|
Шторм | 1 : 3 | 21:00 | 2 / Нагрузов Сергей Валерьевич | 33 / Гарбуз Максим Васильевич |
|
"Самтек" | 1 : 4 | 22:00 | 11 / Середа Максим Валентинович | 99 / Волощенко Петр Николаевич |
|
"Самтек" | 1 : 5 | 23:00 | 11 / Середа Максим Валентинович | ||
Шторм | 2 : 5 | +1 | 26:00 | 55 / Марчуков Валерий Николаевич | 2 / Нагрузов Сергей Валерьевич 70 / Ющенко Александр Николаевич |
Шторм | 3 : 5 | 31:00 | 13 / Кодацкий Константин Александрович | ||
Шторм | 4 : 5 | 32:35 | 2 / Нагрузов Сергей Валерьевич | 55 / Марчуков Валерий Николаевич |
|
"Самтек" | 4 : 6 | 34:00 | 21 / Стрик Анатолий Леонидович | ||
"Самтек" | 4 : 7 | 39:00 | 55 / Максименко Валентин Валентинович | 9 / Браун Скотт |
Команда | Счет | Сит. | Время | Гол | Передачи |
---|---|---|---|---|---|
"Самтек" | 4 : 8 | 42:00 | 21 / Стрик Анатолий Леонидович | 69 / Куценко Виктор Павлович |
|
Шторм | 5 : 8 | 58:00 | 11 / Дмитренко Олег Васильевич |
Удаления
1-ый период
2-ой период
3-ий период
Команда | Время | Игрок | Штраф | Причина |
---|---|---|---|---|
Шторм | 12:00 | 33 / Гарбуз Максим Васильевич | 2 мин | уд-по рук |
Команда | Время | Игрок | Штраф | Причина |
---|---|---|---|---|
"Самтек" | 25:15 | 69 / Куценко Виктор Павлович | 2 мин | зд-рук |
Шторм | 36:00 | 2 / Нагрузов Сергей Валерьевич | 2 мин | зд-рук |
Команда | Время | Игрок | Штраф | Причина |
---|---|---|---|---|
"Самтек" | 53:00 | 8 / Николаев Вадим Евстафьевич | 2 мин | тл-кл |
Шторм
Вратари
Полевые игроки
# | Вратарь | Г | Бр | Шт | Время |
---|---|---|---|---|---|
1 | 30 / Мартынов Олег Владимирович | 8 | 0 | 0 | 60:00 |
# | Игрок | Г | П | Шт | |
---|---|---|---|---|---|
1 | 10 / Барандич Ярослав Владимирович | Зщ | 0 | 0 | 0 |
2 | 33 / Гарбуз Максим Васильевич | Зщ | 0 | 1 | 2 |
3 | 2 / Нагрузов Сергей Валерьевич | Нп | 2 | 1 | 2 |
4 | 7 / Задворный Виктор Николаевич | Нп | 0 | 0 | 0 |
5 | 76 / Комар Антон Владимирович | Зщ | 0 | 0 | 0 |
6 | 18 / Царюк Владимир Анатольевич | Нп | 0 | 0 | 0 |
7 | 70 / Ющенко Александр Николаевич | Зщ | 0 | 1 | 0 |
8 | 8 / Черных Алексей Вячеславович | Нп | 0 | 0 | 0 |
9 | 55 / Марчуков Валерий Николаевич | Зщ | 1 | 1 | 0 |
10 | 97 / Завалий Дмитрий Владимирович | Зщ | 0 | 0 | 0 |
11 | 16 / Кравченко Сергей Евгеньевич | Зщ | 0 | 0 | 0 |
12 | 13 / Кодацкий Константин Александрович | Нп | 1 | 0 | 0 |
13 | 11 / Дмитренко Олег Васильевич | Нп | 1 | 0 | 0 |
14 | 98 / Яхновский Виталий Петрович | Зщ | 0 | 0 | 0 |
"Самтек"
Вратари
Полевые игроки
# | Вратарь | Г | Бр | Шт | Время |
---|---|---|---|---|---|
1 | 1 / Гаврилов Тимофей Константинович | 6 | 0 | 0 | 60:00 |
# | Игрок | Г | П | Шт | |
---|---|---|---|---|---|
1 | 55 / Максименко Валентин Валентинович | Нп | 1 | 0 | 0 |
2 | 9 / Браун Скотт | Нп | 0 | 2 | 0 |
3 | 63 / Терещенко Алексей Иванович | Зщ | 0 | 0 | 0 |
4 | 16 / Кононов Сергей Алексеевич | Зщ | 0 | 0 | 0 |
5 | 8 / Николаев Вадим Евстафьевич | Нп | 0 | 0 | 2 |
6 | 21 / Стрик Анатолий Леонидович | Нп | 3 | 0 | 0 |
7 | 11 / Середа Максим Валентинович | Нп | 3 | 0 | 0 |
8 | 27 / Коваленко Максим Иванович | Зщ | 0 | 1 | 0 |
9 | 99 / Волощенко Петр Николаевич | Нп | 0 | 1 | 0 |
10 | 69 / Куценко Виктор Павлович | Нп | 1 | 1 | 2 |