Плей Офф "Ветеран",24/25 (Фінал)
# | Команды | И | В | Н | П | РШ | О |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Альянс 50+ | 2 | 2 | 0 | 0 | 12-5 | 6 |
2 | ARSENAL VETS | 2 | 0 | 0 | 2 | 5-12 | 0 |
Плей Офф,Майстер,24/25 (Фінал(1-2))
# | Команды | И | В | Н | П | РШ | О |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Київськi Лаври | 1 | 1 | 0 | 0 | 3-2 | 3 |
2 | СПАРТА | 1 | 0 | 0 | 1 | 2-3 | 0 |
Плей Офф,Майстер,24/25 (Бронзовий Фінал(3-4))
# | Команды | И | В | Н | П | РШ | О |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | АРСЕНАЛ | 1 | 0 | 1 | 0 | 1-1 | 1 |
2 | "Київ" | 1 | 0 | 1 | 0 | 1-1 | 1 |
Последние результаты
Дата | Команды | Счет |
---|---|---|
13.04.2025 | Шторм - Альянс | 3 : 4 |
13.04.2025 | Авангард - БЕРКУТ | 3 : 7 |
13.04.2025 | Сiч - Арсенал 2 | 4 : 3 |
12.04.2025 | ARSENAL VETS - Альянс 50+ | 3 : 6 |
06.04.2025 | Альянс - Шторм | 2 : 4 |
06.04.2025 | Крижинка - Кепіталз 2009 - "Самтек" | 5 : 1 |
06.04.2025 | Арсенал 2 - Сiч | 3 : 5 |
06.04.2025 | БЕРКУТ - Авангард | 8 : 2 |
05.04.2025 | Київськi Лаври - СПАРТА | 3 : 2 |
05.04.2025 | АРСЕНАЛ - "Київ" | 1 : 1 |
Дни рождения
Апрель, 26
"Самтек", Зщ, 11
Чайка, Нп, 7
ХК "АВТОМАЙДАН", Вр, 20
Чайка, Зщ
АРСЕНАЛ, Зщ, 38
Чемпионат АХЛ 2012-2013, группа "Мастер"
Судьи
ФИО | Тип | Оценка |
---|---|---|
Нужин Сергей Борисович | Секретарь |
Взятия ворот
1-ый период
3-ий период
Нет взятий ворот
2-ой периодКоманда | Счет | Сит. | Время | Гол | Передачи |
---|---|---|---|---|---|
Триумф | 1 : 0 | +1 | 22:00 | 2 / Васильев Владимир Егорович | 37 / Голованов Сергей Александрович |
Триумф | 2 : 0 | 35:00 | 2 / Васильев Владимир Егорович | 37 / Голованов Сергей Александрович |
|
Триумф | 3 : 0 | 40:00 | 90 / Боркун Игорь Игоревич | 46 / Нагрузов Сергей Валерьевич |
Команда | Счет | Сит. | Время | Гол | Передачи |
---|---|---|---|---|---|
Триумф | 4 : 0 | -1 | 52:00 | 37 / Голованов Сергей Александрович | 87 / Грищенко Владимир Сергеевич |
Триумф | 5 : 0 | 54:00 | 5 / Макельский Евгений Александрович | 3 / Гилёв Владимир Владимирович |
Удаления
1-ый период
2-ой период
3-ий период
Команда | Время | Игрок | Штраф | Причина |
---|---|---|---|---|
Триумф | 14:00 | 64 / Бортник Денис Сергеевич | 2 мин | з-кл |
LK85 | 15:00 | 15 / Руфанов Егор Олегович | 2 мин | тл-борт |
Команда | Время | Игрок | Штраф | Причина |
---|---|---|---|---|
LK85 | 20:00 | 33 / Швачка Виталий Анатольевич | 2 мин | в.подн.кл. |
LK85 | 21:00 | 15 / Руфанов Егор Олегович | 2 мин | тл.сп. |
Триумф | 26:00 | 90 / Боркун Игорь Игоревич | 2 мин | з-рук |
LK85 | 28:00 | 88 / Шульга Михаил Николаевич | 2 мин | тл.-сп. |
Триумф | 30:00 | 46 / Нагрузов Сергей Валерьевич | 2 мин | н.ч.сост. |
Команда | Время | Игрок | Штраф | Причина |
---|---|---|---|---|
Триумф | 0:00 | 90 / Боркун Игорь Игоревич | ШБ | |
LK85 | 41:00 | 4 / Ворона Андрей Георгиевич | 2 мин | подн |
Триумф | 42:00 | 90 / Боркун Игорь Игоревич | 2 мин | зд-кл |
Триумф | 43:00 | 94 / Грищенко Роман Сергеевич | 2 мин | уд-по рук |
LK85 | 47:00 | 71 / Нечипорук Денис Викторович | 2 мин | з-кл |
Триумф | 51:00 | 94 / Грищенко Роман Сергеевич | 2 мин | подн. |
Триумф | 51:00 | 94 / Грищенко Роман Сергеевич | 10 мин | недисц.пов |
Триумф | 58:00 | 46 / Нагрузов Сергей Валерьевич | 2 мин | н.ч.сост. |
Триумф
Вратари
Полевые игроки
# | Вратарь | Г | Бр | Шт | Время |
---|---|---|---|---|---|
1 | 1 / Мартынов Олег Владимирович | 0 | 0 | 0 | 60:00 |
# | Игрок | Г | П | Шт | |
---|---|---|---|---|---|
1 | 46 / Нагрузов Сергей Валерьевич | Нп | 0 | 1 | 4 |
2 | 90 / Боркун Игорь Игоревич | Нп | 1 | 0 | 4 |
3 | 64 / Бортник Денис Сергеевич | Нп | 0 | 0 | 2 |
4 | 41 / Корепанов Артем Сергеевич | Зщ | 0 | 0 | 0 |
5 | 27 / Серебряков Олег Юрьевич | Зщ | 0 | 0 | 0 |
6 | 37 / Голованов Сергей Александрович | Нп | 1 | 2 | 0 |
7 | 94 / Грищенко Роман Сергеевич | Зщ | 0 | 0 | 14 |
8 | 87 / Грищенко Владимир Сергеевич | Зщ | 0 | 1 | 0 |
9 | 5 / Макельский Евгений Александрович | Зщ | 1 | 0 | 0 |
10 | 88 / Потемкин Евгений Радиславович | Зщ | 0 | 0 | 0 |
11 | 3 / Гилёв Владимир Владимирович | Нп | 0 | 1 | 0 |
12 | 2 / Васильев Владимир Егорович | Нп | 2 | 0 | 0 |
LK85
Вратари
Полевые игроки
# | Вратарь | Г | Бр | Шт | Время |
---|---|---|---|---|---|
1 | 32 / Курашов Богдан Григорьевич | 5 | 0 | 0 | 60:00 |
# | Игрок | Г | П | Шт | |
---|---|---|---|---|---|
1 | 4 / Ворона Андрей Георгиевич | Нп | 0 | 0 | 2 |
2 | 12 / Коваль Алексей Сергеевич | Нп | 0 | 0 | 0 |
3 | 66 / Перетятько Антон Игоревич | Нп | 0 | 0 | 0 |
4 | 71 / Нечипорук Денис Викторович | Зщ | 0 | 0 | 2 |
5 | 33 / Швачка Виталий Анатольевич | Зщ | 0 | 0 | 2 |
6 | 23 / Раздобурдин Юрий Сергеевич | Зщ | 0 | 0 | 0 |
7 | 88 / Шульга Михаил Николаевич | Зщ | 0 | 0 | 2 |
8 | 15 / Руфанов Егор Олегович | Зщ | 0 | 0 | 4 |
9 | 6 / Колесник Ростислав Анатольевич | Зщ | 0 | 0 | 0 |
10 | 22 / Гняздовский Вадим Романович | Зщ | 0 | 0 | 0 |