Чемпіонат АХЛ Києва ,1 Ліга( Майстер),сезон 25/26
# | Команды | И | В | Н | П | РШ | О |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Київськi Лаври | 3 | 3 | 0 | 0 | 22-5 | 6 |
2 | СПАРТА | 3 | 2 | 0 | 1 | 18-11 | 4 |
3 | АРСЕНАЛ | 3 | 2 | 0 | 1 | 12-5 | 4 |
4 | Сокiл Jr | 2 | 1 | 0 | 1 | 11-9 | 2 |
5 | ХК"ОФКІП" | 2 | 1 | 0 | 1 | 4-8 | 2 |
6 | "Київ" | 3 | 1 | 0 | 2 | 11-17 | 2 |
7 | Крижинка Кепіталз | 3 | 1 | 0 | 2 | 5-14 | 2 |
8 | Блискавки | 3 | 0 | 0 | 3 | 6-20 | 0 |
Чемпіонат АХЛ Києва,"Ветеран50+",сезон 25/26
# | Команды | И | В | Н | П | РШ | О |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Альянс 50+ | 3 | 2 | 0 | 1 | 16-9 | 4 |
2 | Киівські Перці 50+ | 3 | 2 | 0 | 1 | 7-8 | 4 |
3 | АРСЕНАЛ 50+ | 3 | 1 | 1 | 1 | 11-9 | 3 |
4 | Атeк 50+ | 3 | 0 | 1 | 2 | 4-12 | 1 |
Чемпіонат АХЛ Києва,"Лідер",сезон 25/26
# | Команды | И | В | Н | П | РШ | О |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | БЕРКУТ | 3 | 3 | 0 | 0 | 28-5 | 6 |
2 | Альянс | 3 | 3 | 0 | 0 | 25-6 | 6 |
3 | Арсенал 2 | 3 | 2 | 0 | 1 | 22-14 | 4 |
4 | Шторм | 3 | 2 | 0 | 1 | 13-9 | 4 |
5 | Авангард | 3 | 1 | 0 | 2 | 12-14 | 2 |
6 | "Сiч - Білгородка" | 3 | 1 | 0 | 2 | 7-14 | 2 |
7 | "Самтек" | 3 | 0 | 0 | 3 | 7-18 | 0 |
8 | Крижинка - Кепіталз 2010 | 3 | 0 | 0 | 3 | 1-35 | 0 |
Последние результаты
Дата | Команды | Счет |
---|---|---|
05.10.2025 | БЕРКУТ - Шторм | 5 : 2 |
05.10.2025 | Авангард - "Самтек" | 6 : 3 |
05.10.2025 | Альянс - "Сiч - Білгородка" | 7 : 3 |
05.10.2025 | Арсенал 2 - Крижинка - Кепіталз 2010 | 14 : 0 |
04.10.2025 | Альянс 50+ - АРСЕНАЛ 50+ | 2 : 6 |
04.10.2025 | СПАРТА - "Київ" | 6 : 4 |
04.10.2025 | Сокiл Jr - Крижинка Кепіталз | 8 : 1 |
04.10.2025 | Київськi Лаври - ХК"ОФКІП" | 5 : 0 |
04.10.2025 | АРСЕНАЛ - Блискавки | 5 : 1 |
04.10.2025 | Атeк 50+ - Киівські Перці 50+ | 0 : 1 |
Дни рождения
Октябрь, 8
Скорпион, Зщ
Военкомат-Казаки, Нп, 33
Льдинка 96-97, Зщ
Автомобилист "Любитель", Нп
Чемпіонат АХЛ Києва,дивізіон "Майстер",під егідою Федераціі хокею Украіни,2021-2022
![]() |
3 : 4 | ![]() |
Автомобiлiст | "Київ" |
Тур | Дата | Время | Стадион | Команды | Счет |
---|---|---|---|---|---|
15 | 18.12.2021 | 14:30 | АТЄК | Автомобiлiст - "Київ" | 3 : 4 |
Судьи
ФИО | Тип | Оценка |
---|---|---|
Севрук Андрей Евгеньевич | Главный судья | |
Кузьминский Андрей . | Главный судья | |
Кравчук Виктор Йосифович | Судья времени игры | |
Нужин Сергей Борисович | Секретарь |
Взятия ворот
1-ый период
3-ий период
Нет взятий ворот
2-ой периодКоманда | Счет | Сит. | Время | Гол | Передачи |
---|---|---|---|---|---|
"Київ" | 0 : 1 | 22:40 | 17 / Смирнов Иван Владиславович | ||
"Київ" | 0 : 2 | 24:45 | 10 / Корабчевский Марат Александрович | 17 / Смирнов Иван Владиславович 33 / Голованов Сергей Александрович |
|
Автомобiлiст | 1 : 2 | 35:55 | 24 / Буточнов Антон Александрович | 19 / Бега Тарас Александрович |
|
"Київ" | 1 : 3 | 39:02 | 10 / Корабчевский Марат Александрович | 11 / Лантух Тарас Анатольевич |
Команда | Счет | Сит. | Время | Гол | Передачи |
---|---|---|---|---|---|
"Київ" | 1 : 4 | 52:10 | 33 / Голованов Сергей Александрович | 10 / Корабчевский Марат Александрович |
|
Автомобiлiст | 2 : 4 | 54:20 | 89 / Алексюк Валентин | 26 / Люлюк Игорь Сергеевич |
|
Автомобiлiст | 3 : 4 | -1 | 57:30 | 89 / Алексюк Валентин | 26 / Люлюк Игорь Сергеевич |
Удаления
1-ый период
3-ий период
Нет удалений
2-ой периодКоманда | Время | Игрок | Штраф | Причина |
---|---|---|---|---|
Автомобiлiст | 31:40 | 2 / Щербатюк Роман Васильевич | 2 мин | Зд. Рук. |
Команда | Время | Игрок | Штраф | Причина |
---|---|---|---|---|
"Київ" | 41:01 | 10 / Корабчевский Марат Александрович | 2 мин | Пдн |
"Київ" | 44:30 | 3 / Надзен Иван Иванович | 2 мин | Уд. Кл. |
Автомобiлiст | 44:30 | 7 / Хонин Денис Владимирович | 2 мин | Тлч. Кл. |
Автомобiлiст | 56:00 | 7 / Хонин Денис Владимирович | 2 мин | Блк |
Автомобiлiст
Вратари
Полевые игроки
# | Вратарь | Г | Бр | Шт | Время |
---|---|---|---|---|---|
1 | 72 / Скороход Александр Артемович | 4 | 0 | 0 | 60:00 |
# | Игрок | Г | П | Шт | |
---|---|---|---|---|---|
1 | 19 / Бега Тарас Александрович | Нп | 0 | 1 | 0 |
2 | 24 / Буточнов Антон Александрович | Нп | 1 | 0 | 0 |
3 | 71 / Земляк Гаррет . | Зщ | 0 | 0 | 0 |
4 | 18 / Лаврик Роман Васильевич | Зщ | 0 | 0 | 0 |
5 | 26 / Люлюк Игорь Сергеевич | Нп | 0 | 2 | 0 |
6 | 88 / Подолянюк Родион | Нп | 0 | 0 | 0 |
7 | 25 / Росляков Антон Игоревич | Нп | 0 | 0 | 0 |
8 | 7 / Хонин Денис Владимирович | Зщ | 0 | 0 | 4 |
9 | 2 / Щербатюк Роман Васильевич | Зщ | 0 | 0 | 2 |
10 | 89 / Алексюк Валентин | Нп | 2 | 0 | 0 |
"Київ"
Вратари
Полевые игроки
# | Вратарь | Г | Бр | Шт | Время |
---|---|---|---|---|---|
1 | 1 / Люльчук Сергей Владимирович | 3 | 0 | 0 | 60:00 |
# | Игрок | Г | П | Шт | |
---|---|---|---|---|---|
1 | 7 / Байков Никита Сергеевич | Нп | 0 | 0 | 0 |
2 | 33 / Голованов Сергей Александрович | Нп | 1 | 1 | 0 |
3 | 77 / Дёмин Николай Георгиевич | Нп | 0 | 0 | 0 |
4 | 37 / Ещенко Артём Юрьевич | Нп | 0 | 0 | 0 |
5 | 10 / Корабчевский Марат Александрович | Нп | 2 | 1 | 2 |
6 | 11 / Лантух Тарас Анатольевич | Нп | 0 | 1 | 0 |
7 | 3 / Надзен Иван Иванович | Нп | 0 | 0 | 2 |
8 | 19 / Новиковский Никита Александрович | Зщ | 0 | 0 | 0 |
9 | 15 / Погорельский Константин Владимирович | Зщ | 0 | 0 | 0 |
10 | 24 / Степаненко Денис Викторович | Зщ | 0 | 0 | 0 |
11 | 17 / Смирнов Иван Владиславович | Нп | 1 | 1 | 0 |