Літній Кубок 2025,Майстер
# | Команды | И | В | Н | П | РШ | О |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | СПАРТА | 1 | 1 | 0 | 0 | 4-2 | 2 |
2 | Блискавки | 1 | 1 | 0 | 0 | 2-1 | 2 |
3 | Сокiл Jr | 1 | 0 | 0 | 1 | 1-2 | 0 |
4 | Крижинка Кепіталз | 1 | 0 | 0 | 1 | 2-4 | 0 |
Травневий Кубок АХЛ 2025 (Круговий етап)
# | Команды | И | В | Н | П | РШ | О |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Арсенал 2 | 4 | 3 | 0 | 1 | 22-16 | 6 |
2 | БЕРКУТ | 4 | 2 | 1 | 1 | 16-14 | 5 |
3 | Альянс | 4 | 2 | 1 | 1 | 17-11 | 5 |
4 | Шторм | 4 | 2 | 0 | 2 | 17-15 | 4 |
5 | " БІЛГОРОД" | 4 | 1 | 2 | 1 | 15-16 | 4 |
6 | "Самтек" | 4 | 1 | 0 | 3 | 10-20 | 2 |
7 | Крижинка - Кепіталз 2009 | 4 | 1 | 0 | 3 | 9-14 | 2 |
Последние результаты
Дата | Команды | Счет |
---|---|---|
25.05.2025 | Сокiл Jr - Блискавки | 1 : 2 |
25.05.2025 | Шторм - Арсенал 2 | 4 : 5 |
25.05.2025 | БЕРКУТ - "Самтек" | 4 : 1 |
25.05.2025 | Альянс - " БІЛГОРОД" | 3 : 3 |
24.05.2025 | Крижинка Кепіталз - СПАРТА | 2 : 4 |
18.05.2025 | Шторм - "Самтек" | 5 : 3 |
18.05.2025 | Арсенал 2 - " БІЛГОРОД" | 3 : 6 |
18.05.2025 | Крижинка - Кепіталз 2009 - БЕРКУТ | 5 : 2 |
17.05.2025 | Крижинка Кепіталз - КоСФК"Зміна-Білий Барс" | 1 : 0ШБ |
17.05.2025 | КоСФК"Зміна-Білий Барс" - Крижинка Кепіталз | 1 : 2 |
Дни рождения
Май, 26
без команды, Нп
Белые Медведи, Нп
Беркут Київ, Зщ
Крижинка Кепіталз, Нп
Крижинка - Кепіталз 2009, Нп
Чемпіонат АХЛ Києва,дивізіон "Ветеран ",2021-2022
2 : 2 | ||
Альянс 50+ | Атeк 50+ |
Тур | Дата | Время | Стадион | Команды | Счет |
---|---|---|---|---|---|
7 | 23.10.2021 | 10:00 | АТЄК | Альянс 50+ - Атeк 50+ | 2 : 2 |
Судьи
ФИО | Тип | Оценка |
---|---|---|
Кравчук Виктор Йосифович | Судья времени игры | |
Нужин Сергей Борисович | Секретарь | |
Кузьминский Андрей . | Главный судья |
Взятия ворот
1-ый период
2-ой период
3-ий период
Команда | Счет | Сит. | Время | Гол | Передачи |
---|---|---|---|---|---|
Альянс 50+ | 1 : 0 | 14:03 | 76 / Пурик Андрей Васильевич | 55 / Слуцкий Тадеуш Анатольевич |
|
Атeк 50+ | 1 : 1 | 15:30 | 91 / Калугин Кирилл Николаевич | 44 / Урда Максим Николаевич |
|
Атeк 50+ | 1 : 2 | 18:30 | 7 / Загородний Юрий Иванович | 44 / Урда Максим Николаевич 77 / Кучеров Владимир Георгиевич |
Команда | Счет | Сит. | Время | Гол | Передачи |
---|---|---|---|---|---|
Альянс 50+ | 2 : 2 | 25:50 | 4 / Давиденко Роман Борисович | 76 / Пурик Андрей Васильевич |
Нет взятий ворот
Удаления
1-ый период
3-ий период
Нет удалений
2-ой периодКоманда | Время | Игрок | Штраф | Причина |
---|---|---|---|---|
Атeк 50+ | 31:00 | 28 / Назаренко Юрий Иванович | 2 мин | Уд. Кл. |
Альянс 50+ | 31:00 | 99 / Серб Андрей Григорьевич | 2 мин | Тлч. Кл. |
Команда | Время | Игрок | Штраф | Причина |
---|---|---|---|---|
Альянс 50+ | 53:40 | 19 / Костюченко Игорь Андреевич | 2 мин | Н. Ч. С. |
Атeк 50+ | 56:04 | 91 / Калугин Кирилл Николаевич | 2 мин | Зд. Кл. |
Альянс 50+
Вратари
Полевые игроки
# | Вратарь | Г | Бр | Шт | Время |
---|---|---|---|---|---|
1 | 1 / Татаркин Александр | 2 | 0 | 0 | 60:00 |
# | Игрок | Г | П | Шт | |
---|---|---|---|---|---|
1 | 18 / Бойко Александр Владимирович | Зщ | 0 | 0 | 0 |
2 | 12 / Борисов Денис Сергеевич | Нп | 0 | 0 | 0 |
3 | 4 / Давиденко Роман Борисович | Нп | 1 | 0 | 0 |
4 | 44 / Колесник Ростислав Анатольевич | Зщ | 0 | 0 | 0 |
5 | 19 / Костюченко Игорь Андреевич | Зщ | 0 | 0 | 2 |
6 | 20 / Кулик Виталий Владимирович | Зщ | 0 | 0 | 0 |
7 | 6 / Лунев Михаил Николаевич | Зщ | 0 | 0 | 0 |
8 | 55 / Слуцкий Тадеуш Анатольевич | Нп | 0 | 1 | 0 |
9 | 70 / Нигматуллин Марат Нурович | Нп | 0 | 0 | 0 |
10 | 99 / Серб Андрей Григорьевич | Зщ | 0 | 0 | 2 |
11 | 90 / Сорочинский Станислав Сергеевич | Зщ | 0 | 0 | 0 |
12 | 76 / Пурик Андрей Васильевич | Нп | 1 | 1 | 0 |
Атeк 50+
Вратари
Полевые игроки
# | Вратарь | Г | Бр | Шт | Время |
---|---|---|---|---|---|
1 | 20 / Бондарев Геннадий Юрьевич | 2 | 0 | 0 | 60:00 |
# | Игрок | Г | П | Шт | |
---|---|---|---|---|---|
1 | 12 / Алипов Евгений Леонидович | Нп | 0 | 0 | 0 |
2 | 5 / Архипенко Виктор Николаевич | Зщ | 0 | 0 | 0 |
3 | 13 / Гарнага Сергей | Нп | 0 | 0 | 0 |
4 | 7 / Загородний Юрий Иванович | Нп | 1 | 0 | 0 |
5 | 91 / Калугин Кирилл Николаевич | Зщ | 1 | 0 | 2 |
6 | 77 / Кучеров Владимир Георгиевич | Зщ | 0 | 1 | 0 |
7 | 28 / Назаренко Юрий Иванович | Нп | 0 | 0 | 2 |
8 | 29 / Проскурнин Константин Михайлович | Зщ | 0 | 0 | 0 |
9 | 44 / Урда Максим Николаевич | Нп | 0 | 2 | 0 |
10 | 25 / Фоминов Владимир . | Нп | 0 | 0 | 0 |
11 | 43 / Любомирский Игорь Викторович | Зщ | 0 | 0 | 0 |