Кубок АХЛ 2025/26. дивізіон"Ветеран" (Півфінал, 1(1-4))
| # | Команды | И | В | Н | П | РШ | О |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | АРСЕНАЛ 50+ | 1 | 1 | 0 | 0 | 7-2 | 3 |
| 2 | Атeк 50+ | 1 | 0 | 0 | 1 | 2-7 | 0 |
Кубок АХЛ 2025/26. дивізіон"Ветеран" (Півфінал, 2(2-3))
| # | Команды | И | В | Н | П | РШ | О |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Київські Перці 50+ | 1 | 1 | 0 | 0 | 7-1 | 3 |
| 2 | Альянс 50+ | 1 | 0 | 0 | 1 | 1-7 | 0 |
Плейофф Майстер 25/26 (Півфінал, 1)
| # | Команды | И | В | Н | П | РШ | О |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | "Київ" | 1 | 1 | 0 | 0 | 4-2 | 3 |
| 2 | Київськi Лаври | 1 | 0 | 0 | 1 | 2-4 | 0 |
Плейофф Майстер 25/26 (Півфінал, 2)
| # | Команды | И | В | Н | П | РШ | О |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ХК"ОФКІП" | 1 | 1 | 0 | 0 | 4-3 | 3 |
| 2 | АРСЕНАЛ | 1 | 0 | 0 | 1 | 3-4 | 0 |
Финал Кубок АХЛ Лидер (Фінал)
| # | Команды | И | В | Н | П | РШ | О |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Арсенал 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2-1 | 3 |
| 2 | Альянс | 1 | 0 | 0 | 1 | 1-2 | 0 |
Финал Кубок АХЛ Лидер (Бронзовий Фінал)
| # | Команды | И | В | Н | П | РШ | О |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | БЕРКУТ | 1 | 1 | 0 | 0 | 3-2 | 3 |
| 2 | Шторм | 1 | 0 | 0 | 1 | 2-3 | 0 |
Фінал Малий Кубок АХЛ Лідер (Фінал)
| # | Команды | И | В | Н | П | РШ | О |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | "Сiч - Білгородка" | 1 | 1 | 0 | 0 | 7-5 | 3 |
| 2 | "Самтек" | 1 | 0 | 0 | 1 | 5-7 | 0 |
Последние результаты
| Дата | Команды | Счет |
|---|---|---|
| 05.04.2026 | Шторм - БЕРКУТ | 2 : 3 |
| 05.04.2026 | Альянс - Арсенал 2 | 1 : 2 |
| 05.04.2026 | "Сiч - Білгородка" - "Самтек" | 7 : 5 |
| 04.04.2026 | Альянс 50+ - Київські Перці 50+ | 1 : 7 |
| 04.04.2026 | ХК"ОФКІП" - АРСЕНАЛ | 4 : 3 |
| 04.04.2026 | Київськi Лаври - "Київ" | 2 : 4 |
| 04.04.2026 | АРСЕНАЛ 50+ - Атeк 50+ | 7 : 2 |
| 28.03.2026 | Альянс 50+ - АРСЕНАЛ 50+ | 3 : 6 |
| 28.03.2026 | Київські Перці 50+ - Атeк 50+ | 5 : 1 |
| 21.03.2026 | АРСЕНАЛ 50+ - Альянс 50+ | 2 : 1 |
Дни рождения
Апрель, 7
Сокiл, Зщ
Крижинка Кепіталз, Нп
Летний Кубок АХЛ Мастер 2020
Судьи
| ФИО | Тип | Оценка |
|---|---|---|
| Горбатюк Александр Васильевич | Главный судья | |
| Нужин Сергей Борисович | Секретарь |
Взятия ворот
1-ый период
2-ой период
3-ий период
| Команда | Счет | Сит. | Время | Гол | Передачи |
|---|---|---|---|---|---|
| "Київ" | 0 : 1 | 0:30 | 22 / Грищенко Роман Сергеевич | ||
| "Київ" | 0 : 2 | 16:00 | 15 / Погорельский Константин Владимирович | ||
| Торнадо | 1 : 2 | 16:45 | 37 / Ружников Даниил | 32 / Андриевский Олег Львович |
|
| Торнадо | 2 : 2 | 19:55 | 97 / Удовіченко Андрій Валерійович |
| Команда | Счет | Сит. | Время | Гол | Передачи |
|---|---|---|---|---|---|
| Торнадо | 3 : 2 | 22:30 | 27 / Волков Сергей Михайлович | 37 / Ружников Даниил 87 / Яремчук Виталий Петрович |
|
| "Київ" | 3 : 3 | -1 | 25:32 | 2 / Сенік Ілля . | |
| "Київ" | 3 : 4 | 29:20 | 22 / Грищенко Роман Сергеевич | 24 / Степаненко Денис Викторович 2 / Сенік Ілля . |
|
| "Київ" | 3 : 5 | +1 | 36:30 | 37 / Ружников Назар |
| Команда | Счет | Сит. | Время | Гол | Передачи |
|---|---|---|---|---|---|
| Торнадо | 4 : 5 | -1 | 51:10 | 39 / Ковалев Юрий Алексеевич | |
| Торнадо | 5 : 5 | -1 | 52:30 | 39 / Ковалев Юрий Алексеевич | |
| Торнадо | 6 : 5 | +1 | 56:20 | 27 / Волков Сергей Михайлович | |
| Торнадо | 7 : 5 | 59:55 | 39 / Ковалев Юрий Алексеевич |
Удаления
1-ый период
3-ий период
Нет удалений
2-ой период| Команда | Время | Игрок | Штраф | Причина |
|---|---|---|---|---|
| "Київ" | 25:00 | 37 / Ружников Назар | 2 мин | Блк |
| Торнадо | 36:05 | 39 / Ковалев Юрий Алексеевич | 2 мин | Пдн |
| Команда | Время | Игрок | Штраф | Причина |
|---|---|---|---|---|
| Торнадо | 42:30 | 32 / Андриевский Олег Львович | 2 мин | Зд. Кл. |
| "Київ" | 44:30 | 2 / Сенік Ілля . | 2 мин | Зд. Кл. |
| Торнадо | 50:40 | 13 / Мозговой Сергей Владимирович | 2 мин | Пдн |
| "Київ" | 54:48 | 22 / Грищенко Роман Сергеевич | 2 мин | Уд. Кл. |
Торнадо
Вратари
Полевые игроки
| # | Вратарь | Г | Бр | Шт | Время |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 / Бруль Владислав Васильевич | 0 | 0 | 0 | 60:00 |
| # | Игрок | Г | П | Шт | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 32 / Андриевский Олег Львович | Зщ | 0 | 1 | 2 |
| 2 | 2 / Белоусов Олег Сергійович | Зщ | 0 | 0 | 0 |
| 3 | 27 / Волков Сергей Михайлович | Нп | 2 | 0 | 0 |
| 4 | 39 / Ковалев Юрий Алексеевич | Нп | 3 | 0 | 2 |
| 5 | 13 / Мозговой Сергей Владимирович | Зщ | 0 | 0 | 2 |
| 6 | 3 / Петухов Владимир Аркадьевич | Зщ | 0 | 0 | 0 |
| 7 | 55 / Стоцкий Антон Александрович | Нп | 0 | 0 | 0 |
| 8 | 87 / Яремчук Виталий Петрович | Нп | 0 | 1 | 0 |
| 9 | 37 / Ружников Даниил | Нп | 1 | 1 | 0 |
| 10 | 11 / Ещенко Артём Юрьевич | Нп | 0 | 0 | 0 |
| 11 | 97 / Удовіченко Андрій Валерійович | Нп | 1 | 0 | 0 |
| 12 | 95 / Удовиченко Валерий Николаевич | Нп | 0 | 0 | 0 |
"Київ"
Вратари
Полевые игроки
| # | Вратарь | Г | Бр | Шт | Время |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 32 / Курашов Богдан Григорьевич | 0 | 0 | 0 | 60:00 |
| # | Игрок | Г | П | Шт | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 33 / Голованов Сергей Александрович | Нп | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 22 / Грищенко Роман Сергеевич | Зщ | 2 | 0 | 2 |
| 3 | 23 / Латушко Сергей Васильевич | Зщ | 0 | 0 | 0 |
| 4 | 15 / Погорельский Константин Владимирович | Зщ | 1 | 0 | 0 |
| 5 | 27 / Сварник Богдан Вячеславович | Нп | 0 | 0 | 0 |
| 6 | 24 / Степаненко Денис Викторович | Зщ | 0 | 1 | 0 |
| 7 | 37 / Ружников Назар | Нп | 1 | 0 | 2 |
| 8 | 2 / Сенік Ілля . | Нп | 1 | 1 | 2 |













