Літній Кубок 2025,Майстер
# | Команды | И | В | Н | П | РШ | О |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | СПАРТА | 6 | 6 | 0 | 0 | 38-15 | 12 |
2 | Блискавки | 4 | 2 | 0 | 2 | 12-12 | 4 |
3 | Сокiл Jr | 5 | 0 | 2 | 3 | 14-22 | 2 |
4 | Крижинка Кепіталз | 5 | 0 | 2 | 3 | 9-24 | 2 |
Последние результаты
Дата | Команды | Счет |
---|---|---|
29.06.2025 | Шторм - БЕРКУТ | 1 : 0 |
29.06.2025 | Крижинка - Кепіталз 2009 - " БІЛГОРОД" | 4 : 1 |
29.06.2025 | Арсенал 2 - Альянс | 2 : 1 |
28.06.2025 | СПАРТА - Сокiл Jr | 9 : 3 |
22.06.2025 | Шторм - Арсенал 2 | 5 : 2 |
22.06.2025 | " БІЛГОРОД" - БЕРКУТ | 1 : 4 |
22.06.2025 | Крижинка - Кепіталз 2009 - Альянс | 2 : 7 |
21.06.2025 | Крижинка Кепіталз - Сокiл Jr | 3 : 3 |
21.06.2025 | Блискавки - СПАРТА | 3 : 6 |
15.06.2025 | Альянс - Шторм | 4 : 5 |
Дни рождения
Июль, 1
Спарта, Нп
Сириус, Нп
ХК"Черкассы", Нп
Льдинка 96-99, Нп
Чемпионат НПХЛ сезон 2011-2012 гг. группа А
Судьи
ФИО | Тип | Оценка |
---|---|---|
Черненко Олексій Валентинович | Судья регистратор |
Взятия ворот
1-ый период
3-ий период
Нет взятий ворот
2-ой периодКоманда | Счет | Сит. | Время | Гол | Передачи |
---|---|---|---|---|---|
Гефест | 0 : 1 | +2 | 22:50 | 19 / Шестак Константин Игоревич | 22 / Сухенко Олександр Павлович |
Чайка | 1 : 1 | +1 | 28:40 | 74 / Терновой Вячеслав Анатольевич | 55 / Максименко Валентин Валентинович |
Гефест | 1 : 2 | +1 | 31:50 | 10 / Годованый Сергей Михайлович | 22 / Сухенко Олександр Павлович |
Чайка | 2 : 2 | +1 | 39:30 | 64 / Епанчинцев Алексей Сергеевич | 74 / Терновой Вячеслав Анатольевич |
Команда | Счет | Сит. | Время | Гол | Передачи |
---|---|---|---|---|---|
Чайка | 3 : 2 | +1 | 49:50 | 68 / Олексиенко Андрей | 14 / Бондаренко Игорь Сергеевич |
Чайка | 4 : 2 | 56:05 | 78 / Рокицкий Алексей Анатольевич |
Удаления
1-ый период
2-ой период
3-ий период
Команда | Время | Игрок | Штраф | Причина |
---|---|---|---|---|
Чайка | 15:35 | 32 / Люлюк Игорь Сергеевич | 2 мин | Груб. |
Гефест | 18:05 | 19 / Шестак Константин Игоревич | 2 мин | Подн. |
Команда | Время | Игрок | Штраф | Причина |
---|---|---|---|---|
Чайка | 21:10 | 4 / Середа Максим Валентинович | 2 мин | Зад.кл. |
Чайка | 22:40 | 74 / Терновой Вячеслав Анатольевич | 2 мин | Зад.кл. |
Гефест | 27:00 | 19 / Шестак Константин Игоревич | 2 мин | Непр.ат. |
Чайка | 30:50 | 78 / Рокицкий Алексей Анатольевич | 2 мин | Зад.кл. |
Гефест | 34:40 | 19 / Шестак Константин Игоревич | 2 мин | Зад.кл. |
Чайка | 35:55 | 74 / Терновой Вячеслав Анатольевич | 2 мин | Уд.по рук. |
Гефест | 37:40 | 30 / Мадера Сергей Александрович | 2 мин | Зад.кл. |
Команда | Время | Игрок | Штраф | Причина |
---|---|---|---|---|
Чайка | 40:45 | 55 / Максименко Валентин Валентинович | 2 мин | Зад.кл. |
Чайка | 44:15 | 8 / Бовтуненко Сергей Васильевич | 2 мин | Непр.ат. |
Гефест | 47:55 | 8 / Воробьев Антон Сергеевич | 2 мин | Зад.рук. |
Гефест | 59:44 | 22 / Сухенко Олександр Павлович | 2 мин | Зад.кл. |
Чайка
Вратари
Полевые игроки
# | Вратарь | Г | Бр | Шт | Время |
---|---|---|---|---|---|
1 | 1 / Ворошнов Николай | 3 | 0 | 0 | 60:00 |
# | Игрок | Г | П | Шт | |
---|---|---|---|---|---|
1 | 55 / Максименко Валентин Валентинович | Нп | 0 | 1 | 2 |
2 | 74 / Терновой Вячеслав Анатольевич | Нп | 1 | 1 | 4 |
3 | 78 / Рокицкий Алексей Анатольевич | Нп | 1 | 0 | 2 |
4 | 88 / Мазко Игорь Васильевич | Зщ | 0 | 0 | 0 |
5 | 8 / Бовтуненко Сергей Васильевич | Зщ | 0 | 0 | 2 |
6 | 14 / Бондаренко Игорь Сергеевич | Нп | 0 | 1 | 0 |
7 | 7 / Уваркин Никита Сергеевич | Нп | 0 | 0 | 0 |
8 | 19 / Козачук Александр | Нп | 0 | 0 | 0 |
9 | 68 / Олексиенко Андрей | Зщ | 1 | 0 | 0 |
10 | 4 / Середа Максим Валентинович | Нп | 0 | 0 | 2 |
11 | 35 / Басок Сергей Степанович | Зщ | 0 | 0 | 0 |
12 | 15 / Дячук Сергей Яковлевич | Зщ | 0 | 0 | 0 |
13 | 64 / Епанчинцев Алексей Сергеевич | Нп | 1 | 0 | 0 |
14 | 32 / Люлюк Игорь Сергеевич | Нп | 0 | 0 | 2 |
Гефест
Вратари
Полевые игроки
# | Вратарь | Г | Бр | Шт | Время |
---|---|---|---|---|---|
1 | 20 / Лоик Вадим Васильевич | 4 | 0 | 0 | 60:00 |
# | Игрок | Г | П | Шт | |
---|---|---|---|---|---|
1 | 19 / Шестак Константин Игоревич | Зщ | 1 | 0 | 6 |
2 | 8 / Воробьев Антон Сергеевич | Нп | 0 | 0 | 2 |
3 | 10 / Годованый Сергей Михайлович | Зщ | 1 | 0 | 0 |
4 | 22 / Сухенко Олександр Павлович | Нп | 0 | 2 | 2 |
5 | 30 / Мадера Сергей Александрович | Нп | 0 | 0 | 2 |
6 | 25 / Косничук Денис Александрович | Нп | 0 | 0 | 0 |
7 | 99 / Павлов Александр Валерьевич | Зщ | 0 | 0 | 0 |
8 | 33 / Удовиченко Валерий Николаевич | Нп | 0 | 0 | 0 |
9 | 37 / Яременчук Игорь Сергеевич | Нп | 0 | 0 | 0 |
10 | 23 / Паньков Алексей Валерьевич | Нп | 0 | 0 | 0 |