Плей Офф "Ветеран",24/25 (Фінал)
# | Команды | И | В | Н | П | РШ | О |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Альянс 50+ | 2 | 2 | 0 | 0 | 12-5 | 6 |
2 | ARSENAL VETS | 2 | 0 | 0 | 2 | 5-12 | 0 |
Плей Офф,Майстер,24/25 (Фінал(1-2))
# | Команды | И | В | Н | П | РШ | О |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Київськi Лаври | 1 | 1 | 0 | 0 | 3-2 | 3 |
2 | СПАРТА | 1 | 0 | 0 | 1 | 2-3 | 0 |
Плей Офф,Майстер,24/25 (Бронзовий Фінал(3-4))
# | Команды | И | В | Н | П | РШ | О |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | АРСЕНАЛ | 1 | 0 | 1 | 0 | 1-1 | 1 |
2 | "Київ" | 1 | 0 | 1 | 0 | 1-1 | 1 |
Последние результаты
Дата | Команды | Счет |
---|---|---|
13.04.2025 | Шторм - Альянс | 3 : 4 |
13.04.2025 | Авангард - БЕРКУТ | 3 : 7 |
13.04.2025 | Сiч - Арсенал 2 | 4 : 3 |
12.04.2025 | ARSENAL VETS - Альянс 50+ | 3 : 6 |
06.04.2025 | Альянс - Шторм | 2 : 4 |
06.04.2025 | Крижинка - Кепіталз 2009 - "Самтек" | 5 : 1 |
06.04.2025 | Арсенал 2 - Сiч | 3 : 5 |
06.04.2025 | БЕРКУТ - Авангард | 8 : 2 |
05.04.2025 | Київськi Лаври - СПАРТА | 3 : 2 |
05.04.2025 | АРСЕНАЛ - "Київ" | 1 : 1 |
Дни рождения
Апрель, 26
"Самтек", Зщ, 11
Чайка, Нп, 7
ХК "АВТОМАЙДАН", Вр, 20
Чайка, Зщ
АРСЕНАЛ, Зщ, 38
Чемпионат АХЛ Киева, "Лидер", 2018-2019
![]() |
8 : 5 | ![]() |
"Самтек" | Ночные Волки |
Тур | Дата | Время | Стадион | Команды | Счет |
---|---|---|---|---|---|
6 | 17.11.2018 | 13:30 | АТЄК | "Самтек" - Ночные Волки | 8 : 5 |
Судьи
ФИО | Тип | Оценка |
---|---|---|
Севрук Андрей Евгеньевич | Главный судья | |
Черненко Олексій Валентинович | Секретарь | |
Кравчук Виктор Йосифович | Судья времени игры |
Взятия ворот
1-ый период
2-ой период
3-ий период
Команда | Счет | Сит. | Время | Гол | Передачи |
---|---|---|---|---|---|
"Самтек" | 1 : 0 | 7:50 | 10 / Крикун Борис Русланович | 16 / Кононов Сергей Алексеевич |
|
Ночные Волки | 1 : 1 | 9:50 | 19 / Жураховский Артем Игоревич | 95 / Гаврилюк Сергей Николаевич |
|
"Самтек" | 2 : 1 | 16:20 | 10 / Крикун Борис Русланович | 31 / Севастьянов Денис Олегович |
Команда | Счет | Сит. | Время | Гол | Передачи |
---|---|---|---|---|---|
"Самтек" | 3 : 1 | 21:20 | 10 / Крикун Борис Русланович | 25 / Деревчук Олег Ильич |
|
"Самтек" | 4 : 1 | 25:00 | 10 / Крикун Борис Русланович | 31 / Севастьянов Денис Олегович |
|
"Самтек" | 5 : 1 | 33:15 | 6 / Билоцкий Андрей Витальевич | ||
Ночные Волки | 5 : 2 | 36:40 | 81 / Левченко Анатолий | ||
"Самтек" | 6 : 2 | 37:45 | 6 / Билоцкий Андрей Витальевич | 13 / Карпенко Максим Георгиевич 27 / Черненко Ярослав Андреевич |
|
Ночные Волки | 6 : 3 | 39:45 | 69 / Барандич Ярослав Владимирович | 87 / Меньшиков Александр Геннадьевич |
Команда | Счет | Сит. | Время | Гол | Передачи |
---|---|---|---|---|---|
"Самтек" | 7 : 3 | 42:35 | 6 / Билоцкий Андрей Витальевич | 27 / Черненко Ярослав Андреевич |
|
"Самтек" | 8 : 3 | 55:30 | 10 / Крикун Борис Русланович | 25 / Деревчук Олег Ильич 31 / Севастьянов Денис Олегович |
|
Ночные Волки | 8 : 4 | 57:55 | 73 / Бурячок Иван Анатольевич | 87 / Меньшиков Александр Геннадьевич |
|
Ночные Волки | 8 : 5 | 58:41 | 69 / Барандич Ярослав Владимирович | 81 / Левченко Анатолий |
Удаления
1-ый период
2-ой период
3-ий период
Команда | Время | Игрок | Штраф | Причина |
---|---|---|---|---|
"Самтек" | 13:05 | 16 / Кононов Сергей Алексеевич | 2 мин | Подн. |
Команда | Время | Игрок | Штраф | Причина |
---|---|---|---|---|
"Самтек" | 30:05 | 21 / Грушицкий Андрей Владимирович | 2 мин | Непр.ат. |
Команда | Время | Игрок | Штраф | Причина |
---|---|---|---|---|
"Самтек" | 44:00 | 21 / Грушицкий Андрей Владимирович | 2 мин | Подн. |
"Самтек" | 49:10 | 4 / Сирош Антон | 2 мин | Непр.ат. |
"Самтек"
Вратари
Полевые игроки
# | Вратарь | Г | Бр | Шт | Время |
---|---|---|---|---|---|
1 | 1 / Бруль Владислав Васильевич | 5 | 0 | 0 | 60:00 |
# | Игрок | Г | П | Шт | |
---|---|---|---|---|---|
1 | 31 / Севастьянов Денис Олегович | Нп | 0 | 3 | 0 |
2 | 16 / Кононов Сергей Алексеевич | Зщ | 0 | 1 | 2 |
3 | 4 / Сирош Антон | Зщ | 0 | 0 | 2 |
4 | 25 / Деревчук Олег Ильич | Нп | 0 | 2 | 0 |
5 | 13 / Карпенко Максим Георгиевич | Нп | 0 | 1 | 0 |
6 | 10 / Крикун Борис Русланович | Нп | 5 | 0 | 0 |
7 | 63 / Терещенко Алексей Иванович | Нп | 0 | 0 | 0 |
8 | 6 / Билоцкий Андрей Витальевич | Нп | 3 | 0 | 0 |
9 | 27 / Черненко Ярослав Андреевич | Нп | 0 | 2 | 0 |
10 | 3 / Косничук Денис Александрович | Зщ | 0 | 0 | 0 |
11 | 21 / Грушицкий Андрей Владимирович | Зщ | 0 | 0 | 4 |
Ночные Волки
Вратари
Полевые игроки
# | Вратарь | Г | Бр | Шт | Время |
---|---|---|---|---|---|
1 | 1 / Гаврилов Тимофей Константинович | 8 | 0 | 0 | 60:00 |
# | Игрок | Г | П | Шт | |
---|---|---|---|---|---|
1 | 69 / Барандич Ярослав Владимирович | Нп | 2 | 0 | 0 |
2 | 81 / Левченко Анатолий | Зщ | 1 | 1 | 0 |
3 | 87 / Меньшиков Александр Геннадьевич | Нп | 0 | 2 | 0 |
4 | 4 / Вакуленко Сергей Владимирович | Нп | 0 | 0 | 0 |
5 | 95 / Гаврилюк Сергей Николаевич | Нп | 0 | 1 | 0 |
6 | 99 / Грабовский Андрей | Зщ | 0 | 0 | 0 |
7 | 9 / Новотарский Андрей Николаевич | Зщ | 0 | 0 | 0 |
8 | 70 / Спицын Герман | Нп | 0 | 0 | 0 |
9 | 11 / Шандыга Евгений Петрович | Зщ | 0 | 0 | 0 |
10 | 19 / Жураховский Артем Игоревич | Нп | 1 | 0 | 0 |
11 | 73 / Бурячок Иван Анатольевич | Нп | 1 | 0 | 0 |