Травневий Кубок АХЛ 2025
# | Команды | И | В | Н | П | РШ | О |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Альянс | 1 | 1 | 0 | 0 | 6-3 | 2 |
2 | Арсенал 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4-3 | 2 |
3 | Крижинка - Кепіталз 2009 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3-4 | 0 |
4 | Шторм | 1 | 0 | 0 | 1 | 3-6 | 0 |
Последние результаты
Дата | Команды | Счет |
---|---|---|
27.04.2025 | Альянс - Шторм | 6 : 3 |
27.04.2025 | Альянс - Шторм | 6 : 3 |
27.04.2025 | Крижинка - Кепіталз 2009 - Арсенал 2 | 3 : 4 |
26.04.2025 | СПАРТА - Київськi Лаври | 4 : 3 |
26.04.2025 | "Київ" - АРСЕНАЛ | 0 : 2 |
26.04.2025 | Kyiv Capitals Women - Атeк 50+ | 1 : 3 |
13.04.2025 | Шторм - Альянс | 3 : 4 |
13.04.2025 | Авангард - БЕРКУТ | 3 : 7 |
13.04.2025 | Сiч - Арсенал 2 | 4 : 3 |
12.04.2025 | ARSENAL VETS - Альянс 50+ | 3 : 6 |
Дни рождения
Май, 1
Арсенал 2, Зщ, 33
Гефест , Нп, 19
Гефест , Зщ
АРСЕНАЛ, Нп, 19
Белые Медведи, Зщ
Триумф (Обухов), Нп
Беркут Київ, Нп
"Київ", Зщ
Летний Кубок АХЛ 2017(Лидер )
Судьи
ФИО | Тип | Оценка |
---|---|---|
Черненко Олексій Валентинович | Секретарь | |
Кравчук Виктор Йосифович | Судья времени игры |
Взятия ворот
1-ый период
3-ий период
Нет взятий ворот
2-ой периодКоманда | Счет | Сит. | Время | Гол | Передачи |
---|---|---|---|---|---|
Арсенал 2 | 0 : 1 | 21:35 | 37 / Деревчук Олег Ильич | 99 / Коляда Николай Николаевич |
|
Арсенал 2 | 0 : 2 | +1 | 25:30 | 61 / Нужин Сергей Борисович | 27 / Орлов Александр Гариевич 89 / Шаповал Александр Алексеевич |
Арсенал 2 | 0 : 3 | 28:45 | 99 / Коляда Николай Николаевич | 23 / Красников Денис Анатольевич 5 / Чижов Александр Сергеевич |
|
Альянс | 1 : 3 | 31:15 | 71 / Довгань Александр Сергеевич | 74 / Терновой Вячеслав Анатольевич 2 / Сухенко Олександр Павлович |
|
Альянс | 2 : 3 | 32:15 | 74 / Терновой Вячеслав Анатольевич | 2 / Сухенко Олександр Павлович |
Команда | Счет | Сит. | Время | Гол | Передачи |
---|---|---|---|---|---|
Арсенал 2 | 2 : 4 | 49:55 | 37 / Деревчук Олег Ильич | 89 / Шаповал Александр Алексеевич |
|
Альянс | 3 : 4 | 53:35 | 20 / Николаев Вадим Евстафьевич | 70 / Нигматуллин Марат Нурович |
Удаления
1-ый период
3-ий период
Нет удалений
2-ой периодКоманда | Время | Игрок | Штраф | Причина |
---|---|---|---|---|
Альянс | 24:05 | 7 / Давиденко Сергей Владиславович | 2 мин | Подн. |
Команда | Время | Игрок | Штраф | Причина |
---|---|---|---|---|
Арсенал 2 | 41:35 | 61 / Нужин Сергей Борисович | 2 мин | Зад.кл. |
Арсенал 2 | 56:25 | 61 / Нужин Сергей Борисович | 2 мин | Подн. |
Альянс
Вратари
Полевые игроки
# | Вратарь | Г | Бр | Шт | Время |
---|---|---|---|---|---|
1 | 1 / Березин Дмитрий Константинович | 4 | 0 | 0 | 60:00 |
# | Игрок | Г | П | Шт | |
---|---|---|---|---|---|
1 | 74 / Терновой Вячеслав Анатольевич | Нп | 1 | 1 | 0 |
2 | 71 / Довгань Александр Сергеевич | Нп | 1 | 0 | 0 |
3 | 2 / Сухенко Олександр Павлович | Нп | 0 | 2 | 0 |
4 | 76 / Удовіченко Андрій Валерійович | Нп | 0 | 0 | 0 |
5 | 70 / Нигматуллин Марат Нурович | Нп | 0 | 1 | 0 |
6 | 4 / Стецюк Игорь Антонович | Нп | 0 | 0 | 0 |
7 | 95 / Удовиченко Валерий Николаевич | Нп | 0 | 0 | 0 |
8 | 11 / Войцехович Вячеслав Михайлович | Нп | 0 | 0 | 0 |
9 | 20 / Николаев Вадим Евстафьевич | Нп | 1 | 0 | 0 |
10 | 18 / Бойко Александр Владимирович | Зщ | 0 | 0 | 0 |
11 | 19 / Костюченко Игорь Андреевич | Зщ | 0 | 0 | 0 |
12 | 55 / Шеремет Виктор Игоревич | Зщ | 0 | 0 | 0 |
13 | 7 / Давиденко Сергей Владиславович | Зщ | 0 | 0 | 2 |
Арсенал 2
Вратари
Полевые игроки
# | Вратарь | Г | Бр | Шт | Время |
---|---|---|---|---|---|
1 | 1 / Напненко Евгений Олегович | 3 | 0 | 0 | 60:00 |
# | Игрок | Г | П | Шт | |
---|---|---|---|---|---|
1 | 27 / Орлов Александр Гариевич | Нп | 0 | 1 | 0 |
2 | 11 / Комар Игорь Эдуардович | Зщ | 0 | 0 | 0 |
3 | 89 / Шаповал Александр Алексеевич | Нп | 0 | 2 | 0 |
4 | 98 / Банный Игорь | Нп | 0 | 0 | 0 |
5 | 23 / Красников Денис Анатольевич | Нп | 0 | 1 | 0 |
6 | 61 / Нужин Сергей Борисович | Зщ | 1 | 0 | 4 |
7 | 99 / Коляда Николай Николаевич | Зщ | 1 | 1 | 0 |
8 | 37 / Деревчук Олег Ильич | Нп | 2 | 0 | 0 |
9 | 5 / Чижов Александр Сергеевич | Нп | 0 | 1 | 0 |