Чемпіонат АХЛ Києва ,1 Ліга( Майстер),сезон 25/26
    
		
| # | Команды | И | В | Н | П | РШ | О | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ХК"ОФКІП" | 5 | 4 | 0 | 1 | 23-12 | 8 | 
| 2 | СПАРТА | 5 | 4 | 0 | 1 | 30-25 | 8 | 
| 3 | Київськi Лаври | 4 | 3 | 1 | 0 | 26-9 | 7 | 
| 4 | АРСЕНАЛ | 5 | 2 | 1 | 2 | 21-18 | 5 | 
| 5 | Сокiл Jr | 4 | 1 | 0 | 3 | 14-18 | 2 | 
| 6 | "Київ" | 5 | 1 | 0 | 4 | 13-28 | 2 | 
| 7 | Блискавки | 4 | 0 | 0 | 4 | 6-23 | 0 | 
Чемпіонат АХЛ Києва,"Ветеран50+",сезон 25/26
    
		
| # | Команды | И | В | Н | П | РШ | О | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Альянс 50+ | 6 | 4 | 0 | 2 | 37-20 | 8 | 
| 2 | Киівські Перці 50+ | 6 | 4 | 0 | 2 | 22-27 | 8 | 
| 3 | АРСЕНАЛ 50+ | 6 | 2 | 2 | 2 | 28-23 | 6 | 
| 4 | Атeк 50+ | 6 | 0 | 2 | 4 | 13-30 | 2 | 
Чемпіонат АХЛ Києва,"Лідер",сезон 25/26
    
| # | Команды | И | В | Н | П | РШ | О | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Шторм | 6 | 5 | 0 | 1 | 39-13 | 10 | 
| 2 | Альянс | 6 | 5 | 0 | 1 | 41-22 | 10 | 
| 3 | БЕРКУТ | 6 | 4 | 0 | 2 | 38-14 | 8 | 
| 4 | "Сiч - Білгородка" | 6 | 3 | 0 | 3 | 16-23 | 6 | 
| 5 | "Самтек" | 6 | 3 | 0 | 3 | 27-24 | 6 | 
| 6 | Арсенал 2 | 6 | 2 | 0 | 4 | 31-30 | 4 | 
| 7 | Авангард | 6 | 2 | 0 | 4 | 23-26 | 4 | 
| 8 | Крижинка - Кепіталз 2010 | 6 | 0 | 0 | 6 | 4-67 | 0 | 
Последние результаты
| Дата | Команды | Счет | 
|---|---|---|
| 26.10.2025 | Альянс - Шторм | 3 : 7 | 
| 26.10.2025 | "Сiч - Білгородка" - Крижинка - Кепіталз 2010 | 5 : 1 | 
| 26.10.2025 | Арсенал 2 - "Самтек" | 2 : 4 | 
| 26.10.2025 | БЕРКУТ - Авангард | 6 : 2 | 
| 25.10.2025 | АРСЕНАЛ 50+ - Альянс 50+ | 7 : 2 | 
| 25.10.2025 | СПАРТА - Сокiл Jr | 5 : 1 | 
| 25.10.2025 | Київськi Лаври - АРСЕНАЛ | 4 : 4 | 
| 25.10.2025 | "Київ" - ХК"ОФКІП" | 1 : 4 | 
| 25.10.2025 | Киівські Перці 50+ - Атeк 50+ | 5 : 3 | 
| 19.10.2025 | Шторм - Арсенал 2 | 4 : 0 | 
Дни рождения
Октябрь, 31
Київськi Лаври, Нп
			Летний Кубок 2016(Любитель-первый этап)
|  | 11 : 3 |  | 
| Белые Медведи | ХК"Украиночка" | 
| Тур | Дата | Время | Стадион | Команды | Счет | 
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 04.06.2016 | 15:00 | АТЄК | Белые Медведи - ХК"Украиночка" | 11 : 3 | 
Судьи
| ФИО | Тип | Оценка | 
|---|---|---|
| Черненко Олексій Валентинович | Секретарь | |
| Кравчук Виктор Йосифович | Судья времени игры | 
Взятия ворот
		
			1-ый период
			
			
			
			
		
			2-ой период
			
			
			
			
		
			3-ий период
			
			
			
			
		
		
	| Команда | Счет | Сит. | Время | Гол | Передачи | 
|---|---|---|---|---|---|
| Белые Медведи | 1 : 0 | 2:35 | 3 / Баталин Игорь Александрович | 12 / Рысьев Алексей | |
| Белые Медведи | 2 : 0 | 11:20 | 2 / Давиденко Роман Борисович | 11 / Скотаренко Дмитрий Анатольевич | |
| Белые Медведи | 3 : 0 | 14:30 | 3 / Баталин Игорь Александрович | 12 / Рысьев Алексей | 
| Команда | Счет | Сит. | Время | Гол | Передачи | 
|---|---|---|---|---|---|
| Белые Медведи | 4 : 0 | 25:00 | 2 / Давиденко Роман Борисович | 39 / Сорочинский Станислав Сергеевич | |
| ХК"Украиночка" | 4 : 1 | 26:25 | 98 / Удовіченко Андрій Валерійович | 9 / Артемьева Юлия | |
| Белые Медведи | 5 : 1 | 28:55 | 12 / Рысьев Алексей | 3 / Баталин Игорь Александрович | |
| Белые Медведи | 6 : 1 | 34:25 | 12 / Рысьев Алексей | 3 / Баталин Игорь Александрович | |
| Белые Медведи | 7 : 1 | 37:15 | 12 / Рысьев Алексей | 71 / Довгань Александр Сергеевич | 
| Команда | Счет | Сит. | Время | Гол | Передачи | 
|---|---|---|---|---|---|
| Белые Медведи | 8 : 1 | 41:00 | 30 / Олефир Сергей | 12 / Рысьев Алексей | |
| Белые Медведи | 9 : 1 | 44:45 | 3 / Баталин Игорь Александрович | 71 / Довгань Александр Сергеевич | |
| Белые Медведи | 10 : 1 | 50:15 | 2 / Давиденко Роман Борисович | 12 / Рысьев Алексей | |
| ХК"Украиночка" | 10 : 2 | 54:00 | 99 / Никитин Александр | 28 / Писаренко Ольга | |
| ХК"Украиночка" | 10 : 3 | 55:10 | 98 / Удовіченко Андрій Валерійович | ||
| Белые Медведи | 11 : 3 | 59:07 | 39 / Сорочинский Станислав Сергеевич | 71 / Довгань Александр Сергеевич | 
Удаления
		
			1-ый период
			
			
			
			
			
			
	Нет удалений
2-ой периодНет удалений
3-ий периодНет удалений
Белые Медведи
			Вратари
			
			
	
			Полевые игроки
			
			
		
	| # | Вратарь | Г | Бр | Шт | Время | 
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 / Дорофеев Артем Игоревич | 3 | 0 | 0 | 60:00 | 
| # | Игрок | Г | П | Шт | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 39 / Сорочинский Станислав Сергеевич | Зщ | 1 | 1 | 0 | 
| 2 | 71 / Довгань Александр Сергеевич | Нп | 0 | 3 | 0 | 
| 3 | 2 / Давиденко Роман Борисович | Нп | 3 | 0 | 0 | 
| 4 | 12 / Рысьев Алексей | Нп | 3 | 4 | 0 | 
| 5 | 11 / Скотаренко Дмитрий Анатольевич | Нп | 0 | 1 | 0 | 
| 6 | 3 / Баталин Игорь Александрович | Нп | 3 | 2 | 0 | 
| 7 | 22 / Ющак Алексей Юрьевич | Зщ | 0 | 0 | 0 | 
| 8 | 30 / Олефир Сергей | Зщ | 1 | 0 | 0 | 
ХК"Украиночка"
		Вратари
			
			
			Полевые игроки
			
			
		
		
	| # | Вратарь | Г | Бр | Шт | Время | 
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 / Ткаченко Виктория | 11 | 0 | 0 | 60:00 | 
| # | Игрок | Г | П | Шт | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 15 / Удовиченко Марина | Зщ | 0 | 0 | 0 | 
| 2 | 88 / Романенко Наталья | Зщ | 0 | 0 | 0 | 
| 3 | 9 / Артемьева Юлия | Нп | 0 | 1 | 0 | 
| 4 | 14 / Бобошко Надежда | Нп | 0 | 0 | 0 | 
| 5 | 98 / Удовіченко Андрій Валерійович | Нп | 2 | 0 | 0 | 
| 6 | 13 / Кобчук Марина | Зщ | 0 | 0 | 0 | 
| 7 | 77 / Вилиан Кейн | Зщ | 0 | 0 | 0 | 
| 8 | 19 / Алипова Элен Евгеньевна | Нп | 0 | 0 | 0 | 
| 9 | 7 / Алипова Элизабет Евгениевна | Нп | 0 | 0 | 0 | 
| 10 | 8 / Громова Мария | Нп | 0 | 0 | 0 | 
| 11 | 71 / Голуб Виктория | Зщ | 0 | 0 | 0 | 
| 12 | 21 / Архипенко Наталья | Нп | 0 | 0 | 0 | 
| 13 | 97 / Рябчен Анастасия | Нп | 0 | 0 | 0 | 
| 14 | 28 / Писаренко Ольга | Нп | 0 | 1 | 0 | 
| 15 | 99 / Никитин Александр | Зщ | 1 | 0 | 0 | 













