Кубок АХЛ 2025 ,Лідер (Фінал)
# | Команды | И | В | Н | П | РШ | О |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Шторм | 1 | 1 | 0 | 0 | 4-2 | 3 |
2 | Альянс | 1 | 0 | 0 | 1 | 2-4 | 0 |
Кубок АХЛ 2025 ,Лідер (Бронзовий Фінал)
# | Команды | И | В | Н | П | РШ | О |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | БЕРКУТ | 1 | 1 | 0 | 0 | 8-2 | 3 |
2 | Авангард | 1 | 0 | 0 | 1 | 2-8 | 0 |
Малий Кубок АХЛ 2025, Лідер (Бронзовий Фінал)
# | Команды | И | В | Н | П | РШ | О |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Крижинка - Кепіталз 2009 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5-1 | 3 |
2 | "Самтек" | 1 | 0 | 0 | 1 | 1-5 | 0 |
Малий Кубок АХЛ 2025, Лідер (Фінал)
# | Команды | И | В | Н | П | РШ | О |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Сiч | 1 | 1 | 0 | 0 | 5-3 | 3 |
2 | Арсенал 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3-5 | 0 |
Плей Офф "Ветеран",24/25 (Фінал)
# | Команды | И | В | Н | П | РШ | О |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Альянс 50+ | 2 | 2 | 0 | 0 | 12-5 | 6 |
2 | ARSENAL VETS | 2 | 0 | 0 | 2 | 5-12 | 0 |
Плей Офф,Майстер,24/25 (Фінал(1-2))
# | Команды | И | В | Н | П | РШ | О |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Київськi Лаври | 1 | 1 | 0 | 0 | 3-2 | 3 |
2 | СПАРТА | 1 | 0 | 0 | 1 | 2-3 | 0 |
Плей Офф,Майстер,24/25 (Бронзовий Фінал(3-4))
# | Команды | И | В | Н | П | РШ | О |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | АРСЕНАЛ | 1 | 0 | 1 | 0 | 1-1 | 1 |
2 | "Київ" | 1 | 0 | 1 | 0 | 1-1 | 1 |
Последние результаты
Дата | Команды | Счет |
---|---|---|
12.04.2025 | ARSENAL VETS - Альянс 50+ | 3 : 6 |
06.04.2025 | Альянс - Шторм | 2 : 4 |
06.04.2025 | Крижинка - Кепіталз 2009 - "Самтек" | 5 : 1 |
06.04.2025 | Арсенал 2 - Сiч | 3 : 5 |
06.04.2025 | БЕРКУТ - Авангард | 8 : 2 |
05.04.2025 | Київськi Лаври - СПАРТА | 3 : 2 |
05.04.2025 | АРСЕНАЛ - "Київ" | 1 : 1 |
05.04.2025 | Альянс 50+ - ARSENAL VETS | 6 : 2 |
16.03.2025 | Арсенал 2 - Авангард | 0 : 1ШБ |
16.03.2025 | Арсенал 2 - Авангард | 3 : 4 |
Дни рождения
Апрель, 13
Автомобiлiст, Зщ
Гефест , Нп
Кубок "Киевский Каштан"("Мастер")
Судьи
ФИО | Тип | Оценка |
---|---|---|
Горбатюк Александр Васильевич | Главный судья | |
Черненко Олексій Валентинович | Секретарь | |
Кравчук Виктор Йосифович | Судья времени игры |
Взятия ворот
1-ый период
2-ой период
3-ий период
Команда | Счет | Сит. | Время | Гол | Передачи |
---|---|---|---|---|---|
"Київ" | 0 : 1 | +1 | 8:35 | 4 / Лантух Александр Анатольевич | 13 / Степаненко Павел |
ЛК СПАРТА | 1 : 1 | 4х4 | 18:30 | 63 / Дешевый Евгений Григорьевич | 42 / Зиязитдинов Артем Флюрович 3 / Петухов Владимир Аркадьевич |
Команда | Счет | Сит. | Время | Гол | Передачи |
---|---|---|---|---|---|
"Київ" | 1 : 2 | +1 | 23:45 | 14 / Лантух Тарас Анатольевич | 13 / Степаненко Павел |
"Київ" | 1 : 3 | 32:10 | 11 / Можейко Ярослав Олегович |
Команда | Счет | Сит. | Время | Гол | Передачи |
---|---|---|---|---|---|
ЛК СПАРТА | 2 : 3 | +1 | 46:25 | 12 / Коваль Алексей Сергеевич | 42 / Зиязитдинов Артем Флюрович 76 / Епанчинцев Алексей Сергеевич |
"Київ" | 2 : 4 | 59:25 | 12 / Степаненко Денис Викторович | 5 / Надзен Иван Иванович |
|
ЛК СПАРТА | 3 : 4 | 59:54 | 47 / Яремчук Виталий Петрович | 77 / Уваркин Никита Сергеевич 9 / Ворона Андрей Георгиевич |
Удаления
1-ый период
2-ой период
3-ий период
Команда | Время | Игрок | Штраф | Причина |
---|---|---|---|---|
ЛК СПАРТА | 8:05 | 3 / Петухов Владимир Аркадьевич | 2 мин | Зад.врем.игры |
ЛК СПАРТА | 13:35 | 86 / Воробьев Антон Сергеевич | 2 мин | Толч.на борт |
ЛК СПАРТА | 18:05 | 12 / Коваль Алексей Сергеевич | 2 мин | Подн. |
Команда | Время | Игрок | Штраф | Причина |
---|---|---|---|---|
ЛК СПАРТА | 22:50 | 12 / Коваль Алексей Сергеевич | 2 мин | Зад.кл. |
"Київ" | 27:40 | 14 / Лантух Тарас Анатольевич | 2 мин | Подн. |
"Київ" | 39:15 | 7 / Задворный Виктор Николаевич | 2 мин | Подн. |
Команда | Время | Игрок | Штраф | Причина |
---|---|---|---|---|
"Київ" | 45:10 | 11 / Можейко Ярослав Олегович | 2 мин | Атака коленом |
"Київ" | 51:55 | 4 / Лантух Александр Анатольевич | 2 мин | Зад.рук. |
ЛК СПАРТА
Вратари
Полевые игроки
# | Вратарь | Г | Бр | Шт | Время |
---|---|---|---|---|---|
1 | 32 / Курашов Богдан Григорьевич | 6 | 0 | 0 | 60:00 |
# | Игрок | Г | П | Шт | |
---|---|---|---|---|---|
1 | 42 / Зиязитдинов Артем Флюрович | Нп | 0 | 2 | 0 |
2 | 63 / Дешевый Евгений Григорьевич | Нп | 1 | 0 | 0 |
3 | 16 / Орлов Дмитрий Леонидович | Нп | 0 | 0 | 0 |
4 | 9 / Ворона Андрей Георгиевич | Нп | 0 | 1 | 0 |
5 | 33 / Швачка Виталий Анатольевич | Нп | 0 | 0 | 0 |
6 | 99 / Сидоренко Максим Александрович | Зщ | 0 | 0 | 0 |
7 | 47 / Яремчук Виталий Петрович | Нп | 1 | 0 | 0 |
8 | 3 / Петухов Владимир Аркадьевич | Зщ | 0 | 1 | 2 |
9 | 77 / Уваркин Никита Сергеевич | Нп | 0 | 1 | 0 |
10 | 86 / Воробьев Антон Сергеевич | Нп | 0 | 0 | 2 |
11 | 78 / Андриевский Олег Львович | Зщ | 0 | 0 | 0 |
12 | 76 / Епанчинцев Алексей Сергеевич | Зщ | 0 | 1 | 0 |
13 | 12 / Коваль Алексей Сергеевич | Нп | 1 | 0 | 4 |
"Київ"
Вратари
Полевые игроки
# | Вратарь | Г | Бр | Шт | Время |
---|---|---|---|---|---|
1 | 1 / Гаврилов Тимофей Константинович | 3 | 0 | 0 | 60:00 |
# | Игрок | Г | П | Шт | |
---|---|---|---|---|---|
1 | 13 / Степаненко Павел | Нп | 0 | 2 | 0 |
2 | 12 / Степаненко Денис Викторович | Нп | 1 | 0 | 0 |
3 | 11 / Можейко Ярослав Олегович | Зщ | 1 | 0 | 2 |
4 | 5 / Надзен Иван Иванович | Нп | 0 | 1 | 0 |
5 | 14 / Лантух Тарас Анатольевич | Нп | 1 | 0 | 2 |
6 | 4 / Лантух Александр Анатольевич | Зщ | 1 | 0 | 2 |
7 | 7 / Задворный Виктор Николаевич | Нп | 0 | 0 | 2 |
8 | 2 / Гаврилюк Владимир Витальевич | Зщ | 0 | 0 | 0 |