"Київські Каштани",Майстер
| # | Команды | И | В | Н | П | РШ | О |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | СПАРТА | 13 | 5 | 4 | 4 | 49-57 | 14 |
| 2 | Крижинка Кепіталз | 13 | 4 | 4 | 5 | 57-49 | 12 |
"Кубок Незалежності "2026 (Круговий етап)
| # | Команды | И | В | Н | П | РШ | О |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Альянс | 5 | 5 | 0 | 0 | 37-8 | 10 |
| 2 | БЕРКУТ | 4 | 4 | 0 | 0 | 33-8 | 8 |
| 3 | Шторм | 5 | 2 | 1 | 2 | 20-24 | 5 |
| 4 | "Сiч - Білгородка" | 5 | 1 | 1 | 3 | 15-19 | 3 |
| 5 | Арсенал 2 | 4 | 1 | 0 | 3 | 10-17 | 2 |
| 6 | Крижинка - Кепіталз 2010 | 4 | 1 | 0 | 3 | 13-23 | 2 |
| 7 | "Самтек" | 5 | 1 | 0 | 4 | 9-38 | 2 |
Последние результаты
| Дата | Команды | Счет |
|---|---|---|
| 06.09.2026 | Альянс - "Самтек" | 8 : 2 |
| 05.09.2026 | СПАРТА - Крижинка Кепіталз | 3 : 3 |
| 30.08.2026 | Шторм - Арсенал 2 | 4 : 1 |
| 30.08.2026 | "Сiч - Білгородка" - "Самтек" | 2 : 3 |
| 30.08.2026 | БЕРКУТ - Крижинка - Кепіталз 2010 | 5 : 3 |
| 29.08.2026 | СПАРТА - Крижинка Кепіталз | 7 : 2 |
| 23.08.2026 | Шторм - БЕРКУТ | 2 : 7 |
| 23.08.2026 | Арсенал 2 - "Самтек" | 7 : 1 |
| 23.08.2026 | Альянс - "Сiч - Білгородка" | 5 : 2 |
| 22.08.2026 | Крижинка Кепіталз - СПАРТА | 3 : 5 |
Дни рождения
Сентябрь, 6
ХК"777", Нп
LK85, Нп, 22
X-МEDIA, Нп, 22
Чемпионат АХЛ, дивизион "Любитель"
Судьи
| ФИО | Тип | Оценка |
|---|---|---|
| Прилипко Виктор Юрьевич | Главный судья | |
| Черненко Олексій Валентинович | Секретарь |
Взятия ворот
1-ый период
2-ой период
3-ий период
| Команда | Счет | Сит. | Время | Гол | Передачи |
|---|---|---|---|---|---|
| Салютарис | 0 : 1 | 0:40 | 90 / Павленко Леонид Валерьевич | 22 / Яковенко Александр Петрович |
|
| ТФК | 1 : 1 | 4:25 | 45 / Куровский Юрий Валентинович | 90 / Билоцкий Андрей Витальевич |
|
| ТФК | 2 : 1 | 9:10 | 12 / Дони Евгений Михайлович | 7 / Александров Ростислав Валерьевич |
|
| ТФК | 3 : 1 | 14:20 | 8 / Мазорчук Олег Витальевич |
| Команда | Счет | Сит. | Время | Гол | Передачи |
|---|---|---|---|---|---|
| ТФК | 4 : 1 | 20:10 | 90 / Билоцкий Андрей Витальевич | 45 / Куровский Юрий Валентинович |
|
| Салютарис | 4 : 2 | 34:30 | 17 / Сабиров Эльдар Муллаханович | 90 / Павленко Леонид Валерьевич 12 / Лясковский Юрий Николаевич |
| Команда | Счет | Сит. | Время | Гол | Передачи |
|---|---|---|---|---|---|
| ТФК | 5 : 2 | 55:50 | 8 / Мазорчук Олег Витальевич | 77 / Рудковский Юрий Николаевич |
|
| Салютарис | 5 : 3 | 58:16 | 16 / Грицына Сергей Николаевич | 12 / Лясковский Юрий Николаевич |
Удаления
1-ый период
3-ий период
Нет удалений
2-ой период| Команда | Время | Игрок | Штраф | Причина |
|---|---|---|---|---|
| ТФК | 22:25 | 7 / Александров Ростислав Валерьевич | 2 мин | Уд.кл. |
| ТФК | 36:40 | 33 / Клецкой Андрей Андреевич | 2 мин | Подн. |
Нет удалений
ТФК
Вратари
Полевые игроки
| # | Вратарь | Г | Бр | Шт | Время |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 / Надзён Виталий Иванович | 3 | 0 | 0 | 60:00 |
| # | Игрок | Г | П | Шт | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 77 / Рудковский Юрий Николаевич | Нп | 0 | 1 | 0 |
| 2 | 90 / Билоцкий Андрей Витальевич | Нп | 1 | 1 | 0 |
| 3 | 33 / Клецкой Андрей Андреевич | Зщ | 0 | 0 | 2 |
| 4 | 7 / Александров Ростислав Валерьевич | Нп | 0 | 1 | 2 |
| 5 | 15 / Дони Александр Михайлович | Зщ | 0 | 0 | 0 |
| 6 | 96 / Гончаренко Игорь Джанович | Нп | 0 | 0 | 0 |
| 7 | 12 / Дони Евгений Михайлович | Зщ | 1 | 0 | 0 |
| 8 | 17 / Униченко Вячеслав Васильевич | Нп | 0 | 0 | 0 |
| 9 | 32 / Униченко Владимир Васильевич | Зщ | 0 | 0 | 0 |
| 10 | 13 / Яроха Владимир Викторович | Нп | 0 | 0 | 0 |
| 11 | 5 / Яненко Александр Владимирович | Зщ | 0 | 0 | 0 |
| 12 | 45 / Куровский Юрий Валентинович | Нп | 1 | 1 | 0 |
| 13 | 61 / Печерских Андрей Александрович | Зщ | 0 | 0 | 0 |
| 14 | 8 / Мазорчук Олег Витальевич | Нп | 2 | 0 | 0 |
Салютарис
Вратари
Полевые игроки
| # | Вратарь | Г | Бр | Шт | Время |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 72 / Посвистак Максим Сергеевич | 5 | 0 | 0 | 60:00 |
| # | Игрок | Г | П | Шт | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 74 / Латушко Сергей Васильевич | Зщ | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 12 / Лясковский Юрий Николаевич | Зщ | 0 | 2 | 0 |
| 3 | 22 / Яковенко Александр Петрович | Нп | 0 | 1 | 0 |
| 4 | 90 / Павленко Леонид Валерьевич | Нп | 1 | 1 | 0 |
| 5 | 13 / Коваль Александр Валерьевич | Нп | 0 | 0 | 0 |
| 6 | 44 / Удовиченко Валерий Николаевич | Зщ | 0 | 0 | 0 |
| 7 | 95 / Савин Михаил Иванович | Зщ | 0 | 0 | 0 |
| 8 | 79 / Попов Борис Владимирович | Нп | 0 | 0 | 0 |
| 9 | 78 / Петров Владимир Александрович | Зщ | 0 | 0 | 0 |
| 10 | 98 / Крячко Дмитрий Витальевич | Нп | 0 | 0 | 0 |
| 11 | 67 / Паламар Петр Иванович | Нп | 0 | 0 | 0 |
| 12 | 16 / Грицына Сергей Николаевич | Нп | 1 | 0 | 0 |
| 13 | 15 / Мельниченко Вадим Петрович | Нп | 0 | 0 | 0 |
| 14 | 17 / Сабиров Эльдар Муллаханович | Нп | 1 | 0 | 0 |













