Чемпіонат АХЛ Києва ,1 Ліга( Майстер),сезон 25/26
    
		
| # | Команды | И | В | Н | П | РШ | О | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ХК"ОФКІП" | 5 | 4 | 0 | 1 | 23-12 | 8 | 
| 2 | СПАРТА | 5 | 4 | 0 | 1 | 30-25 | 8 | 
| 3 | Київськi Лаври | 4 | 3 | 1 | 0 | 26-9 | 7 | 
| 4 | АРСЕНАЛ | 5 | 2 | 1 | 2 | 21-18 | 5 | 
| 5 | Сокiл Jr | 4 | 1 | 0 | 3 | 14-18 | 2 | 
| 6 | "Київ" | 5 | 1 | 0 | 4 | 13-28 | 2 | 
| 7 | Блискавки | 4 | 0 | 0 | 4 | 6-23 | 0 | 
Чемпіонат АХЛ Києва,"Ветеран50+",сезон 25/26
    
		
| # | Команды | И | В | Н | П | РШ | О | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Альянс 50+ | 6 | 4 | 0 | 2 | 37-20 | 8 | 
| 2 | Киівські Перці 50+ | 6 | 4 | 0 | 2 | 22-27 | 8 | 
| 3 | АРСЕНАЛ 50+ | 6 | 2 | 2 | 2 | 28-23 | 6 | 
| 4 | Атeк 50+ | 6 | 0 | 2 | 4 | 13-30 | 2 | 
Чемпіонат АХЛ Києва,"Лідер",сезон 25/26
    
| # | Команды | И | В | Н | П | РШ | О | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Шторм | 6 | 5 | 0 | 1 | 39-13 | 10 | 
| 2 | Альянс | 6 | 5 | 0 | 1 | 41-22 | 10 | 
| 3 | БЕРКУТ | 6 | 4 | 0 | 2 | 38-14 | 8 | 
| 4 | "Сiч - Білгородка" | 6 | 3 | 0 | 3 | 16-23 | 6 | 
| 5 | "Самтек" | 6 | 3 | 0 | 3 | 27-24 | 6 | 
| 6 | Арсенал 2 | 6 | 2 | 0 | 4 | 31-30 | 4 | 
| 7 | Авангард | 6 | 2 | 0 | 4 | 23-26 | 4 | 
| 8 | Крижинка - Кепіталз 2010 | 6 | 0 | 0 | 6 | 4-67 | 0 | 
Последние результаты
| Дата | Команды | Счет | 
|---|---|---|
| 26.10.2025 | Альянс - Шторм | 3 : 7 | 
| 26.10.2025 | "Сiч - Білгородка" - Крижинка - Кепіталз 2010 | 5 : 1 | 
| 26.10.2025 | Арсенал 2 - "Самтек" | 2 : 4 | 
| 26.10.2025 | БЕРКУТ - Авангард | 6 : 2 | 
| 25.10.2025 | АРСЕНАЛ 50+ - Альянс 50+ | 7 : 2 | 
| 25.10.2025 | СПАРТА - Сокiл Jr | 5 : 1 | 
| 25.10.2025 | Київськi Лаври - АРСЕНАЛ | 4 : 4 | 
| 25.10.2025 | "Київ" - ХК"ОФКІП" | 1 : 4 | 
| 25.10.2025 | Киівські Перці 50+ - Атeк 50+ | 5 : 3 | 
| 19.10.2025 | Шторм - Арсенал 2 | 4 : 0 | 
Дни рождения
Октябрь, 31
Київськi Лаври, Нп
			Кубок АХЛ 2014, дивизион "Мастер"
Судьи
| ФИО | Тип | Оценка | 
|---|---|---|
| Шафаренко Леонид Маркович | Главный судья | |
| Кравчук Виктор Йосифович | Судья времени игры | |
| Нужин Сергей Борисович | Секретарь | 
Взятия ворот
		
			1-ый период
			
			
			
			
		
			2-ой период
			
			
			
			
		
			3-ий период
			
			
			
			
		
		
	| Команда | Счет | Сит. | Время | Гол | Передачи | 
|---|---|---|---|---|---|
| Чайка | 0 : 1 | 2:20 | 14 / Билык Юрий Петрович | 78 / Рокитский Владимир Анатольевич 74 / Терновой Вячеслав Анатольевич | 
| Команда | Счет | Сит. | Время | Гол | Передачи | 
|---|---|---|---|---|---|
| Сокiл | 1 : 1 | 26:30 | 12 / Чобанян Карен Арменович | 16 / Черниченко Святослав Александрович 19 / Исламов Максим Вадимович | |
| Чайка | 1 : 2 | 33:30 | 65 / Куценко Виктор Павлович | 68 / Олексиенко Андрей 7 / Уваркин Никита Сергеевич | |
| Чайка | 1 : 3 | 39:00 | 4 / Середа Максим Валентинович | 19 / Козачук Александр | 
| Команда | Счет | Сит. | Время | Гол | Передачи | 
|---|---|---|---|---|---|
| Чайка | 1 : 4 | 42:20 | 77 / Гончаренко Виктор Анатольевич | 7 / Уваркин Никита Сергеевич 65 / Куценко Виктор Павлович | |
| Сокiл | 2 : 4 | 50:00 | 7 / Томильченко Эдуард Эдуардович | ||
| Чайка | 2 : 5 | 52:10 | 71 / Николаев Вадим Евстафьевич | ||
| Чайка | 2 : 6 | +1 | 59:40 | 74 / Терновой Вячеслав Анатольевич | 78 / Рокитский Владимир Анатольевич 88 / Мазко Игорь Васильевич | 
Удаления
		
			1-ый период
			
			
			
			
		
			2-ой период
			
			
			
			
		
			3-ий период
			
			
			
			
		
		
	| Команда | Время | Игрок | Штраф | Причина | 
|---|---|---|---|---|
| Сокiл | 19:55 | 44 / Гаврильченко Антон Валерьевич | 2 мин | блк | 
| Чайка | 19:55 | 4 / Середа Максим Валентинович | 2 мин | грб | 
| Команда | Время | Игрок | Штраф | Причина | 
|---|---|---|---|---|
| Сокiл | 30:00 | 7 / Томильченко Эдуард Эдуардович | 2 мин | з-к-с | 
| Команда | Время | Игрок | Штраф | Причина | 
|---|---|---|---|---|
| Сокiл | 46:30 | 44 / Гаврильченко Антон Валерьевич | 2 мин | пдн | 
| Чайка | 47:00 | 7 / Уваркин Никита Сергеевич | 2 мин | з-к-с | 
| Чайка | 54:20 | 65 / Куценко Виктор Павлович | 2 мин | з-кл | 
| Сокiл | 59:00 | 6 / Дмитренко Денис Олегович | 2 мин | н-ч-с | 
Сокiл
			Вратари
			
			
	
			Полевые игроки
			
			
		
	| # | Вратарь | Г | Бр | Шт | Время | 
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 / Юдин Александр Игоревич | 6 | 0 | 0 | 60:00 | 
| # | Игрок | Г | П | Шт | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 44 / Гаврильченко Антон Валерьевич | Зщ | 0 | 0 | 4 | 
| 2 | 3 / Романенко Илья Данилович | Зщ | 0 | 0 | 0 | 
| 3 | 13 / Кравчун Артем Владимирович | Зщ | 0 | 0 | 0 | 
| 4 | 5 / Ровинец Сергей Андреевич | Зщ | 0 | 0 | 0 | 
| 5 | 7 / Томильченко Эдуард Эдуардович | Зщ | 1 | 0 | 2 | 
| 6 | 12 / Чобанян Карен Арменович | Нп | 1 | 0 | 0 | 
| 7 | 16 / Черниченко Святослав Александрович | Нп | 0 | 1 | 0 | 
| 8 | 15 / Черниченко Артур Александрович | Нп | 0 | 0 | 0 | 
| 9 | 10 / Анастасьев Дмитрий Вадимович | Нп | 0 | 0 | 0 | 
| 10 | 19 / Исламов Максим Вадимович | Нп | 0 | 1 | 0 | 
| 11 | 22 / Савчук Сергей Юрьевич | Нп | 0 | 0 | 0 | 
| 12 | 6 / Дмитренко Денис Олегович | Нп | 0 | 0 | 2 | 
| 13 | 17 / Коржилецкий Дмитрий Андреевич | Нп | 0 | 0 | 0 | 
| 14 | 4 / Воробьев Владимир Сергеевич | Нп | 0 | 0 | 0 | 
Чайка
		Вратари
			
			
			Полевые игроки
			
			
		
		
	| # | Вратарь | Г | Бр | Шт | Время | 
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 / Голубчик Андрей Николаевич | 1 | 0 | 0 | 60:00 | 
| # | Игрок | Г | П | Шт | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 32 / Андриевский Олег Львович | Зщ | 0 | 0 | 0 | 
| 2 | 14 / Билык Юрий Петрович | Зщ | 1 | 0 | 0 | 
| 3 | 8 / Бовтуненко Сергей Васильевич | Зщ | 0 | 0 | 0 | 
| 4 | 64 / Браун Скотт | Нп | 0 | 0 | 0 | 
| 5 | 77 / Гончаренко Виктор Анатольевич | Нп | 1 | 0 | 0 | 
| 6 | 72 / Епанчинцев Алексей Сергеевич | Зщ | 0 | 0 | 0 | 
| 7 | 19 / Козачук Александр | Нп | 0 | 1 | 0 | 
| 8 | 65 / Куценко Виктор Павлович | Нп | 1 | 1 | 2 | 
| 9 | 88 / Мазко Игорь Васильевич | Зщ | 0 | 1 | 0 | 
| 10 | 55 / Максименко Валентин Валентинович | Нп | 0 | 0 | 0 | 
| 11 | 71 / Николаев Вадим Евстафьевич | Нп | 1 | 0 | 0 | 
| 12 | 68 / Олексиенко Андрей | Зщ | 0 | 1 | 0 | 
| 13 | 4 / Середа Максим Валентинович | Нп | 1 | 0 | 2 | 
| 14 | 74 / Терновой Вячеслав Анатольевич | Нп | 1 | 1 | 0 | 
| 15 | 78 / Рокитский Владимир Анатольевич | Нп | 0 | 2 | 0 | 
| 16 | 7 / Уваркин Никита Сергеевич | Нп | 0 | 2 | 2 | 















