Чемпіонат АХЛ Києва ,1 Ліга( Майстер),сезон 25/26
| # | Команды | И | В | Н | П | РШ | О |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | АРСЕНАЛ | 8 | 5 | 1 | 2 | 39-29 | 11 |
| 2 | ХК"ОФКІП" | 7 | 5 | 0 | 2 | 33-21 | 10 |
| 3 | СПАРТА | 8 | 5 | 0 | 3 | 45-44 | 10 |
| 4 | Київськi Лаври | 6 | 4 | 1 | 1 | 36-19 | 9 |
| 5 | Сокiл Jr | 5 | 2 | 0 | 3 | 23-24 | 4 |
| 6 | "Київ" | 8 | 2 | 0 | 6 | 32-43 | 4 |
| 7 | Блискавки | 6 | 0 | 0 | 6 | 16-44 | 0 |
Чемпіонат АХЛ Києва,"Ветеран50+",сезон 25/26
| # | Команды | И | В | Н | П | РШ | О |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Киівські Перці 50+ | 8 | 5 | 0 | 3 | 29-32 | 10 |
| 2 | АРСЕНАЛ 50+ | 9 | 4 | 2 | 3 | 34-28 | 10 |
| 3 | Альянс 50+ | 8 | 5 | 0 | 3 | 41-24 | 10 |
| 4 | Атeк 50+ | 9 | 1 | 2 | 6 | 19-39 | 4 |
Чемпіонат АХЛ Києва,"Лідер",сезон 25/26
| # | Команды | И | В | Н | П | РШ | О |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Шторм | 9 | 7 | 0 | 2 | 55-23 | 14 |
| 2 | Альянс | 9 | 7 | 0 | 2 | 56-30 | 14 |
| 3 | БЕРКУТ | 8 | 6 | 0 | 2 | 52-23 | 12 |
| 4 | "Самтек" | 9 | 4 | 0 | 5 | 40-46 | 8 |
| 5 | Арсенал 2 | 9 | 4 | 0 | 5 | 47-46 | 8 |
| 6 | "Сiч - Білгородка" | 10 | 4 | 0 | 6 | 31-39 | 8 |
| 7 | Авангард | 9 | 3 | 0 | 6 | 44-38 | 6 |
| 8 | Крижинка - Кепіталз 2010 | 7 | 0 | 0 | 7 | 6-86 | 0 |
Последние результаты
| Дата | Команды | Счет |
|---|---|---|
| 23.11.2025 | "Сiч - Білгородка" - Альянс | 0 : 2 |
| 23.11.2025 | Арсенал 2 - БЕРКУТ | 5 : 9 |
| 22.11.2025 | Блискавки - Сокiл Jr | 6 : 9 |
| 22.11.2025 | ХК"ОФКІП" - Київськi Лаври | 6 : 3 |
| 22.11.2025 | СПАРТА - АРСЕНАЛ | 5 : 7 |
| 22.11.2025 | АРСЕНАЛ 50+ - Киівські Перці 50+ | 1 : 4 |
| 16.11.2025 | Авангард - Шторм | 0 : 6 |
| 16.11.2025 | "Самтек" - "Сiч - Білгородка" | 6 : 4 |
| 15.11.2025 | АРСЕНАЛ 50+ - Альянс 50+ | 3 : 0 |
| 15.11.2025 | "Київ" - СПАРТА | 5 : 6 |
Дни рождения
Ноябрь, 27
Ночные Волки, Нп, 77
Ночные Волки, Зщ, 17
Летний Кубок АХЛ, группа "Мастер"
Судьи
| ФИО | Тип | Оценка |
|---|---|---|
| Нужин Сергей Борисович | Секретарь |
Взятия ворот
1-ый период
2-ой период
3-ий период
| Команда | Счет | Сит. | Время | Гол | Передачи |
|---|---|---|---|---|---|
| Чайка | 1 : 0 | 13:00 | 7 / Уваркин Никита Сергеевич | 23 / Коба Константин Сергеевич |
| Команда | Счет | Сит. | Время | Гол | Передачи |
|---|---|---|---|---|---|
| Чайка | 2 : 0 | 22:00 | 23 / Коба Константин Сергеевич | 65 / Куценко Виктор Павлович 4 / Середа Максим Валентинович |
Нет взятий ворот
Удаления
1-ый период
3-ий период
Нет удалений
2-ой период| Команда | Время | Игрок | Штраф | Причина |
|---|---|---|---|---|
| Чайка | 17:00 | 35 / Басок Сергей Степанович | 2 мин | пдн |
| Команда | Время | Игрок | Штраф | Причина |
|---|---|---|---|---|
| "Київ" | 37:00 | 17 / Надзен Иван Иванович | 2 мин | пдн |
| Чайка | 39:00 | 7 / Уваркин Никита Сергеевич | 2 мин | зд-кл |
| "Київ" | 41:00 | 58 / Кузьменко Евгений Арсентьевич | 2 мин | уд-кл |
| Чайка | 41:00 | 68 / Олексиенко Андрей | 2 мин | н-ат |
| Чайка | 42:00 | 7 / Уваркин Никита Сергеевич | 4 мин | груб |
| "Київ" | 42:00 | 10 / Мадера Сергей Александрович | 4 мин | груб |
| Чайка | 44:00 | 65 / Куценко Виктор Павлович | 2 мин | уд-кл |
Чайка
Вратари
Полевые игроки
| # | Вратарь | Г | Бр | Шт | Время |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 / Безхлебный Андрей Игоревич | 0 | 0 | 0 | 60:00 |
| # | Игрок | Г | П | Шт | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 23 / Коба Константин Сергеевич | Нп | 1 | 1 | 0 |
| 2 | 8 / Бовтуненко Сергей Васильевич | Зщ | 0 | 0 | 0 |
| 3 | 35 / Басок Сергей Степанович | Зщ | 0 | 0 | 2 |
| 4 | 55 / Максименко Валентин Валентинович | Нп | 0 | 0 | 0 |
| 5 | 65 / Куценко Виктор Павлович | Нп | 0 | 1 | 2 |
| 6 | 7 / Уваркин Никита Сергеевич | Нп | 1 | 0 | 6 |
| 7 | 32 / Андриевский Олег Львович | Зщ | 0 | 0 | 0 |
| 8 | 68 / Олексиенко Андрей | Зщ | 0 | 0 | 2 |
| 9 | 4 / Середа Максим Валентинович | Зщ | 0 | 1 | 0 |
"Київ"
Вратари
Полевые игроки
| # | Вратарь | Г | Бр | Шт | Время |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 32 / Гаврилов Тимофей Константинович | 2 | 0 | 0 | 60:00 |
| # | Игрок | Г | П | Шт | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 15 / Грушецкий Алексей Николаевич | Зщ | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 58 / Кузьменко Евгений Арсентьевич | Нп | 0 | 0 | 2 |
| 3 | 11 / Лантух Тарас Анатольевич | Зщ | 0 | 0 | 0 |
| 4 | 4 / Лантух Александр Анатольевич | Зщ | 0 | 0 | 0 |
| 5 | 5 / Буденко Алексей Николаевич | Зщ | 0 | 0 | 0 |
| 6 | 10 / Мадера Сергей Александрович | Нп | 0 | 0 | 4 |
| 7 | 17 / Надзен Иван Иванович | Нп | 0 | 0 | 2 |
| 8 | 13 / Обремский Андрей Валерьевич | Зщ | 0 | 0 | 0 |
| 9 | 21 / Примак Вадим Иванович | Нп | 0 | 0 | 0 |
| 10 | 24 / Степаненко Денис Викторович | Нп | 0 | 0 | 0 |
| 11 | 71 / Сирица Дмитрий Игоревич | Нп | 0 | 0 | 0 |
| 12 | 19 / Новиковский Никита Александрович | Нп | 0 | 0 | 0 |













