Чемпіонат АХЛ Києва ,1 Ліга( Майстер),сезон 25/26
# | Команды | И | В | Н | П | РШ | О |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Київськi Лаври | 3 | 3 | 0 | 0 | 22-5 | 6 |
2 | СПАРТА | 3 | 2 | 0 | 1 | 18-11 | 4 |
3 | АРСЕНАЛ | 3 | 2 | 0 | 1 | 12-5 | 4 |
4 | Сокiл Jr | 2 | 1 | 0 | 1 | 11-9 | 2 |
5 | ХК"ОФКІП" | 2 | 1 | 0 | 1 | 4-8 | 2 |
6 | "Київ" | 3 | 1 | 0 | 2 | 11-17 | 2 |
7 | Крижинка Кепіталз | 3 | 1 | 0 | 2 | 5-14 | 2 |
8 | Блискавки | 3 | 0 | 0 | 3 | 6-20 | 0 |
Чемпіонат АХЛ Києва,"Ветеран50+",сезон 25/26
# | Команды | И | В | Н | П | РШ | О |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Альянс 50+ | 3 | 2 | 0 | 1 | 16-9 | 4 |
2 | Киівські Перці 50+ | 3 | 2 | 0 | 1 | 7-8 | 4 |
3 | АРСЕНАЛ 50+ | 3 | 1 | 1 | 1 | 11-9 | 3 |
4 | Атeк 50+ | 3 | 0 | 1 | 2 | 4-12 | 1 |
Чемпіонат АХЛ Києва,"Лідер",сезон 25/26
# | Команды | И | В | Н | П | РШ | О |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | БЕРКУТ | 3 | 3 | 0 | 0 | 28-5 | 6 |
2 | Альянс | 3 | 3 | 0 | 0 | 25-6 | 6 |
3 | Арсенал 2 | 3 | 2 | 0 | 1 | 22-14 | 4 |
4 | Шторм | 3 | 2 | 0 | 1 | 13-9 | 4 |
5 | Авангард | 3 | 1 | 0 | 2 | 12-14 | 2 |
6 | "Сiч - Білгородка" | 3 | 1 | 0 | 2 | 7-14 | 2 |
7 | "Самтек" | 3 | 0 | 0 | 3 | 7-18 | 0 |
8 | Крижинка - Кепіталз 2010 | 3 | 0 | 0 | 3 | 1-35 | 0 |
Последние результаты
Дата | Команды | Счет |
---|---|---|
05.10.2025 | БЕРКУТ - Шторм | 5 : 2 |
05.10.2025 | Авангард - "Самтек" | 6 : 3 |
05.10.2025 | Альянс - "Сiч - Білгородка" | 7 : 3 |
05.10.2025 | Арсенал 2 - Крижинка - Кепіталз 2010 | 14 : 0 |
04.10.2025 | Альянс 50+ - АРСЕНАЛ 50+ | 2 : 6 |
04.10.2025 | СПАРТА - "Київ" | 6 : 4 |
04.10.2025 | Сокiл Jr - Крижинка Кепіталз | 8 : 1 |
04.10.2025 | Київськi Лаври - ХК"ОФКІП" | 5 : 0 |
04.10.2025 | АРСЕНАЛ - Блискавки | 5 : 1 |
04.10.2025 | Атeк 50+ - Киівські Перці 50+ | 0 : 1 |
Дни рождения
Октябрь, 8
Скорпион, Зщ
Военкомат-Казаки, Нп, 33
Льдинка 96-97, Зщ
Автомобилист "Любитель", Нп
Летний Кубок АХЛ, дивизион "Любитель", гр. Б-2
![]() |
2 : 2 | ![]() |
Арсенал-Полесье | Титаны |
Тур | Дата | Время | Стадион | Команды | Счет |
---|---|---|---|---|---|
2 | 16.06.2013 | 18:15 | Терминал | Арсенал-Полесье - Титаны | 2 : 2 |
Судьи
ФИО | Тип | Оценка |
---|---|---|
Черненко Олексій Валентинович | Секретарь |
Взятия ворот
1-ый период
2-ой период
3-ий период
Команда | Счет | Сит. | Время | Гол | Передачи |
---|---|---|---|---|---|
Арсенал-Полесье | 1 : 0 | 7:20 | 89 / Шаповал Александр Алексеевич | 9 / Комар Игорь Эдуардович |
Команда | Счет | Сит. | Время | Гол | Передачи |
---|---|---|---|---|---|
Арсенал-Полесье | 2 : 0 | 23:10 | 98 / Крупенин Алексей Андреевич | 31 / Супрунчук Александр Викторович 67 / Коваленко Сергей Николаевич |
Команда | Счет | Сит. | Время | Гол | Передачи |
---|---|---|---|---|---|
Титаны | 2 : 1 | 34:00 | 83 / Тер-Нерсесян Карен Норайрович | ||
Титаны | 2 : 2 | 44:15 | 83 / Тер-Нерсесян Карен Норайрович | 8 / Севастьянов Денис Олегович |
Удаления
1-ый период
Нет удалений
2-ой периодНет удалений
3-ий периодНет удалений
Арсенал-Полесье
Вратари
Полевые игроки
# | Вратарь | Г | Бр | Шт | Время |
---|---|---|---|---|---|
1 | 32 / Шумский Павел Евгеньевич | 2 | 0 | 0 | 45:00 |
# | Игрок | Г | П | Шт | |
---|---|---|---|---|---|
1 | 24 / Головко Сергей Витальевич | Зщ | 0 | 0 | 0 |
2 | 89 / Шаповал Александр Алексеевич | Нп | 1 | 0 | 0 |
3 | 15 / Кочерга Валерий Владимирович | Нп | 0 | 0 | 0 |
4 | 3 / Булах Владимир Иванович | Зщ | 0 | 0 | 0 |
5 | 61 / Нужин Сергей Борисович | Зщ | 0 | 0 | 0 |
6 | 67 / Коваленко Сергей Николаевич | Зщ | 0 | 1 | 0 |
7 | 8 / Яковенко Виктор Владимирович | Нп | 0 | 0 | 0 |
8 | 31 / Супрунчук Александр Викторович | Нп | 0 | 1 | 0 |
9 | 98 / Крупенин Алексей Андреевич | Нп | 1 | 0 | 0 |
10 | 5 / Лунев Михаил Николаевич | Нп | 0 | 0 | 0 |
11 | 83 / Давиденко Сергей Владиславович | Зщ | 0 | 0 | 0 |
12 | 27 / Орлов Александр Гариевич | Нп | 0 | 0 | 0 |
13 | 9 / Комар Игорь Эдуардович | Нп | 0 | 1 | 0 |
14 | 99 / Нигматуллин Марат Нурович | Нп | 0 | 0 | 0 |
Титаны
Вратари
Полевые игроки
# | Вратарь | Г | Бр | Шт | Время |
---|---|---|---|---|---|
1 | 22 / Курскиев Руслан Сергеевич | 2 | 0 | 0 | 45:00 |
# | Игрок | Г | П | Шт | |
---|---|---|---|---|---|
1 | 14 / Лейтар Алексей Сергеевич | Нп | 0 | 0 | 0 |
2 | 75 / Месропян Карен Аркадьевич | Нп | 0 | 0 | 0 |
3 | 68 / Водяха Вадим Иванович | Нп | 0 | 0 | 0 |
4 | 79 / Руденко Сергей Александрович | Нп | 0 | 0 | 0 |
5 | 85 / Проскура Константин Викторович | Нп | 0 | 0 | 0 |
6 | 16 / Асин Владимир Андреевич | Зщ | 0 | 0 | 0 |
7 | 18 / Иваненко Олег Владимирович | Зщ | 0 | 0 | 0 |
8 | 73 / Шатохин Юрий Павлович | Нп | 0 | 0 | 0 |
9 | 83 / Тер-Нерсесян Карен Норайрович | Нп | 2 | 0 | 0 |
10 | 99 / Петрусенко Дмитрий Васильевич | Зщ | 0 | 0 | 0 |
11 | 21 / Пикалов Сергей Владимирович | Зщ | 0 | 0 | 0 |
12 | 8 / Севастьянов Денис Олегович | Нп | 0 | 1 | 0 |