Чемпіонат АХЛ Києва ,1 Ліга( Майстер),сезон 25/26
# | Команды | И | В | Н | П | РШ | О |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Київськi Лаври | 3 | 3 | 0 | 0 | 22-5 | 6 |
2 | СПАРТА | 3 | 2 | 0 | 1 | 18-11 | 4 |
3 | АРСЕНАЛ | 3 | 2 | 0 | 1 | 12-5 | 4 |
4 | Сокiл Jr | 2 | 1 | 0 | 1 | 11-9 | 2 |
5 | ХК"ОФКІП" | 2 | 1 | 0 | 1 | 4-8 | 2 |
6 | "Київ" | 3 | 1 | 0 | 2 | 11-17 | 2 |
7 | Крижинка Кепіталз | 3 | 1 | 0 | 2 | 5-14 | 2 |
8 | Блискавки | 3 | 0 | 0 | 3 | 6-20 | 0 |
Чемпіонат АХЛ Києва,"Ветеран50+",сезон 25/26
# | Команды | И | В | Н | П | РШ | О |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Альянс 50+ | 3 | 2 | 0 | 1 | 16-9 | 4 |
2 | Киівські Перці 50+ | 3 | 2 | 0 | 1 | 7-8 | 4 |
3 | АРСЕНАЛ 50+ | 3 | 1 | 1 | 1 | 11-9 | 3 |
4 | Атeк 50+ | 3 | 0 | 1 | 2 | 4-12 | 1 |
Чемпіонат АХЛ Києва,"Лідер",сезон 25/26
# | Команды | И | В | Н | П | РШ | О |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | БЕРКУТ | 3 | 3 | 0 | 0 | 28-5 | 6 |
2 | Альянс | 3 | 3 | 0 | 0 | 25-6 | 6 |
3 | Арсенал 2 | 3 | 2 | 0 | 1 | 22-14 | 4 |
4 | Шторм | 3 | 2 | 0 | 1 | 13-9 | 4 |
5 | Авангард | 3 | 1 | 0 | 2 | 12-14 | 2 |
6 | "Сiч - Білгородка" | 3 | 1 | 0 | 2 | 7-14 | 2 |
7 | "Самтек" | 3 | 0 | 0 | 3 | 7-18 | 0 |
8 | Крижинка - Кепіталз 2010 | 3 | 0 | 0 | 3 | 1-35 | 0 |
Последние результаты
Дата | Команды | Счет |
---|---|---|
05.10.2025 | БЕРКУТ - Шторм | 5 : 2 |
05.10.2025 | Авангард - "Самтек" | 6 : 3 |
05.10.2025 | Альянс - "Сiч - Білгородка" | 7 : 3 |
05.10.2025 | Арсенал 2 - Крижинка - Кепіталз 2010 | 14 : 0 |
04.10.2025 | Альянс 50+ - АРСЕНАЛ 50+ | 2 : 6 |
04.10.2025 | СПАРТА - "Київ" | 6 : 4 |
04.10.2025 | Сокiл Jr - Крижинка Кепіталз | 8 : 1 |
04.10.2025 | Київськi Лаври - ХК"ОФКІП" | 5 : 0 |
04.10.2025 | АРСЕНАЛ - Блискавки | 5 : 1 |
04.10.2025 | Атeк 50+ - Киівські Перці 50+ | 0 : 1 |
Дни рождения
Октябрь, 9
Белые Медведи, Зщ
Ледокол, Нп
Автомобiлiст, Нп
Салютарис, Зщ
Летний Кубок АХЛ, дивизион "Любитель", гр. Б-1
Судьи
ФИО | Тип | Оценка |
---|---|---|
Черненко Олексій Валентинович | Секретарь |
Взятия ворот
1-ый период
2-ой период
Команда | Счет | Сит. | Время | Гол | Передачи |
---|---|---|---|---|---|
Ледокол | 0 : 1 | 8:40 | 2 / Козлов Александр Леонидович | 5 / Шилин Сергей Александрович |
Нет взятий ворот
3-ий периодКоманда | Счет | Сит. | Время | Гол | Передачи |
---|---|---|---|---|---|
БСМ | 1 : 1 | +1 | 41:40 | 71 / Гаевой Сергей Николаевич | 83 / Натопта Виктор Николаевич |
БСМ | 2 : 1 | 44:27 | 88 / Максименко Владимир Андреевич | ||
БСМ | 3 : 1 | п.в. | 44:55 | 3 / Войтко Александр Анатольевич |
Удаления
1-ый период
2-ой период
3-ий период
Команда | Время | Игрок | Штраф | Причина |
---|---|---|---|---|
Ледокол | 3:35 | 44 / Воробьев Антон Сергеевич | 2 мин | Наруш.числ.сост. |
Ледокол | 10:40 | 23 / Коваленко Александр Петрович | 2 мин | Зад.кл. |
Команда | Время | Игрок | Штраф | Причина |
---|---|---|---|---|
БСМ | 17:05 | 70 / Гиря Константин Павлович | 2 мин | Подн. |
БСМ | 26:00 | 71 / Гаевой Сергей Николаевич | 2 мин | Непр.ат. |
Ледокол | 27:25 | 55 / Пилипчук Михаил Анатольевич | 2 мин | Подн. |
БСМ | 27:55 | 78 / Гуменюк Алексей Валентинович | 2 мин | Подн. |
Ледокол | 28:20 | 96 / Пилипенко Юрий Григорьевич | 2 мин | Опас.игр.выс.под.кл. |
Команда | Время | Игрок | Штраф | Причина |
---|---|---|---|---|
БСМ | 33:15 | 3 / Войтко Александр Анатольевич | 2 мин | Подн. |
БСМ | 37:30 | 78 / Гуменюк Алексей Валентинович | 2 мин | Уд.кл. |
Ледокол | 37:30 | 44 / Воробьев Антон Сергеевич | 2 мин | Зад.рук. |
Ледокол | 40:25 | 99 / Ваховский Вадим Петрович | 10 мин | Недисц.повед. |
Ледокол | 40:25 | 16 / Жужа Максим Георгиевич | 2 мин | Подн. |
БСМ
Вратари
Полевые игроки
# | Вратарь | Г | Бр | Шт | Время |
---|---|---|---|---|---|
1 | 1 / Гальченко Юрий Витальевич | 1 | 0 | 0 | 45:00 |
# | Игрок | Г | П | Шт | |
---|---|---|---|---|---|
1 | 71 / Гаевой Сергей Николаевич | Зщ | 1 | 0 | 2 |
2 | 84 / Тимченко Сергей | Зщ | 0 | 0 | 0 |
3 | 10 / Лавриненко Владимир Валентинович | Нп | 0 | 0 | 0 |
4 | 3 / Войтко Александр Анатольевич | Нп | 1 | 0 | 2 |
5 | 70 / Гиря Константин Павлович | Зщ | 0 | 0 | 2 |
6 | 88 / Максименко Владимир Андреевич | Нп | 1 | 0 | 0 |
7 | 83 / Натопта Виктор Николаевич | Зщ | 0 | 1 | 0 |
8 | 82 / Орлов Дмитрий Игоревич | Зщ | 0 | 0 | 0 |
9 | 55 / Новотарский Максим Андреевич | Нп | 0 | 0 | 0 |
10 | 68 / Осипов Виталий Васильевич | Нп | 0 | 0 | 0 |
11 | 22 / Яременко Игорь Андреевич | Зщ | 0 | 0 | 0 |
12 | 85 / Колесник Андрей Валериевич | Нп | 0 | 0 | 0 |
13 | 78 / Гуменюк Алексей Валентинович | Нп | 0 | 0 | 4 |
Ледокол
Вратари
Полевые игроки
# | Вратарь | Г | Бр | Шт | Время |
---|---|---|---|---|---|
1 | 68 / Панасюк Олег Владимирович | 2 | 0 | 0 | 45:00 |
# | Игрок | Г | П | Шт | |
---|---|---|---|---|---|
1 | 86 / Фесан Сергей Алексеевич | Нп | 0 | 0 | 0 |
2 | 96 / Пилипенко Юрий Григорьевич | Зщ | 0 | 0 | 2 |
3 | 77 / Трунов Роман Валерьевич | Нп | 0 | 0 | 0 |
4 | 44 / Воробьев Антон Сергеевич | Нп | 0 | 0 | 4 |
5 | 99 / Ваховский Вадим Петрович | Нп | 0 | 0 | 10 |
6 | 76 / Яковец Леонид Петрович | Нп | 0 | 0 | 0 |
7 | 19 / Бочеров Константин Николаевич | Нп | 0 | 0 | 0 |
8 | 67 / Чайка Александр Анатольевич | Зщ | 0 | 0 | 0 |
9 | 2 / Козлов Александр Леонидович | Зщ | 1 | 0 | 0 |
10 | 5 / Шилин Сергей Александрович | Нп | 0 | 1 | 0 |
11 | 23 / Коваленко Александр Петрович | Зщ | 0 | 0 | 2 |
12 | 16 / Жужа Максим Георгиевич | Зщ | 0 | 0 | 2 |
13 | 72 / Баланюк Олег Николаевич | Нп | 0 | 0 | 0 |
14 | 55 / Пилипчук Михаил Анатольевич | Зщ | 0 | 0 | 2 |