Чемпіонат АХЛ Києва ,"Майстер",24/25
# | Команды | И | В | Н | П | РШ | О |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Київськi Лаври | 10 | 10 | 0 | 0 | 74-18 | 20 |
2 | АРСЕНАЛ | 11 | 5 | 4 | 2 | 42-32 | 14 |
3 | СПАРТА | 11 | 5 | 2 | 4 | 57-40 | 12 |
4 | Блискавки | 11 | 4 | 3 | 4 | 43-48 | 11 |
5 | "Київ" | 10 | 4 | 2 | 4 | 34-31 | 10 |
6 | Крижинка Кепіталз | 9 | 3 | 1 | 5 | 17-43 | 7 |
7 | КоСФК"Зміна-Білий Барс" | 11 | 2 | 1 | 8 | 27-64 | 5 |
8 | Сокiл Jr | 9 | 1 | 1 | 7 | 23-41 | 3 |
Чемпіонат АХЛ Києва "Лідер" 2024/2025
# | Команды | И | В | Н | П | РШ | О |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | БЕРКУТ | 10 | 8 | 1 | 1 | 43-18 | 17 |
2 | Альянс | 9 | 7 | 1 | 1 | 52-25 | 15 |
3 | Шторм | 10 | 6 | 1 | 3 | 41-32 | 13 |
4 | Авангард | 9 | 5 | 0 | 4 | 33-38 | 10 |
5 | Арсенал 2 | 10 | 4 | 1 | 5 | 25-29 | 9 |
6 | Крижинка - Кепіталз 2009 | 10 | 3 | 0 | 7 | 26-41 | 6 |
7 | Сiч | 10 | 2 | 1 | 7 | 28-43 | 5 |
8 | "Самтек" | 10 | 1 | 1 | 8 | 26-48 | 3 |
Чемпіонат АХЛ Києва "Ветеран",сезон 2024/2025
# | Команды | И | В | Н | П | РШ | О |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Альянс 50+ | 10 | 8 | 0 | 2 | 60-31 | 16 |
2 | ARSENAL VETS | 9 | 7 | 0 | 2 | 47-28 | 14 |
3 | Атeк 50+ | 10 | 4 | 0 | 6 | 42-50 | 8 |
4 | Kyiv Capitals Women | 9 | 0 | 0 | 9 | 28-68 | 0 |
Последние результаты
Дата | Команды | Счет |
---|---|---|
14.12.2024 | КоСФК"Зміна-Білий Барс" - Крижинка Кепіталз | 1 : 1 |
14.12.2024 | Сокiл Jr - АРСЕНАЛ | 3 : 3 |
14.12.2024 | "Київ" - Київськi Лаври | 2 : 6 |
14.12.2024 | Блискавки - СПАРТА | 7 : 4 |
14.12.2024 | Альянс 50+ - Атeк 50+ | 7 : 1 |
08.12.2024 | "Самтек" - Шторм | 3 : 5 |
08.12.2024 | Сiч - Альянс | 5 : 3 |
08.12.2024 | Крижинка - Кепіталз 2009 - БЕРКУТ | 2 : 5 |
08.12.2024 | Авангард - Арсенал 2 | 1 : 3 |
07.12.2024 | Kyiv Capitals Women - Альянс 50+ | 3 : 13 |
Дни рождения
Декабрь, 15
Альянс, Нп, 11
Военкомат-Казаки, Нп, 37
БСМ, Зщ
Летний Кубок АХЛ, группа "Мастер"
Последние результаты
Тур | Дата | Время | Стад. | Команды | Счет | Прот. |
---|---|---|---|---|---|---|
8 | 31.08.2013 | 11:15 | ТРМ | Чайка - LK85 | 3 : 0ТР | view |
8 | 31.08.2013 | 09:30 | ТРМ | Спарта - LK85 | 3 : 6 | view |
7 | 17.08.2013 | 09:30 | ТРМ | "Київ" - Спарта | 2 : 0 | view |
6 | 10.08.2013 | 09:30 | ТРМ | Чайка - Спарта | 1 : 2 | view |
5 | 03.08.2013 | 09:30 | ТРМ | LK85 - "Київ" | 1 : 5 | view |
5 | 27.07.2013 | 10:45 | ТРМ | Чайка - "Київ" | 2 : 0 | view |
4 | 13.07.2013 | 10:45 | ТРМ | Чайка - Спарта | 4 : 4 | view |
3 | 29.06.2013 | 09:30 | ТРМ | "Київ" - LK85 | 3 : 0ТР | view |
2 | 15.06.2013 | 09:30 | ТРМ | Спарта - "Київ" | 1 : 6 | view |
2 | 15.06.2013 | 13:15 | ТРМ | Чайка - LK85 | 3 : 0ТР | view |
1 | 02.06.2013 | 18:15 | ТРМ | LK85 - Спарта | 9 : 3 | view |
1 | 01.06.2013 | 13:15 | ТРМ | Чайка - "Київ" | 5 : 1 | view |
Ближайшие матчи
Матчей нет