"Київські Каштани",Майстер
| # | Команды | И | В | Н | П | РШ | О |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | СПАРТА | 13 | 5 | 4 | 4 | 49-57 | 14 |
| 2 | Крижинка Кепіталз | 13 | 4 | 4 | 5 | 57-49 | 12 |
"Кубок Незалежності "2026 (Круговий етап)
| # | Команды | И | В | Н | П | РШ | О |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Альянс | 5 | 5 | 0 | 0 | 37-8 | 10 |
| 2 | БЕРКУТ | 4 | 4 | 0 | 0 | 33-8 | 8 |
| 3 | Шторм | 5 | 2 | 1 | 2 | 20-24 | 5 |
| 4 | "Сiч - Білгородка" | 5 | 1 | 1 | 3 | 15-19 | 3 |
| 5 | Арсенал 2 | 4 | 1 | 0 | 3 | 10-17 | 2 |
| 6 | Крижинка - Кепіталз 2010 | 4 | 1 | 0 | 3 | 13-23 | 2 |
| 7 | "Самтек" | 5 | 1 | 0 | 4 | 9-38 | 2 |
Последние результаты
| Дата | Команды | Счет |
|---|---|---|
| 06.09.2026 | Альянс - "Самтек" | 8 : 2 |
| 05.09.2026 | СПАРТА - Крижинка Кепіталз | 3 : 3 |
| 30.08.2026 | Шторм - Арсенал 2 | 4 : 1 |
| 30.08.2026 | "Сiч - Білгородка" - "Самтек" | 2 : 3 |
| 30.08.2026 | БЕРКУТ - Крижинка - Кепіталз 2010 | 5 : 3 |
| 29.08.2026 | СПАРТА - Крижинка Кепіталз | 7 : 2 |
| 23.08.2026 | Шторм - БЕРКУТ | 2 : 7 |
| 23.08.2026 | Арсенал 2 - "Самтек" | 7 : 1 |
| 23.08.2026 | Альянс - "Сiч - Білгородка" | 5 : 2 |
| 22.08.2026 | Крижинка Кепіталз - СПАРТА | 3 : 5 |
Дни рождения
Сентябрь, 6
ХК"777", Нп
LK85, Нп, 22
X-МEDIA, Нп, 22
"Кубок Незалежності "2026
Судьи
| ФИО | Тип | Оценка |
|---|---|---|
| Севрук Андрей Евгеньевич | Главный судья | |
| Нужин Сергей Борисович | Секретарь |
Взятия ворот
1-ый период
2-ой период
3-ий период
| Команда | Счет | Сит. | Время | Гол | Передачи |
|---|---|---|---|---|---|
| "Самтек" | 0 : 1 | 11:20 | 10 / Анастасьев Дмитрий Вадимович | 24 / Шевчук Иван Александрович |
|
| Альянс | 1 : 1 | 16:55 | 65 / Можейко Дмитрий Олегович | 17 / Латушко Сергей Васильевич 91 / Петухов Владимир Аркадьевич |
| Команда | Счет | Сит. | Время | Гол | Передачи |
|---|---|---|---|---|---|
| Альянс | 2 : 1 | 26:30 | 55 / Слуцкий Тадеуш Анатольевич | 70 / Нигматуллин Марат Нурович 65 / Можейко Дмитрий Олегович |
|
| Альянс | 3 : 1 | 38:00 | 19 / Ещенко Артём Юрьевич | 18 / Рокицкий Алексей Анатольевич 74 / Терновой Вячеслав Анатольевич |
|
| Альянс | 4 : 1 | 39:40 | 55 / Слуцкий Тадеуш Анатольевич | 17 / Латушко Сергей Васильевич |
| Команда | Счет | Сит. | Время | Гол | Передачи |
|---|---|---|---|---|---|
| "Самтек" | 4 : 2 | 42:10 | 9 / Бабин Андрій | 63 / Терещенко Алексей Иванович |
|
| Альянс | 5 : 2 | 43:30 | 70 / Нигматуллин Марат Нурович | 90 / Сорочинский Станислав Сергеевич |
|
| Альянс | 6 : 2 | 46:20 | 19 / Ещенко Артём Юрьевич | 74 / Терновой Вячеслав Анатольевич 18 / Рокицкий Алексей Анатольевич |
|
| Альянс | 7 : 2 | 49:00 | 19 / Ещенко Артём Юрьевич | 74 / Терновой Вячеслав Анатольевич |
|
| Альянс | 8 : 2 | 58:50 | 74 / Терновой Вячеслав Анатольевич | 90 / Сорочинский Станислав Сергеевич |
Удаления
1-ый период
2-ой период
3-ий период
| Команда | Время | Игрок | Штраф | Причина |
|---|---|---|---|---|
| Альянс | 14:50 | 77 / Грищенко Андрей Валентинович | 2 мин | У. К |
| Команда | Время | Игрок | Штраф | Причина |
|---|---|---|---|---|
| "Самтек" | 31:30 | 55 / Заблудовский Денис Борисович | 2 мин | Н. А |
Нет удалений
Альянс
Вратари
Полевые игроки
| # | Вратарь | Г | Бр | Шт | Время |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 / Бойко Назар Ігорович | 2 | 0 | 0 | 60:00 |
| # | Игрок | Г | П | Шт | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 19 / Ещенко Артём Юрьевич | Нп | 3 | 0 | 0 |
| 2 | 77 / Грищенко Андрей Валентинович | Зщ | 0 | 0 | 2 |
| 3 | 65 / Можейко Дмитрий Олегович | Зщ | 1 | 1 | 0 |
| 4 | 70 / Нигматуллин Марат Нурович | Нп | 1 | 1 | 0 |
| 5 | 91 / Петухов Владимир Аркадьевич | Зщ | 0 | 1 | 0 |
| 6 | 17 / Латушко Сергей Васильевич | Нп | 0 | 2 | 0 |
| 7 | 74 / Терновой Вячеслав Анатольевич | Нп | 1 | 3 | 0 |
| 8 | 55 / Слуцкий Тадеуш Анатольевич | Зщ | 2 | 0 | 0 |
| 9 | 90 / Сорочинский Станислав Сергеевич | Зщ | 0 | 2 | 0 |
| 10 | 18 / Рокицкий Алексей Анатольевич | Нп | 0 | 2 | 0 |
"Самтек"
Вратари
Полевые игроки
| # | Вратарь | Г | Бр | Шт | Время |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 / Петленко Микита Андрійович | 8 | 0 | 0 | 60:00 |
| # | Игрок | Г | П | Шт | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 10 / Анастасьев Дмитрий Вадимович | Нп | 1 | 0 | 0 |
| 2 | 9 / Бабин Андрій | Нп | 1 | 0 | 0 |
| 3 | 86 / Косничук Денис Александрович | Зщ | 0 | 0 | 0 |
| 4 | 27 / Коваленко Максим Иванович | Зщ | 0 | 0 | 0 |
| 5 | 24 / Шевчук Иван Александрович | Зщ | 0 | 1 | 0 |
| 6 | 63 / Терещенко Алексей Иванович | Нп | 0 | 1 | 0 |
| 7 | 38 / Воробьев Антон Сергеевич | Нп | 0 | 0 | 0 |
| 8 | 55 / Заблудовский Денис Борисович | Нп | 0 | 0 | 2 |
| 9 | 72 / Крикун Борис Русланович | Нп | 0 | 0 | 0 |













