"Київські Каштани",Майстер
| # | Команды | И | В | Н | П | РШ | О |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Крижинка Кепіталз | 11 | 4 | 3 | 4 | 52-39 | 11 |
| 2 | СПАРТА | 11 | 4 | 3 | 4 | 39-52 | 11 |
"Кубок Незалежності "2026 (Круговий етап)
| # | Команды | И | В | Н | П | РШ | О |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Альянс | 4 | 4 | 0 | 0 | 29-6 | 8 |
| 2 | БЕРКУТ | 3 | 3 | 0 | 0 | 28-5 | 6 |
| 3 | "Сiч - Білгородка" | 4 | 1 | 1 | 2 | 13-16 | 3 |
| 4 | Шторм | 4 | 1 | 1 | 2 | 16-23 | 3 |
| 5 | Арсенал 2 | 3 | 1 | 0 | 2 | 9-13 | 2 |
| 6 | Крижинка - Кепіталз 2010 | 3 | 1 | 0 | 2 | 10-18 | 2 |
| 7 | "Самтек" | 3 | 0 | 0 | 3 | 4-28 | 0 |
Последние результаты
| Дата | Команды | Счет |
|---|---|---|
| 23.08.2026 | Шторм - БЕРКУТ | 2 : 7 |
| 23.08.2026 | Арсенал 2 - "Самтек" | 7 : 1 |
| 23.08.2026 | Альянс - "Сiч - Білгородка" | 5 : 2 |
| 22.08.2026 | Крижинка Кепіталз - СПАРТА | 3 : 5 |
| 16.08.2026 | Альянс - Шторм | 8 : 1 |
| 16.08.2026 | Арсенал 2 - "Сiч - Білгородка" | 1 : 5 |
| 16.08.2026 | Крижинка - Кепіталз 2010 - "Самтек" | 5 : 1 |
| 15.08.2026 | СПАРТА - Крижинка Кепіталз | 8 : 7 |
| 09.08.2026 | Шторм - "Сiч - Білгородка" | 5 : 5 |
| 09.08.2026 | БЕРКУТ - "Самтек" | 16 : 2 |
Дни рождения
Август, 23
ХК"777", Нп
Альянс, Зщ, 4
Триумф-2, Нп
ХК"Черкассы", Зщ
без команды, Нп, 71
Гефест-2, Нп
БЕРКУТ, Зщ, 95
"Кубок Незалежності "2026
Судьи
| ФИО | Тип | Оценка |
|---|---|---|
| Нужин Сергей Борисович | Секретарь | |
| Севрук Андрей Евгеньевич | Главный судья |
Взятия ворот
1-ый период
2-ой период
3-ий период
| Команда | Счет | Сит. | Время | Гол | Передачи |
|---|---|---|---|---|---|
| БЕРКУТ | 0 : 1 | 2:30 | 47 / Кошель Олег Владимирович | 40 / Манченко Дмитро |
|
| Шторм | 1 : 1 | +1 | 11:10 | 17 / Зиязитдинов Артем Флюрович | 10 / Ходирев Богдан Олегович 23 / Бовтуненко Сергей Васильевич |
| БЕРКУТ | 1 : 2 | 13:00 | 74 / Дзержинский Роман Эдуардович | 47 / Кошель Олег Владимирович 40 / Манченко Дмитро |
| Команда | Счет | Сит. | Время | Гол | Передачи |
|---|---|---|---|---|---|
| БЕРКУТ | 1 : 3 | +1 | 31:50 | 40 / Манченко Дмитро | 47 / Кошель Олег Владимирович 74 / Дзержинский Роман Эдуардович |
| Команда | Счет | Сит. | Время | Гол | Передачи |
|---|---|---|---|---|---|
| БЕРКУТ | 1 : 4 | 46:20 | 9 / Супрун Сергей Анатольевич | 19 / Люлюк Игорь Сергеевич 18 / Мельничук Владислав Александрович |
|
| Шторм | 2 : 4 | 48:10 | 10 / Ходирев Богдан Олегович | 17 / Зиязитдинов Артем Флюрович 63 / Дешевый Евгений Григорьевич |
|
| БЕРКУТ | 2 : 5 | 50:10 | 19 / Люлюк Игорь Сергеевич | 18 / Мельничук Владислав Александрович 41 / Новик Виктор Викторович |
|
| БЕРКУТ | 2 : 6 | 52:40 | 74 / Дзержинский Роман Эдуардович | ||
| БЕРКУТ | 2 : 7 | 59:40 | 18 / Мельничук Владислав Александрович | 9 / Супрун Сергей Анатольевич 19 / Люлюк Игорь Сергеевич |
Удаления
1-ый период
2-ой период
3-ий период
| Команда | Время | Игрок | Штраф | Причина |
|---|---|---|---|---|
| Шторм | 5:00 | 23 / Бовтуненко Сергей Васильевич | 2 мин | З. К |
| БЕРКУТ | 9:50 | 42 / Коропецкий Игорь Анатольевич | 2 мин | Пдн |
| БЕРКУТ | 18:00 | 42 / Коропецкий Игорь Анатольевич | 2 мин | Н. А |
| БЕРКУТ | 19:20 | 9 / Супрун Сергей Анатольевич | 2 мин | У. К |
| Команда | Время | Игрок | Штраф | Причина |
|---|---|---|---|---|
| Шторм | 20:00 | 70 / Яворский Алексей | 2 мин | У. К |
| Шторм | 30:05 | 23 / Бовтуненко Сергей Васильевич | 2 мин | З. К |
| БЕРКУТ | 37:00 | 23 / Дацько Сергей | 2 мин | З. Р. |
| Команда | Время | Игрок | Штраф | Причина |
|---|---|---|---|---|
| БЕРКУТ | 55:00 | 74 / Дзержинский Роман Эдуардович | 2 мин | З. Ч. Г |
Шторм
Вратари
Полевые игроки
| # | Вратарь | Г | Бр | Шт | Время |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 / Бойко Назар Ігорович | 7 | 0 | 0 | 60:00 |
| # | Игрок | Г | П | Шт | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 23 / Бовтуненко Сергей Васильевич | Зщ | 0 | 1 | 4 |
| 2 | 63 / Дешевый Евгений Григорьевич | Нп | 0 | 1 | 0 |
| 3 | 87 / Бирюк Игорь Вячеславович | Нп | 0 | 0 | 0 |
| 4 | 17 / Зиязитдинов Артем Флюрович | Нп | 1 | 1 | 0 |
| 5 | 81 / Швачка Олексій Вітальевич | Зщ | 0 | 0 | 0 |
| 6 | 70 / Яворский Алексей | Зщ | 0 | 0 | 2 |
| 7 | 71 / Лукияник Руслан | Нп | 0 | 0 | 0 |
| 8 | 44 / Лукашев Артем Леонідович | Зщ | 0 | 0 | 0 |
| 9 | 10 / Ходирев Богдан Олегович | Нп | 1 | 1 | 0 |
БЕРКУТ
Вратари
Полевые игроки
| # | Вратарь | Г | Бр | Шт | Время |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 / Петленко Микита Андрійович | 2 | 0 | 0 | 60:00 |
| # | Игрок | Г | П | Шт | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 23 / Дацько Сергей | Зщ | 0 | 0 | 2 |
| 2 | 74 / Дзержинский Роман Эдуардович | Нп | 2 | 1 | 2 |
| 3 | 42 / Коропецкий Игорь Анатольевич | Зщ | 0 | 0 | 4 |
| 4 | 47 / Кошель Олег Владимирович | Нп | 1 | 2 | 0 |
| 5 | 19 / Люлюк Игорь Сергеевич | Нп | 1 | 2 | 0 |
| 6 | 40 / Манченко Дмитро | Нп | 1 | 2 | 0 |
| 7 | 9 / Супрун Сергей Анатольевич | Нп | 1 | 1 | 2 |
| 8 | 18 / Мельничук Владислав Александрович | Нп | 1 | 2 | 0 |
| 9 | 26 / Сушко Александр Владимирович | Зщ | 0 | 0 | 0 |
| 10 | 41 / Новик Виктор Викторович | Зщ | 0 | 1 | 0 |













