Чемпіонат АХЛ Києва ,"Майстер",24/25
# | Команды | И | В | Н | П | РШ | О |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Київськi Лаври | 5 | 5 | 0 | 0 | 35-10 | 10 |
2 | АРСЕНАЛ | 7 | 4 | 1 | 2 | 28-20 | 9 |
3 | Блискавки | 6 | 3 | 2 | 1 | 26-20 | 8 |
4 | "Київ" | 6 | 3 | 1 | 2 | 20-19 | 7 |
5 | Крижинка Кепіталз | 5 | 3 | 0 | 2 | 11-16 | 6 |
6 | СПАРТА | 7 | 2 | 2 | 3 | 30-26 | 6 |
7 | КоСФК"Зміна-Білий Барс" | 7 | 1 | 0 | 6 | 17-43 | 2 |
8 | Сокiл Jr | 5 | 0 | 0 | 5 | 11-24 | 0 |
Чемпіонат АХЛ Києва "Лідер" 2024/2025
# | Команды | И | В | Н | П | РШ | О |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Альянс | 7 | 6 | 1 | 0 | 45-20 | 13 |
2 | БЕРКУТ | 7 | 5 | 1 | 1 | 28-14 | 11 |
3 | Авангард | 7 | 5 | 0 | 2 | 31-30 | 10 |
4 | Шторм | 7 | 4 | 1 | 2 | 30-21 | 9 |
5 | Арсенал 2 | 7 | 2 | 1 | 4 | 17-25 | 5 |
6 | Крижинка - Кепіталз 2009 | 7 | 2 | 0 | 5 | 22-31 | 4 |
7 | Сiч | 7 | 1 | 1 | 5 | 18-33 | 3 |
8 | "Самтек" | 7 | 0 | 1 | 6 | 18-35 | 1 |
Чемпіонат АХЛ Києва "Ветеран",сезон 2024/2025
# | Команды | И | В | Н | П | РШ | О |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ARSENAL VETS | 6 | 5 | 0 | 1 | 29-14 | 10 |
2 | Альянс 50+ | 6 | 4 | 0 | 2 | 22-20 | 8 |
3 | Атeк 50+ | 6 | 3 | 0 | 3 | 26-24 | 6 |
4 | Kyiv Capitals Women | 6 | 0 | 0 | 6 | 19-38 | 0 |
Последние результаты
Дата | Команды | Счет |
---|---|---|
17.11.2024 | Альянс - БЕРКУТ | 3 : 3 |
17.11.2024 | Сiч - Авангард | 2 : 5 |
17.11.2024 | "Самтек" - Крижинка - Кепіталз 2009 | 2 : 3 |
17.11.2024 | Арсенал 2 - Шторм | 2 : 2 |
16.11.2024 | Альянс 50+ - ARSENAL VETS | 0 : 5 |
16.11.2024 | Блискавки - Крижинка Кепіталз | 1 : 2 |
16.11.2024 | "Київ" - Сокiл Jr | 4 : 1 |
16.11.2024 | АРСЕНАЛ - КоСФК"Зміна-Білий Барс" | 11 : 0 |
16.11.2024 | Київськi Лаври - СПАРТА | 6 : 5 |
16.11.2024 | Kyiv Capitals Women - Атeк 50+ | 4 : 5 |
Дни рождения
Ноябрь, 21
LK85, Зщ, 88
Шторм, Нп, 9
Триумф (Обухов), Нп
Триумф (Обухов), Зщ
САМТЕК Мастер, Зщ
Летний Кубок АХЛ, группа "Мастер"
Судьи
ФИО | Тип | Оценка |
---|---|---|
Нужин Сергей Борисович | Секретарь |
Взятия ворот
1-ый период
2-ой период
3-ий период
Команда | Счет | Сит. | Время | Гол | Передачи |
---|---|---|---|---|---|
Спарта | 1 : 0 | +1 | 3:00 | 11 / Геращенко Владислав Станиславович | 55 / Лола Сергей Николаевич |
LK85 | 1 : 1 | 11:00 | 12 / Коваль Алексей Сергеевич |
Команда | Счет | Сит. | Время | Гол | Передачи |
---|---|---|---|---|---|
Спарта | 2 : 1 | -1 | 27:30 | 27 / Дешевый Евгений Григорьевич | 17 / Рябиков Алексей Александрович |
Команда | Счет | Сит. | Время | Гол | Передачи |
---|---|---|---|---|---|
LK85 | 2 : 2 | 32:00 | 11 / Онищенко Евгений Николаевич | 12 / Коваль Алексей Сергеевич |
|
LK85 | 2 : 3 | +1 | 36:00 | 12 / Коваль Алексей Сергеевич | |
LK85 | 2 : 4 | +1 | 38:30 | 98 / Бойко Сергей Александрович | |
LK85 | 2 : 5 | 42:30 | 11 / Онищенко Евгений Николаевич | ||
LK85 | 2 : 6 | 44:30 | 12 / Коваль Алексей Сергеевич |
Удаления
1-ый период
2-ой период
3-ий период
Команда | Время | Игрок | Штраф | Причина |
---|---|---|---|---|
Спарта | 0:20 | 16 / Орлов Дмитрий Леонидович | 2 мин | з-кл |
LK85 | 2:30 | 4 / Ворона Андрей Георгиевич | 2 мин | уд-кл |
LK85 | 8:00 | 25 / Раздобурдин Юрий Сергеевич | 2 мин | з-кл |
Команда | Время | Игрок | Штраф | Причина |
---|---|---|---|---|
Спарта | 17:00 | 55 / Лола Сергей Николаевич | 2 мин | зд-кл |
LK85 | 18:00 | 79 / Сокирко Владимир Юрьевич | 2 мин | з-кл |
Спарта | 22:45 | 33 / Гарбуз Максим Васильевич | 20 мин | дисц |
LK85 | 22:45 | 79 / Сокирко Владимир Юрьевич | 2 мин | грб |
Спарта | 22:45 | 33 / Гарбуз Максим Васильевич | 5 мин | грб |
Команда | Время | Игрок | Штраф | Причина |
---|---|---|---|---|
LK85 | 34:00 | 25 / Раздобурдин Юрий Сергеевич | 2 мин | уд-кл |
Спарта | 35:00 | 17 / Рябиков Алексей Александрович | 2 мин | пдн |
Спарта | 37:40 | 27 / Дешевый Евгений Григорьевич | 2 мин | пдн |
Спарта | 39:00 | 26 / Немченко Олег Константинович | 2 мин | подн |
LK85 | 39:20 | 66 / Перетятько Антон Игоревич | 2 мин | з-кл |
Спарта
Вратари
Полевые игроки
# | Вратарь | Г | Бр | Шт | Время |
---|---|---|---|---|---|
1 | 1 / Кочур Андрей Валерьевич | 6 | 0 | 0 | 45:00 |
# | Игрок | Г | П | Шт | |
---|---|---|---|---|---|
1 | 19 / Никуличев Александр Владимирович | Нп | 0 | 0 | 0 |
2 | 33 / Гарбуз Максим Васильевич | Зщ | 0 | 0 | 25 |
3 | 55 / Лола Сергей Николаевич | Нп | 0 | 1 | 2 |
4 | 16 / Орлов Дмитрий Леонидович | Нп | 0 | 0 | 2 |
5 | 27 / Дешевый Евгений Григорьевич | Нп | 1 | 0 | 2 |
6 | 26 / Немченко Олег Константинович | Зщ | 0 | 0 | 2 |
7 | 25 / Петухов Владимир Аркадьевич | Зщ | 0 | 0 | 0 |
8 | 44 / Яворский Алексей | Зщ | 0 | 0 | 0 |
9 | 21 / Яремчук Виталий Петрович | Нп | 0 | 0 | 0 |
10 | 13 / Слободян Вячеслав Владимирович | Нп | 0 | 0 | 0 |
11 | 17 / Рябиков Алексей Александрович | Зщ | 0 | 1 | 2 |
12 | 11 / Геращенко Владислав Станиславович | Нп | 1 | 0 | 0 |
LK85
Вратари
Полевые игроки
# | Вратарь | Г | Бр | Шт | Время |
---|---|---|---|---|---|
1 | 1 / Курашов Богдан Григорьевич | 3 | 0 | 0 | 45:00 |
# | Игрок | Г | П | Шт | |
---|---|---|---|---|---|
1 | 98 / Бойко Сергей Александрович | Зщ | 1 | 0 | 0 |
2 | 4 / Ворона Андрей Георгиевич | Нп | 0 | 0 | 2 |
3 | 7 / Клименко-Бессмертный Олег Андреевич | Зщ | 0 | 0 | 0 |
4 | 12 / Коваль Алексей Сергеевич | Нп | 3 | 1 | 0 |
5 | 6 / Колесник Ростислав Анатольевич | Зщ | 0 | 0 | 0 |
6 | 11 / Онищенко Евгений Николаевич | Нп | 2 | 0 | 0 |
7 | 66 / Перетятько Антон Игоревич | Нп | 0 | 0 | 2 |
8 | 99 / Прилипко Виктор Юрьевич | Нп | 0 | 0 | 0 |
9 | 25 / Раздобурдин Юрий Сергеевич | Зщ | 0 | 0 | 4 |
10 | 33 / Швачка Виталий Анатольевич | Зщ | 0 | 0 | 0 |
11 | 79 / Сокирко Владимир Юрьевич | Зщ | 0 | 0 | 4 |