Чемпіонат АХЛ Києва ,"Майстер",24/25
# | Команды | И | В | Н | П | РШ | О |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Київськi Лаври | 11 | 11 | 0 | 0 | 81-21 | 22 |
2 | АРСЕНАЛ | 12 | 5 | 4 | 3 | 46-37 | 14 |
3 | СПАРТА | 12 | 6 | 2 | 4 | 62-44 | 14 |
4 | Блискавки | 12 | 4 | 3 | 5 | 46-55 | 11 |
5 | "Київ" | 10 | 4 | 2 | 4 | 34-31 | 10 |
6 | Крижинка Кепіталз | 9 | 3 | 1 | 5 | 17-43 | 7 |
7 | КоСФК"Зміна-Білий Барс" | 11 | 2 | 1 | 8 | 27-64 | 5 |
8 | Сокiл Jr | 9 | 1 | 1 | 7 | 23-41 | 3 |
Чемпіонат АХЛ Києва "Лідер" 2024/2025
# | Команды | И | В | Н | П | РШ | О |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | БЕРКУТ | 11 | 9 | 1 | 1 | 49-21 | 19 |
2 | Альянс | 10 | 8 | 1 | 1 | 57-25 | 17 |
3 | Шторм | 11 | 6 | 1 | 4 | 44-38 | 13 |
4 | Арсенал 2 | 11 | 5 | 1 | 5 | 30-30 | 11 |
5 | Авангард | 10 | 5 | 0 | 5 | 36-44 | 10 |
6 | Сiч | 11 | 3 | 1 | 7 | 34-46 | 7 |
7 | Крижинка - Кепіталз 2009 | 11 | 3 | 0 | 8 | 26-46 | 6 |
8 | "Самтек" | 11 | 1 | 1 | 9 | 27-53 | 3 |
Чемпіонат АХЛ Києва "Ветеран",сезон 2024/2025
# | Команды | И | В | Н | П | РШ | О |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Альянс 50+ | 10 | 8 | 0 | 2 | 60-31 | 16 |
2 | ARSENAL VETS | 10 | 7 | 0 | 3 | 48-30 | 14 |
3 | Атeк 50+ | 11 | 5 | 0 | 6 | 44-51 | 10 |
4 | Kyiv Capitals Women | 9 | 0 | 0 | 9 | 28-68 | 0 |
Последние результаты
Дата | Команды | Счет |
---|---|---|
21.12.2024 | АРСЕНАЛ - СПАРТА | 4 : 5 |
21.12.2024 | Блискавки - Київськi Лаври | 3 : 7 |
21.12.2024 | ARSENAL VETS - Атeк 50+ | 1 : 2 |
15.12.2024 | БЕРКУТ - Авангард | 6 : 3 |
15.12.2024 | Сiч - Шторм | 6 : 3 |
15.12.2024 | "Самтек" - Арсенал 2 | 1 : 5 |
15.12.2024 | Крижинка - Кепіталз 2009 - Альянс | 0 : 5 |
14.12.2024 | КоСФК"Зміна-Білий Барс" - Крижинка Кепіталз | 1 : 1 |
14.12.2024 | Сокiл Jr - АРСЕНАЛ | 3 : 3 |
14.12.2024 | "Київ" - Київськi Лаври | 2 : 6 |
Дни рождения
Декабрь, 21
Київськi Лаври, Нп, 8
Автомобiлiст, Нп
Чемпионат АХЛ Киева,дивизион "МАСТЕР",сезон 2019-2020
Последние результаты
Тур | Дата | Время | Стад. | Команды | Счет | Прот. |
---|---|---|---|---|---|---|
21 | 07.03.2020 | 19:15 | ВДНГ | АРСЕНАЛ - Чайка | 5 : 3 | view |
21 | 06.03.2020 | 20:10 | ШАЛ | Беркут Київ - Київськi Лаври | 2 : 4 | view |
21 | 05.03.2020 | 20:45 | ВДНГ | Автомобiлiст - Торнадо | 8 : 4 | view |
21 | 01.03.2020 | 22:00 | ВДНГ | СПАРТА - "Київ" | 4 : 7 | view |
20 | 01.03.2020 | 19:00 | ШАЛ | Беркут Київ - АРСЕНАЛ | 3 : 2 | view |
20 | 29.02.2020 | 19:15 | ВДНГ | СПАРТА - Чайка | 8 : 2 | view |
20 | 28.02.2020 | 20:10 | ШАЛ | Торнадо - "Київ" | 3 : 6 | view |
20 | 27.02.2020 | 20:45 | ВДНГ | Київськi Лаври - Автомобiлiст | 4 : 3 | view |
19 | 23.02.2020 | 19:00 | ШАЛ | Беркут Київ - Автомобiлiст | 4 : 1 | view |
19 | 22.02.2020 | 19:15 | ВДНГ | Торнадо - Чайка | 2 : 1 | view |
19 | 21.02.2020 | 20:10 | ШАЛ | АРСЕНАЛ - СПАРТА | 2 : 1 | view |
19 | 20.02.2020 | 20:45 | ВДНГ | Київськi Лаври - "Київ" | 10 : 1 | view |
18 | 16.02.2020 | 19:00 | ШАЛ | Беркут Київ - СПАРТА | 2 : 4 | view |
18 | 15.02.2020 | 19:15 | ВДНГ | Автомобiлiст - "Київ" | 6 : 3 | view |
18 | 14.02.2020 | 20:10 | ШАЛ | АРСЕНАЛ - Торнадо | 5 : 6 | view |
18 | 13.02.2020 | 20:45 | ВДНГ | Київськi Лаври - Чайка | 5 : 2 | view |
17 | 13.02.2020 | 19:40 | ШАЛ | Беркут Київ - "Київ" | 1 : 1 | view |
17 | 08.02.2020 | 20:45 | ВДНГ | Автомобiлiст - Чайка | 7 : 4 | view |
17 | 07.02.2020 | 20:10 | ШАЛ | СПАРТА - Торнадо | 3 : 4 | view |
17 | 06.02.2020 | 20:45 | ВДНГ | Київськi Лаври - АРСЕНАЛ | 6 : 3 | view |
16 | 02.02.2020 | 19:00 | ШАЛ | Беркут Київ - Торнадо | 7 : 2 | view |
16 | 01.02.2020 | 20:45 | ВДНГ | "Київ" - Чайка | 4 : 2 | view |
16 | 31.01.2020 | 20:10 | ШАЛ | Автомобiлiст - АРСЕНАЛ | 6 : 3 | view |
16 | 30.01.2020 | 20:45 | ВДНГ | Київськi Лаври - СПАРТА | 2 : 3 | view |
15 | 26.01.2020 | 19:00 | ШАЛ | Беркут Київ - Чайка | 4 : 4 | view |
15 | 25.01.2020 | 19:15 | ВДНГ | СПАРТА - Автомобiлiст | 7 : 0 | view |
15 | 24.01.2020 | 20:10 | ШАЛ | "Київ" - АРСЕНАЛ | 5 : 3 | view |
15 | 23.01.2020 | 20:45 | ВДНГ | Торнадо - Київськi Лаври | 3 : 9 | view |
14 | 19.01.2020 | 19:00 | ШАЛ | Київськi Лаври - Беркут Київ | 6 : 3 | view |
14 | 18.01.2020 | 12:30 | ВДНГ | "Київ" - СПАРТА | 7 : 7 | view |
14 | 17.01.2020 | 20:10 | ШАЛ | Чайка - АРСЕНАЛ | 4 : 4 | view |
14 | 16.01.2020 | 20:45 | ВДНГ | Автомобiлiст - Торнадо | 0 : 4 | view |
13 | 12.01.2020 | 19:00 | ШАЛ | АРСЕНАЛ - Беркут Київ | 4 : 0 | view |
13 | 11.01.2020 | 19:00 | ВДНГ | "Київ" - Торнадо | 3 : 4 | view |
13 | 10.01.2020 | 20:10 | ШАЛ | Чайка - СПАРТА | 4 : 3 | view |
13 | 09.01.2020 | 20:45 | ВДНГ | Автомобiлiст - Київськi Лаври | 2 : 5 | view |
12 | 29.12.2019 | 19:00 | ШАЛ | Автомобiлiст - Беркут Київ | 4 : 3 | view |
12 | 27.12.2019 | 21:30 | ШАЛ | СПАРТА - АРСЕНАЛ | 5 : 4 | view |
12 | 26.12.2019 | 20:45 | ВДНГ | "Київ" - Київськi Лаври | 3 : 5 | view |
12 | 22.12.2019 | 16:00 | ШАЛ | Торнадо - Чайка | 6 : 2 | view |
11 | 22.12.2019 | 19:00 | ШАЛ | СПАРТА - Беркут Київ | 5 : 2 | view |
11 | 21.12.2019 | 19:00 | ВДНГ | Автомобiлiст - "Київ" | 2 : 3 | view |
11 | 20.12.2019 | 20:10 | ШАЛ | Торнадо - АРСЕНАЛ | 5 : 1 | view |
11 | 19.12.2019 | 20:45 | ВДНГ | Київськi Лаври - Чайка | 10 : 0 | view |
3 | 16.12.2019 | 22:15 | ВДНГ | Автомобiлiст - Чайка | 13 : 3 | view |
10 | 15.12.2019 | 19:00 | ШАЛ | "Київ" - Беркут Київ | 2 : 7 | view |
10 | 14.12.2019 | 19:00 | ВДНГ | Торнадо - СПАРТА | 2 : 9 | view |
10 | 13.12.2019 | 20:10 | ШАЛ | АРСЕНАЛ - Київськi Лаври | 3 : 6 | view |
10 | 12.12.2019 | 20:45 | ВДНГ | Чайка - Автомобiлiст | 1 : 10 | view |
9 | 08.12.2019 | 19:00 | ШАЛ | Торнадо - Беркут Київ | 4 : 7 | view |
9 | 08.12.2019 | 16:00 | ШАЛ | Автомобiлiст - АРСЕНАЛ | 4 : 2 | view |
9 | 07.12.2019 | 19:15 | ВДНГ | Чайка - "Київ" | 4 : 2 | view |
9 | 05.12.2019 | 20:45 | ВДНГ | СПАРТА - Київськi Лаври | 2 : 3 | view |
4 | 03.12.2019 | 20:45 | ВДНГ | Київськi Лаври - Чайка | 9 : 2 | view |
8 | 01.12.2019 | 19:00 | ШАЛ | Чайка - Беркут Київ | 3 : 4 | view |
8 | 30.11.2019 | 21:00 | ВДНГ | Автомобiлiст - СПАРТА | 3 : 5 | view |
8 | 29.11.2019 | 20:10 | ШАЛ | "Київ" - АРСЕНАЛ | 2 : 4 | view |
8 | 28.11.2019 | 20:45 | ВДНГ | Київськi Лаври - Торнадо | 4 : 3 | view |
7 | 23.11.2019 | 19:00 | ВДНГ | Автомобiлiст - Торнадо | 7 : 6 | view |
7 | 22.11.2019 | 20:50 | ШАЛ | АРСЕНАЛ - Чайка | 5 : 6 | view |
7 | 21.11.2019 | 20:45 | ВДНГ | СПАРТА - "Київ" | 7 : 3 | view |
7 | 19.11.2019 | 20:45 | ВДНГ | Київськi Лаври - Беркут Київ | 5 : 1 | view |
6 | 17.11.2019 | 19:00 | ШАЛ | Беркут Київ - АРСЕНАЛ | 4 : 2 | view |
6 | 15.11.2019 | 20:10 | ШАЛ | "Київ" - Торнадо | 6 : 3 | view |
6 | 14.11.2019 | 20:45 | ВДНГ | Київськi Лаври - Автомобiлiст | 6 : 3 | view |
6 | 11.11.2019 | 22:15 | ВДНГ | СПАРТА - Чайка | 9 : 1 | view |
5 | 10.11.2019 | 16:00 | ШАЛ | АРСЕНАЛ - СПАРТА | 3 : 5 | view |
5 | 10.11.2019 | 19:00 | ШАЛ | Беркут Київ - Автомобiлiст | 5 : 3 | view |
5 | 08.11.2019 | 20:10 | ШАЛ | Торнадо - Чайка | 7 : 4 | view |
5 | 07.11.2019 | 20:45 | ВДНГ | Київськi Лаври - "Київ" | 5 : 3 | view |
4 | 03.11.2019 | 16:00 | ШАЛ | Автомобiлiст - "Київ" | 6 : 3 | view |
4 | 03.11.2019 | 19:00 | ШАЛ | Беркут Київ - СПАРТА | 3 : 3 | view |
4 | 01.11.2019 | 20:10 | ШАЛ | АРСЕНАЛ - Торнадо | 3 : 3 | view |
1 | 27.10.2019 | 16:00 | ШАЛ | Автомобiлiст - СПАРТА | 4 : 7 | view |
3 | 27.10.2019 | 19:00 | ШАЛ | Беркут Київ - "Київ" | 4 : 3 | view |
3 | 25.10.2019 | 20:10 | ШАЛ | СПАРТА - Торнадо | 3 : 2 | view |
3 | 24.10.2019 | 20:45 | ВДНГ | Київськi Лаври - АРСЕНАЛ | 7 : 1 | view |
2 | 20.10.2019 | 19:00 | ШАЛ | Беркут Київ - Торнадо | 3 : 1 | view |
2 | 18.10.2019 | 19:30 | ШАЛ | "Київ" - Чайка | 12 : 4 | view |
2 | 17.10.2019 | 20:45 | ВДНГ | Київськi Лаври - СПАРТА | 3 : 2 | view |
2 | 17.10.2019 | 19:40 | ШАЛ | АРСЕНАЛ - Автомобiлiст | 5 : 4 | view |
1 | 13.10.2019 | 16:00 | ШАЛ | АРСЕНАЛ - "Київ" | 5 : 4 | view |
1 | 13.10.2019 | 19:00 | ШАЛ | Беркут Київ - Чайка | 11 : 2 | view |
1 | 10.10.2019 | 20:45 | ВДНГ | Київськi Лаври - Торнадо | 12 : 1 | view |
Ближайшие матчи
Матчей нет