Чемпіонат АХЛ Києва ,"Майстер",24/25
# Команды И В Н П РШ О
1 Київськi Лаври 11 11 0 0 81-21 22
2 АРСЕНАЛ 12 5 4 3 46-37 14
3 СПАРТА 12 6 2 4 62-44 14
4 Блискавки 12 4 3 5 46-55 11
5 "Київ" 10 4 2 4 34-31 10
6 Крижинка Кепіталз 9 3 1 5 17-43 7
7 КоСФК"Зміна-Білий Барс" 11 2 1 8 27-64 5
8 Сокiл Jr 9 1 1 7 23-41 3
Чемпіонат АХЛ Києва "Лідер" 2024/2025
# Команды И В Н П РШ О
1 БЕРКУТ 11 9 1 1 49-21 19
2 Альянс 10 8 1 1 57-25 17
3 Шторм 11 6 1 4 44-38 13
4 Арсенал 2 11 5 1 5 30-30 11
5 Авангард 10 5 0 5 36-44 10
6 Сiч 11 3 1 7 34-46 7
7 Крижинка - Кепіталз 2009 11 3 0 8 26-46 6
8 "Самтек" 11 1 1 9 27-53 3
Чемпіонат АХЛ Києва "Ветеран",сезон 2024/2025
# Команды И В Н П РШ О
1 Альянс 50+ 10 8 0 2 60-31 16
2 ARSENAL VETS 10 7 0 3 48-30 14
3 Атeк 50+ 11 5 0 6 44-51 10
4 Kyiv Capitals Women 9 0 0 9 28-68 0

Дни рождения

Декабрь, 21

Шторм

Киев

Дата основания: 2009
Администратор: Гарбуз Максим
Контакты: 0683571121, 0953530140

Расписание аренды льда

День Начало Конец Стадион

Состав команды

# Фото ФИО ДР Амплуа Номер Рост Вес
1 Ломалов Антон Игоревич 05.04.1979 Нп   171 72
2 Мотренко Александр Викторович 09.06.1978 Нп   180 80
3 Кравченко Сергей Евгеньевич 16.12.1963 Зщ 16 182 98
4 Рогиня Владимир Владимирович 21.08.1978 Зщ 21 172 115
5 Жураховский Артем Игоревич 17.03.1983 Нп 19 177 77
6 Завалий Дмитрий Владимирович 11.07.1978 Нп   176 84
7 Завалий Эрнест Владимирович 08.02.1970 Нп   173 79
8 Чередниченко Андрей Владимирович 03.01.1966 Нп 13 180 83
9 Карпович Богдан Владимирович 18.01.1965 Нп 77 185 95
10 Калиниченко Иван Михайлович 04.04.1971 Зщ 44 180 110
11 Фролов Анатолий Феликсович 11.11.1964 Нп   170 75
12 Царюк Владимир Анатольевич 20.09.1987 Нп 18 170 60
13 Гарбуз Максим Васильевич 24.03.1979 Нп 33 186 110
14 Марченко Константин Иванович 23.03.1973 Зщ 24 180 82
15 Калинин Анатолий Сергеевич 12.02.1985 Нп 71 178 82
16 Мельников Евгений Владимирович 31.05.1976 Нп 10 170 70
17 Марчуков Валерий Николаевич 24.01.1963 Зщ 55 190 95
18 Бабенко Виктор Викторович 21.11.1973 Нп 9 178 78
19 Полищук Роман Леонидович 28.05.1984 Зщ   185 80
20 Попов Антон Владимирович 22.01.1962 Нп 14 172 60
21 Чемер Вадим Вячеславович 22.04.1968 Зщ   180 93
22 Хорошок Антон Александрович 29.09.1975 Зщ   180 85
23 Липский Иван Николаевич 26.12.1983 Нп 8 183 96
24 Якубов Георгий Георгиевич 22.07.1984 Зщ 22 185 90
25 Деревицкий Вячеслав Витальевич 29.08.1992 Нп 29 185 90
26 Комар Антон Владимирович 14.10.1976 Зщ   172 80
27 Токарчук Тарас Викторович 18.02.1981 Зщ 88 190 90
28 Ющенко Александр Николаевич 14.07.1973 Зщ      
29 Мартынов Олег Владимирович 21.08.1977 Вр 30 182 80
30 Притульский Константин Анатольевич 11.07.1976 Нп      
31 Близнюк Владимир Александрович 14.06.1959 Зщ 59 176 80
32 Свирский Петр Петрович 26.06.1985 Зщ   185 85
33 Яхновский Виталий Петрович 16.02.1966 Зщ   173 90
34 Панасенко Эдуард Геннадиевич 07.05.1976 Зщ   170 76
35 Иваненко Николай Степанович 01.08.1965 Зщ   170 97
36 Дешевый Григорий Антонович 24.04.1956 Зщ 36 181 85
37 Кривошея Роман Анатольевич 18.07.1991 Нп   180 72
38   Марченко Андрей Юрьевич 09.07.1975 Зщ      
39 Тучак Рувим Иванович 14.05.1980 Зщ      
40 Антонов Вячеслав Александрович 19.06.1976 Нп   183 95
41 Брейво Дмитрий Анатолиевич 28.06.1991 Нп   178 79
42 Кривошея Анатолий Иванович 06.12.1966 Зщ   180 86
43 Зыков Дмитрий Анатольевич 28.06.1969 Нп      
44 Оноприенко Владимир Владимирович 08.02.1980 Нп      
45   Зыков Валентин Нп      
46 Дёмин Николай Георгиевич 29.04.1991 Зщ   188 93
47 Джус Александр Владимирович 19.05.1972 Зщ   178 95
48   Демиденко Игорь 21.08.1981 Нп      
49 Макаров Валерий 03.08.1972 Зщ      
50 Лукияник Руслан 01.01.1993 Нп 19 176 80
51 Донец Александр 27.02.1988 Нп      
52   Ружников Даниил Нп      
53   Ступак Богдан Нп 3    
54   Ружников Назар Нп 19    
55   Крамер Роберт . Зщ   180 85
56   Зубков Владимир Валентинович 24.08.1969 Зщ      
57 Дідик Євген Анатолієвич 02.05.1981 Нп      
58 Безсмертний Андрій Ігоревич 26.01.1988 Зщ 77 173 85