Плей Офф Ветеран 50+,25/26 (Фінал)
| # | Команды | И | В | Н | П | РШ | О |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Альянс 50+ | 2 | 1 | 0 | 1 | 6-6 | 3 |
| 2 | АРСЕНАЛ 50+ | 2 | 1 | 0 | 1 | 6-6 | 3 |
Плей Офф Ветеран 50+,25/26 (Бронзовий Фінал)
| # | Команды | И | В | Н | П | РШ | О |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Київські Перці 50+ | 2 | 1 | 0 | 1 | 9-9 | 3 |
| 2 | Атeк 50+ | 2 | 1 | 0 | 1 | 9-9 | 3 |
Плейофф Майстер 25/26 (Чвертьфінал, 1)
| # | Команды | И | В | Н | П | РШ | О |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Київськi Лаври | 1 | 1 | 0 | 0 | 3-0 | 3 |
| 2 | Блискавки | 1 | 0 | 0 | 1 | 0-3 | 0 |
Плейофф Майстер 25/26 (Чвертьфінал, 2)
| # | Команды | И | В | Н | П | РШ | О |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ХК"ОФКІП" | 1 | 1 | 0 | 0 | 3-0 | 3 |
| 2 | Крижинка Кепіталз | 1 | 0 | 0 | 1 | 0-3 | 0 |
Плейофф Майстер 25/26 (Чвертьфінал, 3)
| # | Команды | И | В | Н | П | РШ | О |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | АРСЕНАЛ | 1 | 1 | 0 | 0 | 3-0 | 3 |
| 2 | Сокiл Jr | 1 | 0 | 0 | 1 | 0-3 | 0 |
Плейофф Майстер 25/26 (Чвертьфінал, 4)
| # | Команды | И | В | Н | П | РШ | О |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | "Київ" | 1 | 0 | 1 | 0 | 4-4 | 1 |
| 2 | СПАРТА | 1 | 0 | 1 | 0 | 4-4 | 1 |
Финал Кубок АХЛ Лидер (Півфінал, 2)
| # | Команды | И | В | Н | П | РШ | О |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Альянс | 1 | 1 | 0 | 0 | 3-2 | 3 |
| 2 | БЕРКУТ | 1 | 0 | 0 | 1 | 2-3 | 0 |
Фінал Малий Кубок АХЛ Лідер (Півфінал, 1)
| # | Команды | И | В | Н | П | РШ | О |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | "Сiч - Білгородка" | 1 | 1 | 0 | 0 | 3-0 | 3 |
| 2 | Авангард | 1 | 0 | 0 | 1 | 0-3 | 0 |
Фінал Малий Кубок АХЛ Лідер (Півфінал, 2)
| # | Команды | И | В | Н | П | РШ | О |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | "Самтек" | 1 | 1 | 0 | 0 | 5-4 | 3 |
| 2 | Крижинка - Кепіталз 2010 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4-5 | 0 |
Чемпіонат АХЛ Києва ,1 Ліга( Майстер),сезон 25/26
| # | Команды | И | В | Н | П | РШ | О |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Київськi Лаври | 16 | 13 | 1 | 2 | 111-49 | 27 |
| 2 | ХК"ОФКІП" | 16 | 11 | 0 | 5 | 74-53 | 22 |
| 3 | АРСЕНАЛ | 18 | 8 | 3 | 7 | 77-69 | 19 |
| 4 | "Київ" | 17 | 4 | 2 | 11 | 64-98 | 10 |
| 5 | СПАРТА | 15 | 4 | 1 | 10 | 68-102 | 9 |
| 6 | Сокiл Jr | 10 | 2 | 1 | 7 | 33-56 | 5 |
Последние результаты
| Дата | Команды | Счет |
|---|---|---|
| 22.03.2026 | БЕРКУТ - Альянс | 2 : 3 |
| 22.03.2026 | Крижинка - Кепіталз 2010 - "Самтек" | 4 : 5 |
| 22.03.2026 | "Сiч - Білгородка" - Авангард | 3 : 0ТР |
| 21.03.2026 | "Київ" - СПАРТА | 4 : 4 |
| 21.03.2026 | АРСЕНАЛ - Сокiл Jr | 3 : 0ТР |
| 21.03.2026 | ХК"ОФКІП" - Крижинка Кепіталз | 3 : 0ТР |
| 21.03.2026 | АРСЕНАЛ 50+ - Альянс 50+ | 2 : 1 |
| 21.03.2026 | Атeк 50+ - Київські Перці 50+ | 5 : 6 |
| 21.03.2026 | Київськi Лаври - Блискавки | 3 : 0ТР |
| 17.03.2026 | Альянс - "Самтек" | 6 : 1 |
Дни рождения
Март, 22
Арсенал 2, Нп, 80
Арсенал 2, Нп
Чемпіонат АХЛ Києва ,1 Ліга( Майстер),сезон 25/26
Заявка команды СПАРТА
Расписание аренды льда
| День | Начало | Конец | Стадион |
|---|
Состав команды
| # | Фото | ФИО | ДР | Амплуа | Номер | Отм. | Статус |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Дешевый Евгений Григорьевич | 25.08.1980 | Нп | СПШ | |||
| 2 | Волков Алексей Сергеевич | 12.10.1996 | Нп | МАС | |||
| 3 | Зиязитдинов Артем Флюрович | 24.10.1985 | Нп | МАС | |||
| 4 | Резниченко Егор Владимирович | 24.08.1996 | Нп | МАС | |||
| 5 | Гаврилюк Владимир Витальевич | 01.05.1990 | Зщ | МАС | |||
| 6 | Слюсарь Игорь Васильевич | 22.05.1989 | Нп | ДМС | |||
| 7 | Назарага Ярослав Русланович | 24.08.2002 | Нп | СПШ | |||
| 8 | Фроленко Кирилл Витальевич | 22.06.1994 | Зщ | МАС | |||
| 9 | Лаврик Роман Васильевич | 05.02.1985 | Зщ | МАС | |||
| 10 | Петленко Микита Андрійович | 02.02.1999 | Вр | МАС | |||
| 11 | Чайка Віктор | 28.09.2006 | Нп | МАС | |||
| 12 | Васьківський Микита | 27.08.2003 | Нп | МАС | |||
| 13 | Черемнов Алексей | 31.07.1998 | Нп | МАС | |||
| 14 | Сенік Ілля . | 19.03.2000 | Нп | МАС | |||
| 15 | Березин Дмитрий Константинович | 01.12.1992 | Вр | МАС | |||
| 16 | Алексюк Валентин | 15.09.1989 | Нп | ДМС | |||
| 17 | Бондаренко Кирилл Александрович | 15.02.1996 | Нп | ДМС | |||
| 18 | Орлов Юрий Игоревич | 08.02.1996 | Нп | СПШ | |||
| 19 | Гарбуз Максим Васильевич | 24.03.1979 | Зщ | СПШ | |||
| 20 | Роганов Иоан Дмитриевич | 27.03.1999 | Зщ | МАС | |||
| 21 | Крикля Ілля Олександрович | 01.10.2004 | Нп | ДМС | |||
| 22 | Кобзев Максим | 09.02.2005 | Вр | СПШ | |||
| 23 | Наливайко Денис | 17.01.0200 | Зщ | ДМС | |||
| 24 | Скоропад Георгій Дмитрович | 22.01.2004 | Вр | СПШ | |||
| 25 | Швачка Виталий Витальевич | 01.07.1999 | Зщ | МАС | |||
| 26 | Пономаренко Мар'ян | Нп | МАС | ||||
| 27 | Кучер Кирило | 24.05.1997 | Вр | ДМС | |||
| 28 | Ус Сергій | 03.10.2006 | Нп | СПШ | |||
| 29 | Хромченко Тимур | Вр | СПШ | ||||
| 30 | Журавльов Нікіта Андрійович | 04.11.2006 | Зщ | СПШ | |||
| 31 | Вязовов Владислав | 04.08.1996 | Вр | МАС |













