Чемпіонат АХЛ Києва ,1 Ліга( Майстер),сезон 25/26
| # | Команды | И | В | Н | П | РШ | О |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | АРСЕНАЛ | 8 | 5 | 1 | 2 | 39-29 | 11 |
| 2 | ХК"ОФКІП" | 7 | 5 | 0 | 2 | 33-21 | 10 |
| 3 | СПАРТА | 8 | 5 | 0 | 3 | 45-44 | 10 |
| 4 | Київськi Лаври | 6 | 4 | 1 | 1 | 36-19 | 9 |
| 5 | Сокiл Jr | 5 | 2 | 0 | 3 | 23-24 | 4 |
| 6 | "Київ" | 8 | 2 | 0 | 6 | 32-43 | 4 |
| 7 | Блискавки | 6 | 0 | 0 | 6 | 16-44 | 0 |
Чемпіонат АХЛ Києва,"Ветеран50+",сезон 25/26
| # | Команды | И | В | Н | П | РШ | О |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Киівські Перці 50+ | 8 | 5 | 0 | 3 | 29-32 | 10 |
| 2 | АРСЕНАЛ 50+ | 9 | 4 | 2 | 3 | 34-28 | 10 |
| 3 | Альянс 50+ | 8 | 5 | 0 | 3 | 41-24 | 10 |
| 4 | Атeк 50+ | 9 | 1 | 2 | 6 | 19-39 | 4 |
Чемпіонат АХЛ Києва,"Лідер",сезон 25/26
| # | Команды | И | В | Н | П | РШ | О |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Шторм | 9 | 7 | 0 | 2 | 55-23 | 14 |
| 2 | Альянс | 9 | 7 | 0 | 2 | 56-30 | 14 |
| 3 | БЕРКУТ | 8 | 6 | 0 | 2 | 52-23 | 12 |
| 4 | "Самтек" | 9 | 4 | 0 | 5 | 40-46 | 8 |
| 5 | Арсенал 2 | 9 | 4 | 0 | 5 | 47-46 | 8 |
| 6 | "Сiч - Білгородка" | 10 | 4 | 0 | 6 | 31-39 | 8 |
| 7 | Авангард | 9 | 3 | 0 | 6 | 44-38 | 6 |
| 8 | Крижинка - Кепіталз 2010 | 7 | 0 | 0 | 7 | 6-86 | 0 |
Последние результаты
| Дата | Команды | Счет |
|---|---|---|
| 23.11.2025 | "Сiч - Білгородка" - Альянс | 0 : 2 |
| 23.11.2025 | Арсенал 2 - БЕРКУТ | 5 : 9 |
| 22.11.2025 | Блискавки - Сокiл Jr | 6 : 9 |
| 22.11.2025 | ХК"ОФКІП" - Київськi Лаври | 6 : 3 |
| 22.11.2025 | СПАРТА - АРСЕНАЛ | 5 : 7 |
| 22.11.2025 | АРСЕНАЛ 50+ - Киівські Перці 50+ | 1 : 4 |
| 16.11.2025 | Авангард - Шторм | 0 : 6 |
| 16.11.2025 | "Самтек" - "Сiч - Білгородка" | 6 : 4 |
| 15.11.2025 | АРСЕНАЛ 50+ - Альянс 50+ | 3 : 0 |
| 15.11.2025 | "Київ" - СПАРТА | 5 : 6 |
Дни рождения
Ноябрь, 26
Арсенал 2, Зщ, 3
Арсенал 2, Зщ
Альянс, Зщ, 18
Ледокол, Нп
Военкомат-Казаки, Зщ, 22
Белые Медведи, Нп
Чемпіонат АХЛ Києва,"Лідер",сезон 25/26
Судьи
| ФИО | Тип | Оценка |
|---|
Взятия ворот
1-ый период
2-ой период
3-ий период
| Команда | Счет | Сит. | Время | Гол | Передачи |
|---|---|---|---|---|---|
| Альянс | 0 : 1 | 3:00 | 74 / Терновой Вячеслав Анатольевич | 55 / Слуцкий Тадеуш Анатольевич |
|
| Альянс | 0 : 2 | 4:30 | 74 / Терновой Вячеслав Анатольевич | 90 / Сорочинский Станислав Сергеевич |
|
| Альянс | 0 : 3 | 8:30 | 47 / Старовойда Дмитрий Александрович | 91 / Петухов Владимир Аркадьевич |
|
| Альянс | 0 : 4 | 11:40 | 35 / Ещенко Артём Юрьевич | 65 / Можейко Дмитрий Олегович 74 / Терновой Вячеслав Анатольевич |
| Команда | Счет | Сит. | Время | Гол | Передачи |
|---|---|---|---|---|---|
| "Самтек" | 1 : 4 | 23:10 | 10 / Анастасьев Дмитрий Вадимович | 11 / Селезнев Евгений Александрович |
|
| Альянс | 1 : 5 | 26:30 | 74 / Терновой Вячеслав Анатольевич | 65 / Можейко Дмитрий Олегович |
|
| Альянс | 1 : 6 | 34:40 | 74 / Терновой Вячеслав Анатольевич | 35 / Ещенко Артём Юрьевич 18 / Рокицкий Алексей Анатольевич |
Удаления
1-ый период
3-ий период
Нет удалений
2-ой период| Команда | Время | Игрок | Штраф | Причина |
|---|---|---|---|---|
| "Самтек" | 35:10 | 8 / Циколенко Максим Владимирович | 2 мин | В. П. К. |
| Команда | Время | Игрок | Штраф | Причина |
|---|---|---|---|---|
| Альянс | 49:00 | 76 / Пурик Андрей Васильевич | 2 мин | З. К. |
"Самтек"
Вратари
Полевые игроки
| # | Вратарь | Г | Бр | Шт | Время |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 / Березин Дмитрий Константинович | 8 | 0 | 0 | 60:00 |
| # | Игрок | Г | П | Шт | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 10 / Анастасьев Дмитрий Вадимович | Нп | 2 | 1 | 0 |
| 2 | 9 / Бабин Андрій | Нп | 0 | 0 | 0 |
| 3 | 38 / Воробьев Антон Сергеевич | Нп | 1 | 1 | 0 |
| 4 | 72 / Крикун Борис Русланович | Нп | 0 | 2 | 0 |
| 5 | 16 / Кононов Сергей Алексеевич | Зщ | 0 | 0 | 0 |
| 6 | 2 / Журавльов Нікіта Андрійович | Зщ | 0 | 0 | 0 |
| 7 | 8 / Циколенко Максим Владимирович | Зщ | 0 | 0 | 2 |
| 8 | 11 / Селезнев Евгений Александрович | Нп | 0 | 1 | 0 |
Альянс
Вратари
Полевые игроки
| # | Вратарь | Г | Бр | Шт | Время |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 / Колеснік Егор Ростиславович | 0 | 0 | 0 | 60:00 |
| # | Игрок | Г | П | Шт | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 35 / Ещенко Артём Юрьевич | Нп | 4 | 1 | 0 |
| 2 | 70 / Нигматуллин Марат Нурович | Нп | 0 | 0 | 0 |
| 3 | 76 / Пурик Андрей Васильевич | Нп | 0 | 0 | 2 |
| 4 | 91 / Петухов Владимир Аркадьевич | Зщ | 0 | 1 | 0 |
| 5 | 74 / Терновой Вячеслав Анатольевич | Нп | 4 | 3 | 0 |
| 6 | 55 / Слуцкий Тадеуш Анатольевич | Нп | 0 | 1 | 0 |
| 7 | 90 / Сорочинский Станислав Сергеевич | Зщ | 0 | 1 | 0 |
| 8 | 44 / Рушай Сергій Ігоревич | Нп | 0 | 0 | 0 |
| 9 | 72 / Степаненко Денис Викторович | Нп | 0 | 0 | 0 |
| 10 | 47 / Старовойда Дмитрий Александрович | Зщ | 1 | 0 | 0 |
| 11 | 65 / Можейко Дмитрий Олегович | Зщ | 0 | 4 | 0 |
| 12 | 18 / Рокицкий Алексей Анатольевич | Нп | 0 | 3 | 0 |













