Кушниров Владимир Анатольевич

#10

Команда: ХК"Лидер"
Позиция: Нападающий
Хват:
Рост: 186
Вес: 90
Дата рождения: 03.06.1969
Школа:
Статус игрока: Ветеран

Все матчи игрока

Турнир Дата Команды Счет Г П О Шт
Кубок АХЛ 2017"Любитель" 30.04.2017 Белые Медведи - ХК"Лидер" 2 : 3 1 0 1 0
Кубок АХЛ 2017"Любитель" 24.04.2017 ХК "Самтек" - ХК"Лидер" 2 : 8 1 1 2 0
Чемпионат АХЛ, дивизион "Любитель" - предварительный этап 02.04.2017 ХК"Лидер" - Автомобилист "Любитель" 7 : 3 1 0 1 0
Чемпионат АХЛ, дивизион "Любитель" - предварительный этап 06.11.2016 Салютарис - ХК"Лидер" 4 : 4 1 0 1 2
Чемпионат АХЛ, дивизион "Любитель" - предварительный этап 30.10.2016 ХК "Самтек" - ХК"Лидер" 4 : 2 2 0 2 0
Чемпионат АХЛ, дивизион "Любитель" - предварительный этап 23.10.2016 ХК"Украиночка" - ХК"Лидер" 4 : 10 2 3 5 2
Чемпионат АХЛ, дивизион "Любитель" - предварительный этап 10.10.2016 ТФК - ХК"Лидер" 1 : 7 0 1 1 0
Чемпионат АХЛ, дивизион "Любитель" - предварительный этап 02.10.2016 Белые Медведи - ХК"Лидер" 5 : 2 0 0 0 0
Суперкубок "Любитель "А" 14.05.2016 Белые Медведи - ХК"Лидер" 8 : 2 0 0 0 0
Чемпионат АХЛ, дивизион "Любитель" 23.02.2016 ХК"Лидер" - Арсенал-Полесье 6 : 5 0 1 1 0
Чемпионат АХЛ, дивизион "Любитель" 18.02.2016 ТФК - ХК"Лидер" 0 : 4 0 0 0 0
Чемпионат АХЛ, дивизион "Любитель" 14.02.2016 ХК "Самтек" - ХК"Лидер" 2 : 2 1 0 1 0
Чемпионат АХЛ, дивизион "Любитель" 07.02.2016 Белые Медведи - ХК"Лидер" 1 : 3 0 0 0 0
Чемпионат АХЛ, дивизион "Любитель" 31.01.2016 ХК"Лидер" - Салютарис 10 : 0 0 0 0 0
Чемпионат АХЛ, дивизион "Любитель" 24.01.2016 Арсенал-Полесье - ХК"Лидер" 5 : 7 0 2 2 0
Чемпионат АХЛ, дивизион "Любитель" 10.01.2016 Белые Медведи - ХК"Лидер" 0 : 2 1 0 1 0
Чемпионат АХЛ, дивизион "Любитель" 26.12.2015 Пари Матч - ХК"Лидер" 1 : 4 1 0 1 0
Чемпионат АХЛ, дивизион "Любитель" 13.12.2015 Белые Медведи - ХК"Лидер" 4 : 7 0 1 1 0
Чемпионат АХЛ, дивизион "Любитель" 08.12.2015 Салютарис - ХК"Лидер" 1 : 4 2 0 2 0
Чемпионат АХЛ, дивизион "Любитель" 29.11.2015 ХК"Лидер" - ТФК 2 : 1 0 1 1 0
Чемпионат АХЛ, дивизион "Любитель" 22.11.2015 ХК"Лидер" - ХК "Самтек" 2 : 6 0 0 0 0
Чемпионат АХЛ, дивизион "Любитель" 14.11.2015 ХК"Лидер" - ТФК 3 : 0 0 0 0 0
Чемпионат АХЛ, дивизион "Любитель" 08.11.2015 Пари Матч - ХК"Лидер" 0 : 8 2 1 3 0
Чемпионат АХЛ, дивизион "Любитель" 17.10.2015 Салютарис - ХК"Лидер" 2 : 10 0 3 3 2
Чемпионат АХЛ, дивизион "Любитель" 11.10.2015 Арсенал-Полесье - ХК"Лидер" 4 : 6 0 0 0 0
Чемпионат АХЛ, дивизион "Любитель" 15.03.2015 Белые Медведи - ХК"Лидер" 3 : 1 0 0 0 0
Чемпионат АХЛ, дивизион "Любитель" 15.02.2015 Триумф (Обухов) - ХК"Лидер" 1 : 9 1 1 2 0
Чемпионат АХЛ, дивизион "Любитель" 06.02.2015 ТФК - ХК"Лидер" 7 : 2 0 0 0 0
Чемпионат АХЛ, дивизион "Любитель" 01.02.2015 Арсенал-Полесье - ХК"Лидер" 9 : 5 1 0 1 0
Чемпионат АХЛ, дивизион "Любитель" 25.01.2015 Автомобiлiст - ХК"Лидер" 2 : 10 2 2 4 0
Чемпионат АХЛ, дивизион "Любитель" 16.01.2015 ТФК - ХК"Лидер" 2 : 5 3 0 3 0
Чемпионат АХЛ, дивизион "Любитель" 28.12.2014 Триумф (Обухов) - ХК"Лидер" 3 : 4 0 0 0 0
Чемпионат АХЛ, дивизион "Любитель" 13.12.2014 Арсенал-Полесье - ХК"Лидер" 5 : 3 0 0 0 0
Чемпионат АХЛ, дивизион "Любитель" 09.12.2014 Автомобiлiст - ХК"Лидер" 0 : 3ТР 1 0 1 0
Чемпионат АХЛ, дивизион "Любитель" 30.11.2014 Белые Медведи - ХК"Лидер" 2 : 6 2 2 4 0
Чемпионат АХЛ, дивизион "Любитель" 23.11.2014 Триумф (Обухов) - ХК"Лидер" 2 : 8 1 1 2 0
Чемпионат АХЛ, дивизион "Любитель" 18.11.2014 ТФК - ХК"Лидер" 1 : 0 0 0 0 0
Чемпионат АХЛ, дивизион "Любитель" 08.11.2014 Арсенал-Полесье - ХК"Лидер" 4 : 11 1 2 3 0
Чемпионат АХЛ, дивизион "Любитель" 02.11.2014 Триумф (Обухов) - ХК"Лидер" 3 : 7 1 2 3 0
Чемпионат АХЛ, дивизион "Любитель" 28.10.2014 Автомобiлiст - ХК"Лидер" 0 : 3ТР 0 0 0 2
Чемпионат АХЛ, дивизион "Любитель" 19.10.2014 Белые Медведи - ХК"Лидер" 5 : 3 0 0 0 0
Чемпионат АХЛ, дивизион "Любитель" 12.10.2014 Арсенал-Полесье - ХК"Лидер" 3 : 2 0 0 0 0
Чемпионат АХЛ, дивизион "Любитель" 05.10.2014 ХК"Лидер" - ТФК 1 : 2 0 0 0 0
Чемпионат АХЛ, дивизион "Любитель А" 08.04.2014 ТФК - ХК"Лидер" 6 : 5 0 0 0 0
Чемпионат АХЛ, дивизион "Любитель А" 04.04.2014 ТФК - ХК"Лидер" 1 : 4 1 0 1 0
Чемпионат АХЛ, дивизион "Любитель А" 19.01.2014 Ледокол - ХК"Лидер" 3 : 3 0 0 0 2
Чемпионат АХЛ, дивизион "Любитель" - предварительный этап 01.12.2013 Ледокол - ХК"Лидер" 2 : 2 0 0 0 0
Чемпионат АХЛ, дивизион "Любитель" - предварительный этап 15.10.2013 Авангард - ХК"Лидер" 5 : 3 0 0 0 0
Чемпионат АХЛ 2012-2013."Любитель",группа Б 26.12.2012 Авангард - Скорпион 4 : 4 0 0 0 0