Мищук Ростислав Александрович

#44

Команда: ХК"Лидер"
Позиция: Защитник
Хват:
Рост: 175
Вес: 85
Дата рождения: 28.07.1993
Школа:
Статус игрока: Любитель

Все матчи игрока

Турнир Дата Команды Счет Г П О Шт
Суперкубок "Любитель "А" 14.05.2016 Белые Медведи - ХК"Лидер" 8 : 2 0 0 0 2
Чемпионат АХЛ, дивизион "Любитель" 18.02.2016 ТФК - ХК"Лидер" 0 : 4 0 0 0 0
Чемпионат АХЛ, дивизион "Любитель" 14.02.2016 "Самтек" - ХК"Лидер" 2 : 2 0 0 0 0
Чемпионат АХЛ, дивизион "Любитель" 31.01.2016 ХК"Лидер" - Салютарис 10 : 0 0 0 0 0
Чемпионат АХЛ, дивизион "Любитель" 29.11.2015 ХК"Лидер" - ТФК 2 : 1 0 1 1 0
Чемпионат АХЛ, дивизион "Любитель" 22.11.2015 ХК"Лидер" - "Самтек" 2 : 6 0 0 0 0
Чемпионат АХЛ, дивизион "Любитель" 14.11.2015 ХК"Лидер" - ТФК 3 : 0 0 0 0 2
Чемпионат АХЛ, дивизион "Любитель" 17.10.2015 Салютарис - ХК"Лидер" 2 : 10 0 0 0 0
Чемпионат АХЛ, дивизион "Любитель" 11.10.2015 Арсенал-Полесье - ХК"Лидер" 4 : 6 0 1 1 2
Чемпионат АХЛ, дивизион "Любитель" 15.03.2015 Белые Медведи - ХК"Лидер" 3 : 1 0 0 0 2
Чемпионат АХЛ, дивизион "Любитель" 15.02.2015 Триумф (Обухов) - ХК"Лидер" 1 : 9 1 0 1 4
Чемпионат АХЛ, дивизион "Любитель" 06.02.2015 ТФК - ХК"Лидер" 7 : 2 0 0 0 0
Чемпионат АХЛ, дивизион "Любитель" 25.01.2015 Автомобiлiст - ХК"Лидер" 2 : 10 0 0 0 0
Чемпионат АХЛ, дивизион "Любитель" 16.01.2015 ТФК - ХК"Лидер" 2 : 5 1 0 1 0
Чемпионат АХЛ, дивизион "Любитель" 28.12.2014 Триумф (Обухов) - ХК"Лидер" 3 : 4 0 2 2 0
Чемпионат АХЛ, дивизион "Любитель" 13.12.2014 Арсенал-Полесье - ХК"Лидер" 5 : 3 0 1 1 0
Чемпионат АХЛ, дивизион "Любитель" 30.11.2014 Белые Медведи - ХК"Лидер" 2 : 6 0 0 0 2
Чемпионат АХЛ, дивизион "Любитель" 23.11.2014 Триумф (Обухов) - ХК"Лидер" 2 : 8 0 0 0 0
Чемпионат АХЛ, дивизион "Любитель" 18.11.2014 ТФК - ХК"Лидер" 1 : 0 0 0 0 0
Чемпионат АХЛ, дивизион "Любитель" 08.11.2014 Арсенал-Полесье - ХК"Лидер" 4 : 11 0 1 1 0
Чемпионат АХЛ, дивизион "Любитель" 02.11.2014 Триумф (Обухов) - ХК"Лидер" 3 : 7 1 0 1 0
Чемпионат АХЛ, дивизион "Любитель" 28.10.2014 Автомобiлiст - ХК"Лидер" 0 : 3ТР 0 0 0 0
Чемпионат АХЛ, дивизион "Любитель" 12.10.2014 Арсенал-Полесье - ХК"Лидер" 3 : 2 0 1 1 0
Чемпионат АХЛ, дивизион "Любитель" 05.10.2014 ХК"Лидер" - ТФК 1 : 2 0 0 0 0
Чемпионат АХЛ, дивизион "Любитель А" 04.04.2014 ТФК - ХК"Лидер" 1 : 4 0 0 0 2
Чемпионат АХЛ, дивизион "Любитель А" 09.03.2014 Титаны - ХК"Лидер" 4 : 7 0 0 0 0
Чемпионат АХЛ, дивизион "Любитель А" 19.01.2014 Ледокол - ХК"Лидер" 3 : 3 0 0 0 2
Чемпионат АХЛ, дивизион "Любитель" - предварительный этап 01.12.2013 Ледокол - ХК"Лидер" 2 : 2 0 0 0 2
Чемпионат АХЛ, дивизион "Любитель" - предварительный этап 15.10.2013 Авангард - ХК"Лидер" 5 : 3 0 0 0 4
Чемпионат АХЛ 2012-2013."Любитель",группа Б 26.12.2012 Авангард - Скорпион 4 : 4 0 0 0 2