Чемпіонат АХЛ Києва ,1 Ліга( Майстер),сезон 25/26
| # | Команды | И | В | Н | П | РШ | О |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Київськi Лаври | 5 | 4 | 1 | 0 | 33-13 | 9 |
| 2 | ХК"ОФКІП" | 5 | 4 | 0 | 1 | 23-12 | 8 |
| 3 | СПАРТА | 6 | 4 | 0 | 2 | 34-32 | 8 |
| 4 | АРСЕНАЛ | 6 | 3 | 1 | 2 | 26-20 | 7 |
| 5 | Сокiл Jr | 4 | 1 | 0 | 3 | 14-18 | 2 |
| 6 | "Київ" | 6 | 1 | 0 | 5 | 15-33 | 2 |
| 7 | Блискавки | 4 | 0 | 0 | 4 | 6-23 | 0 |
Чемпіонат АХЛ Києва,"Ветеран50+",сезон 25/26
| # | Команды | И | В | Н | П | РШ | О |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Альянс 50+ | 7 | 5 | 0 | 2 | 41-21 | 10 |
| 2 | Киівські Перці 50+ | 6 | 4 | 0 | 2 | 22-27 | 8 |
| 3 | АРСЕНАЛ 50+ | 6 | 2 | 2 | 2 | 28-23 | 6 |
| 4 | Атeк 50+ | 7 | 0 | 2 | 5 | 14-34 | 2 |
Чемпіонат АХЛ Києва,"Лідер",сезон 25/26
| # | Команды | И | В | Н | П | РШ | О |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Шторм | 7 | 6 | 0 | 1 | 48-17 | 12 |
| 2 | БЕРКУТ | 7 | 5 | 0 | 2 | 43-18 | 10 |
| 3 | Альянс | 7 | 5 | 0 | 2 | 45-27 | 10 |
| 4 | Арсенал 2 | 7 | 3 | 0 | 4 | 38-35 | 6 |
| 5 | Авангард | 7 | 3 | 0 | 4 | 42-28 | 6 |
| 6 | "Сiч - Білгородка" | 7 | 3 | 0 | 4 | 21-30 | 6 |
| 7 | "Самтек" | 7 | 3 | 0 | 4 | 31-33 | 6 |
| 8 | Крижинка - Кепіталз 2010 | 7 | 0 | 0 | 7 | 6-86 | 0 |
Последние результаты
| Дата | Команды | Счет |
|---|---|---|
| 02.11.2025 | Шторм - "Самтек" | 9 : 4 |
| 02.11.2025 | Авангард - Крижинка - Кепіталз 2010 | 19 : 2 |
| 02.11.2025 | Альянс - БЕРКУТ | 4 : 5 |
| 02.11.2025 | Арсенал 2 - "Сiч - Білгородка" | 7 : 5 |
| 01.11.2025 | Київськi Лаври - СПАРТА | 7 : 4 |
| 01.11.2025 | АРСЕНАЛ - "Київ" | 5 : 2 |
| 01.11.2025 | Атeк 50+ - Альянс 50+ | 1 : 4 |
| 26.10.2025 | Альянс - Шторм | 3 : 7 |
| 26.10.2025 | "Сiч - Білгородка" - Крижинка - Кепіталз 2010 | 5 : 1 |
| 26.10.2025 | Арсенал 2 - "Самтек" | 2 : 4 |
Дни рождения
Ноябрь, 3
ХК"777", Нп, 13
Авангард
Киев
| Дата основания: | 2013 |
| Администратор: | Сукретный Александр Владимирович |
| Контакты: | 099 602 64 23 |
| Email: | [email protected] |
Тренер:Сукретный Александр Владимирович
Расписание аренды льда
| День | Начало | Конец | Стадион |
|---|
Состав команды
| # | Фото | ФИО | ДР | Амплуа | Номер | Рост | Вес |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Крюков Виталий Борисович | 02.12.1970 | Зщ | 11 | 180 | 90 | |
| 2 | Морозов Сергей Викторович | 19.01.1970 | Вр | 90 | 185 | 95 | |
| 3 | Петрина Олег Анатолиевич | 03.07.1970 | Нп | 7 | 169 | 72 | |
| 4 | Подушко Вадим Вячеславович | 18.06.1973 | Нп | 19 | 178 | 85 | |
| 5 | Матвеев Владимир Адольфович | 03.04.1964 | Нп | 33 | 173 | 69 | |
| 6 | Сукретный Александр Владимирович | 21.01.1977 | Нп | 88 | 177 | 85 | |
| 7 | Ткачев Александр Владимирович | 22.10.1967 | Нп | 28 | 180 | 90 | |
| 8 | Курченко Владимир Викторович | 11.02.1976 | Зщ | 172 | 100 | ||
| 9 | Майдаченко Иван | 27.01.1982 | Зщ | 195 | 95 | ||
| 10 | Андриевский Олег Львович | 19.06.1976 | Зщ | 78 | 180 | 95 | |
| 11 | Лукашенко Александр Александрович | 10.10.1970 | Нп | 20 | 179 | 72 | |
| 12 | Соловей Артем Валерьевич | 02.11.1990 | Зщ | 79 | 187 | 85 | |
| 13 | Черныш Роман Александрович | 25.09.1985 | Нп | 18 | 182 | 71 | |
| 14 | Легенький Юрий Алексеевич | 04.01.1966 | Зщ | 14 | 166 | 80 | |
| 15 | Зарицкий Юрий Николаевич | 11.05.1970 | Нп | 70 | 185 | 90 | |
| 16 | Ревенко Олег Валентинович | 18.11.1976 | Зщ | 77 | 175 | 75 | |
| 17 | Ковтун Олег Анатольевич | 13.12.1977 | Зщ | 177 | 85 | ||
| 18 | Лысенко Олег Александрович | 07.09.1988 | Зщ | 38 | |||
| 19 | Кулачинский Евгений Альбертович | 20.01.1971 | Нп | 12 | 172 | 86 | |
| 20 | Марчук Сергей Степанович | 11.01.1977 | Вр | 35 | 185 | 95 | |
| 21 | Ткач Юрий Генрихович | 08.06.1971 | Вр | 1 | 175 | 75 | |
| 22 | Черныш Константин Александрович | 04.04.1987 | Зщ | 182 | 71 | ||
| 23 | Максименко Владимир Андреевич | Нп | 73 | 180 | 90 | ||
| 24 | Сорока Владимир Петрович | 25.04.1974 | Зщ | 6 | 196 | 120 | |
| 25 | Марчук Александр Степанович | 11.08.1972 | Нп | 21 | 174 | 90 | |
| 26 | Доценко Константин Юрьевич | 29.02.1972 | Нп | 173 | 80 | ||
| 27 | Лукашенко Алексей Вячеславович | 21.01.1993 | Вр | 182 | 80 | ||
| 28 | Гуценко Андрей Григорьевич | 18.04.1986 | Зщ | 174 | 87 | ||
| 29 | Пяткевич Андрей Евгеньевич | 28.04.1982 | Нп | 80 | 180 | 85 | |
| 30 | Зеленюк Виталий Аркадьевич | 28.10.1969 | Зщ | 180 | 90 | ||
| 31 | Кучеровский Дмитрий | Нп | 185 | 85 | |||
| 32 | Осипов Александр Викторович | 01.02.1976 | Нп | 180 | 80 | ||
| 33 | Лупич Константин Юрьевич | 31.07.1978 | Нп | 78 | 187 | 96 | |
| 34 | Белый Ярослав | 26.06.1989 | Нп | ||||
| 35 | Вергилес Юрий Николаевич | 06.12.1973 | Зщ | ||||
| 36 | Глеза Андрей Александрович | 05.12.1998 | Зщ | 98 | 188 | 95 | |
| 37 | Красти Евгений | 02.01.1972 | Нп | ||||
| 38 | Музыченко Роман | 19.11.1991 | |||||
| 39 | Скрипка Борис | 28.04.1970 | Зщ | ||||
| 40 | Кравченко Илья | 10.01.1999 | Зщ | ||||
| 41 | Аліференко Сергій Васильович | 04.04.1991 | Зщ | 184 | 88 | ||
| 42 | Дробязко Алексей Сергеевич | 16.05.1999 | Нп | 181 | 84 | ||
| 43 | Караванов Дмитрий Вадимович | 09.03.1971 | Нп | 176 | 83 | ||
| 44 | Реута Виктор Анатольевич | 06.06.1975 | Нп | 75 | 175 | 85 | |
| 45 | Сорока Евгений Владимирович | 17.04.2001 | Зщ | ||||
| 46 | Левченко Моїсей Ілліч | 19.04.1998 | Нп | 178 | 70 | ||
| 47 | Марчук Володимир Олександрович | 27.02.2004 | Нп |













