Чемпіонат АХЛ Києва ,1 Ліга( Майстер),сезон 25/26
# Команды И В Н П РШ О
1 Київськi Лаври 2 2 0 0 17-5 4
2 СПАРТА 2 1 0 1 12-7 2
3 ХК"ОФКІП" 1 1 0 0 4-3 2
4 АРСЕНАЛ 2 1 0 1 7-4 2
5 Крижинка Кепіталз 2 1 0 1 4-6 2
6 "Київ" 2 1 0 1 7-11 2
7 Сокiл Jr 1 0 0 1 3-8 0
8 Блискавки 2 0 0 2 5-15 0
Чемпіонат АХЛ Києва,"Ветеран50+",сезон 25/26
# Команды И В Н П РШ О
1 Альянс 50+ 2 2 0 0 14-3 4
2 Киівські Перці 50+ 2 1 0 1 6-8 2
3 АРСЕНАЛ 50+ 2 0 1 1 5-7 1
4 Атeк 50+ 2 0 1 1 4-11 1
Чемпіонат АХЛ Києва,"Лідер",сезон 25/26
# Команды И В Н П РШ О
1 БЕРКУТ 2 2 0 0 23-3 4
2 Альянс 2 2 0 0 18-3 4
3 Шторм 2 2 0 0 11-4 4
4 "Сiч - Білгородка" 2 1 0 1 4-7 2
5 Арсенал 2 2 1 0 1 8-14 2
6 Авангард 2 0 0 2 6-11 0
7 "Самтек" 2 0 0 2 4-12 0
8 Крижинка - Кепіталз 2010 2 0 0 2 1-21 0

Арсенал 50+

Киев

Дата основания: 25.05.2017
Администратор: Нужин С. Б.
Контакты:

Расписание аренды льда

День Начало Конец Стадион

Состав команды

# Фото ФИО ДР Амплуа Номер Рост Вес
1 Титов Владимир Иванович 09.11.1958 Нп 88 182 92
2 Лемдянов Олег Иванович 07.01.1960 Зщ 56 187 95
3 Продиус Виктор Николаевич 07.11.1966 Нп 3 183 89
4 Шевченко Владимир 18.08.1970 Зщ 14 183 88
5 Верченко Борис Васильевич 09.05.1952 Нп 52 177 78
6   Банный Игорь 29.01.1967 Зщ   182 90
7 Хмелюк Дмитрий Павлович 17.12.1965 Зщ 65 180 96
8   Новиков Владимир Нп      
9   Ильенко Михаил Вр 1    
10   Чекулаев Олег Владимирович 02.06.1966 Нп      
11   Гунько Юрій Дмитрович Зщ   192 100
12 Середа Олександр Васильович 01.09.1973 Нп 73 182 92