Чемпіонат АХЛ Києва ,"Майстер",24/25
# Команды И В Н П РШ О
1 Київськi Лаври 11 11 0 0 81-21 22
2 АРСЕНАЛ 12 5 4 3 46-37 14
3 СПАРТА 12 6 2 4 62-44 14
4 Блискавки 12 4 3 5 46-55 11
5 "Київ" 10 4 2 4 34-31 10
6 Крижинка Кепіталз 9 3 1 5 17-43 7
7 КоСФК"Зміна-Білий Барс" 11 2 1 8 27-64 5
8 Сокiл Jr 9 1 1 7 23-41 3
Чемпіонат АХЛ Києва "Лідер" 2024/2025
# Команды И В Н П РШ О
1 БЕРКУТ 11 9 1 1 49-21 19
2 Альянс 10 8 1 1 57-25 17
3 Шторм 11 6 1 4 44-38 13
4 Арсенал 2 11 5 1 5 30-30 11
5 Авангард 10 5 0 5 36-44 10
6 Сiч 11 3 1 7 34-46 7
7 Крижинка - Кепіталз 2009 11 3 0 8 26-46 6
8 "Самтек" 11 1 1 9 27-53 3
Чемпіонат АХЛ Києва "Ветеран",сезон 2024/2025
# Команды И В Н П РШ О
1 Альянс 50+ 10 8 0 2 60-31 16
2 ARSENAL VETS 10 7 0 3 48-30 14
3 Атeк 50+ 11 5 0 6 44-51 10
4 Kyiv Capitals Women 9 0 0 9 28-68 0

Дни рождения

Декабрь, 21

Крылья Столицы

Киев

http://www.Facebook.com/hcCAPITALWINGS

Дата основания: 2007
Администратор: Потимков Максим, Горбань Виктор Петрович
Контакты:
Email: [email protected]

Тренер: Алипов Евгений

Расписание аренды льда

День Начало Конец Стадион

Состав команды

# Фото ФИО ДР Амплуа Номер Рост Вес
1 Затяган Юрий Анатольевич 26.12.1971 Вр 1 175 75
2 Леусенко Петр Федорович 24.01.1966 Зщ 88 176 80
3 Невдашенко Вадим Васильевич 03.06.1975 Зщ 75 187 83
4 Пугачук Тарас Анатольевич 03.09.1972 Зщ 72 183 89
5 Коряковский Юрий Александрович 30.04.1968 Зщ 3 170 75
6 Краснов Андрей Станиславович 28.08.1971 Зщ 99 192 98
7 Нехомяж Сергей Алексеевич 07.08.1971 Зщ   172 97
8 Шаляпин Владимир Васильевич 28.02.1972 Зщ   191 78
9 Голубицкий Владимир Николаевич 24.04.1966 Нп 10 174 70
10 Горбань Виктор Петрович 28.01.1968 Нп 68 176 75
11 Поляков Валерий Викторович 22.05.1972 Нп 5 183 85
12 Поремский Александр Петрович 02.04.1970 Нп   178 75
13 Тимошенко Александр Викторович 04.04.1977 Нп 77 179 102
14 Шафар Павел Борисович 25.10.1970 Нп 8 170 80
15 Смирнов Леонид Алексеевич 27.01.1985 Зщ 83 172 68
16 Лоза Сергей Михайлович 18.08.1978 Вр 1 187 70
17 Гонта Александр Анатольевич 29.12.1967 Нп 11 178 78
18 Маланичев Владимир Михайлович 25.02.1972 Зщ 15 184 100
19 Чуханин Сергей Викторович 29.06.1969 Зщ 12 170 75
20 Апанасенко Евгений Евгеньевич 25.09.1978 Зщ 2 172 92
21 Горбачев Сергей Александрович 09.05.1973 Нп 91 173 75
22 Порфиров Андрей Григорьевич 13.05.1971 Нп 17 170 65
23 Потимков Максим Александрович 27.06.1985 Нп 13 180 82
24 Сафронов Алексей Юрьевич 07.11.1965 Нп 65 175 75
25 Марриотт Бригхем Риз 14.07.1974 Нп 16 182 74
26 Шуляковский Андрей Владимирович 13.03.1975 Нп 55 186 103
27 Титаренко Алексей Анатольевич 18.12.1972 Зщ 95 177 108
28 Козицкий Антон Леонидович 28.11.1984 Нп 97 182 76
29 Порфиров Леонид Андреевич 10.08.1991 Нп 71 170 65
30 Гапон Олег Николаевич 13.11.1973 Нп 37 176 90
31 Крисанчук Александр Владимирович 23.01.1969 Зщ 69 180 91
32 Лемермейер Грегори 27.09.1970 Зщ      
33   Шептицкий Никита        
34 Задорожний Павел 03.10.1974 Нп