Плей Офф "Ветеран",24/25 (Фінал)
# | Команды | И | В | Н | П | РШ | О |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Альянс 50+ | 2 | 2 | 0 | 0 | 12-5 | 6 |
2 | ARSENAL VETS | 2 | 0 | 0 | 2 | 5-12 | 0 |
Плей Офф,Майстер,24/25 (Фінал(1-2))
# | Команды | И | В | Н | П | РШ | О |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Київськi Лаври | 1 | 1 | 0 | 0 | 3-2 | 3 |
2 | СПАРТА | 1 | 0 | 0 | 1 | 2-3 | 0 |
Плей Офф,Майстер,24/25 (Бронзовий Фінал(3-4))
# | Команды | И | В | Н | П | РШ | О |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | АРСЕНАЛ | 1 | 0 | 1 | 0 | 1-1 | 1 |
2 | "Київ" | 1 | 0 | 1 | 0 | 1-1 | 1 |
Последние результаты
Дата | Команды | Счет |
---|---|---|
13.04.2025 | Шторм - Альянс | 3 : 4 |
13.04.2025 | Авангард - БЕРКУТ | 3 : 7 |
13.04.2025 | Сiч - Арсенал 2 | 4 : 3 |
12.04.2025 | ARSENAL VETS - Альянс 50+ | 3 : 6 |
06.04.2025 | Альянс - Шторм | 2 : 4 |
06.04.2025 | Крижинка - Кепіталз 2009 - "Самтек" | 5 : 1 |
06.04.2025 | Арсенал 2 - Сiч | 3 : 5 |
06.04.2025 | БЕРКУТ - Авангард | 8 : 2 |
05.04.2025 | Київськi Лаври - СПАРТА | 3 : 2 |
05.04.2025 | АРСЕНАЛ - "Київ" | 1 : 1 |
Дни рождения
Апрель, 25
Торнадо, Зщ
Авангард, Зщ, 6
Ночные Волки, Зщ, 69
"Самтек", Зщ
Ночные Волки, Нп
Матч звезд АХЛ группы Б
![]() |
6 : 5 | ![]() |
Звезды АХЛ группа Б(LIGHT) | Звезды АХЛ группа Б(DARK) |
Тур | Дата | Время | Стадион | Команды | Счет |
---|---|---|---|---|---|
1 | 17.03.2013 | 15:00 | АТЄК | Звезды АХЛ группа Б(LIGHT) - Звезды АХЛ группа Б(DARK) | 6 : 5 |
Судьи
ФИО | Тип | Оценка |
---|---|---|
Нужин Сергей Борисович | Секретарь |
Взятия ворот
1-ый период
2-ой период
3-ий период
Команда | Счет | Сит. | Время | Гол | Передачи |
---|---|---|---|---|---|
Звезды АХЛ группа Б(DARK) | 0 : 1 | 5:00 | 99 / Железный Егор Андреевич | ||
Звезды АХЛ группа Б(DARK) | 0 : 2 | ШБ | 7:00 | 98 / Клюкин Максим Вячеславович | |
Звезды АХЛ группа Б(LIGHT) | 1 : 2 | ШБ | 9:00 | 7 / Кошель Олег Владимирович | |
Звезды АХЛ группа Б(LIGHT) | 2 : 2 | ШБ | 10:00 | 77 / Тимошенко Александр Викторович | |
Звезды АХЛ группа Б(DARK) | 2 : 3 | ШБ | 12:00 | 73 / Орлов Дмитрий Игоревич | |
Звезды АХЛ группа Б(DARK) | 2 : 4 | 14:00 | 86 / Фесан Сергей Алексеевич | 88 / Маленький Роман Георгиевич 77 / Трунов Роман Валерьевич |
Команда | Счет | Сит. | Время | Гол | Передачи |
---|---|---|---|---|---|
Звезды АХЛ группа Б(LIGHT) | 3 : 4 | 16:00 | 28 / Севастьянов Денис Олегович | 2 / Апанасенко Евгений Евгеньевич |
Команда | Счет | Сит. | Время | Гол | Передачи |
---|---|---|---|---|---|
Звезды АХЛ группа Б(DARK) | 3 : 5 | ШБ | 32:00 | 2 / Лавриненко Владимир Валентинович | |
Звезды АХЛ группа Б(LIGHT) | 4 : 5 | ШБ | 33:20 | 28 / Севастьянов Денис Олегович | |
Звезды АХЛ группа Б(LIGHT) | 5 : 5 | 38:00 | 28 / Севастьянов Денис Олегович | 2 / Апанасенко Евгений Евгеньевич |
|
Звезды АХЛ группа Б(LIGHT) | 6 : 5 | 42:00 | 7 / Кошель Олег Владимирович |
Удаления
1-ый период
Нет удалений
2-ой периодНет удалений
3-ий периодНет удалений
Звезды АХЛ группа Б(LIGHT)
Вратари
Полевые игроки
# | Вратарь | Г | Бр | Шт | Время |
---|---|---|---|---|---|
1 | 1 / Матюхин Роман | 5 | 0 | 0 | 60:00 |
# | Игрок | Г | П | Шт | |
---|---|---|---|---|---|
1 | 16 / Марриотт Бригхем Риз | Нп | 0 | 0 | 0 |
2 | 7 / Кошель Олег Владимирович | Нп | 2 | 0 | 0 |
3 | 77 / Тимошенко Александр Викторович | Нп | 1 | 0 | 0 |
4 | 97 / Козицкий Антон Леонидович | Нп | 0 | 0 | 0 |
5 | 28 / Севастьянов Денис Олегович | Нп | 3 | 0 | 0 |
6 | 40 / Лемермейер Грегори | Зщ | 0 | 0 | 0 |
7 | 95 / Титаренко Алексей Анатольевич | Нп | 0 | 0 | 0 |
8 | 2 / Апанасенко Евгений Евгеньевич | Зщ | 0 | 2 | 0 |
9 | 99 / Порфиров Андрей Григорьевич | Нп | 0 | 0 | 0 |
10 | 37 / Гапон Олег Николаевич | Нп | 0 | 0 | 0 |
11 | 22 / Черныш Роман Александрович | Нп | 0 | 0 | 0 |
12 | 14 / Легенький Юрий Алексеевич | Нп | 0 | 0 | 0 |
13 | 77 / Ревенко Олег Валентинович | Нп | 0 | 0 | 0 |
14 | 28 / Ткачев Александр Владимирович | Нп | 0 | 0 | 0 |
15 | 73 / Максименко Владимир Андреевич | Нп | 0 | 0 | 0 |
16 | 98 / Красноборов Валерий Иванович | Нп | 0 | 0 | 0 |
Звезды АХЛ группа Б(DARK)
Вратари
Полевые игроки
# | Вратарь | Г | Бр | Шт | Время |
---|---|---|---|---|---|
1 | 1 / Мечев Андрей Дмитриевич | 3 | 0 | 0 | 30:00 |
2 | 68 / Жекунов Андрей Олегович | 3 | 0 | 0 | 30:00 |
# | Игрок | Г | П | Шт | |
---|---|---|---|---|---|
1 | 83 / Асин Владимир Андреевич | Зщ | 0 | 0 | 0 |
2 | 79 / Руденко Сергей Александрович | Нп | 0 | 0 | 0 |
3 | 99 / Петрусенко Дмитрий Васильевич | Зщ | 0 | 0 | 0 |
4 | 96 / Коротеев Михаил Александрович | Нп | 0 | 0 | 0 |
5 | 98 / Клюкин Максим Вячеславович | Нп | 1 | 0 | 0 |
6 | 95 / Тер-Нерсесян Карен Норайрович | Зщ | 0 | 0 | 0 |
7 | 77 / Трунов Роман Валерьевич | Нп | 0 | 1 | 0 |
8 | 86 / Фесан Сергей Алексеевич | Зщ | 1 | 0 | 0 |
9 | 88 / Маленький Роман Георгиевич | Нп | 0 | 1 | 0 |
10 | 72 / Баланюк Олег Николаевич | Нп | 0 | 0 | 0 |
11 | 16 / Жужа Максим Георгиевич | Зщ | 0 | 0 | 0 |
12 | 99 / Железный Егор Андреевич | Нп | 1 | 0 | 0 |
13 | 2 / Лавриненко Владимир Валентинович | Зщ | 1 | 0 | 0 |
14 | 22 / Колесник Андрей Валериевич | Зщ | 0 | 0 | 0 |
15 | 47 / Войтко Александр Анатольевич | Зщ | 0 | 0 | 0 |
16 | 73 / Орлов Дмитрий Игоревич | Нп | 1 | 0 | 0 |
17 | 88 / Бегун Виталий Витальевич | Нп | 0 | 0 | 0 |