Чемпіонат АХЛ Києва ,1 Ліга( Майстер),сезон 25/26
# | Команды | И | В | Н | П | РШ | О |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Київськi Лаври | 3 | 3 | 0 | 0 | 22-5 | 6 |
2 | СПАРТА | 3 | 2 | 0 | 1 | 18-11 | 4 |
3 | АРСЕНАЛ | 3 | 2 | 0 | 1 | 12-5 | 4 |
4 | Сокiл Jr | 2 | 1 | 0 | 1 | 11-9 | 2 |
5 | ХК"ОФКІП" | 2 | 1 | 0 | 1 | 4-8 | 2 |
6 | "Київ" | 3 | 1 | 0 | 2 | 11-17 | 2 |
7 | Крижинка Кепіталз | 3 | 1 | 0 | 2 | 5-14 | 2 |
8 | Блискавки | 3 | 0 | 0 | 3 | 6-20 | 0 |
Чемпіонат АХЛ Києва,"Ветеран50+",сезон 25/26
# | Команды | И | В | Н | П | РШ | О |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Альянс 50+ | 3 | 2 | 0 | 1 | 16-9 | 4 |
2 | Киівські Перці 50+ | 3 | 2 | 0 | 1 | 7-8 | 4 |
3 | АРСЕНАЛ 50+ | 3 | 1 | 1 | 1 | 11-9 | 3 |
4 | Атeк 50+ | 3 | 0 | 1 | 2 | 4-12 | 1 |
Чемпіонат АХЛ Києва,"Лідер",сезон 25/26
# | Команды | И | В | Н | П | РШ | О |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | БЕРКУТ | 3 | 3 | 0 | 0 | 28-5 | 6 |
2 | Альянс | 3 | 3 | 0 | 0 | 25-6 | 6 |
3 | Арсенал 2 | 3 | 2 | 0 | 1 | 22-14 | 4 |
4 | Шторм | 3 | 2 | 0 | 1 | 13-9 | 4 |
5 | Авангард | 3 | 1 | 0 | 2 | 12-14 | 2 |
6 | "Сiч - Білгородка" | 3 | 1 | 0 | 2 | 7-14 | 2 |
7 | "Самтек" | 3 | 0 | 0 | 3 | 7-18 | 0 |
8 | Крижинка - Кепіталз 2010 | 3 | 0 | 0 | 3 | 1-35 | 0 |
Последние результаты
Дата | Команды | Счет |
---|---|---|
05.10.2025 | БЕРКУТ - Шторм | 5 : 2 |
05.10.2025 | Авангард - "Самтек" | 6 : 3 |
05.10.2025 | Альянс - "Сiч - Білгородка" | 7 : 3 |
05.10.2025 | Арсенал 2 - Крижинка - Кепіталз 2010 | 14 : 0 |
04.10.2025 | Альянс 50+ - АРСЕНАЛ 50+ | 2 : 6 |
04.10.2025 | СПАРТА - "Київ" | 6 : 4 |
04.10.2025 | Сокiл Jr - Крижинка Кепіталз | 8 : 1 |
04.10.2025 | Київськi Лаври - ХК"ОФКІП" | 5 : 0 |
04.10.2025 | АРСЕНАЛ - Блискавки | 5 : 1 |
04.10.2025 | Атeк 50+ - Киівські Перці 50+ | 0 : 1 |
Дни рождения
Октябрь, 9
Белые Медведи, Зщ
Ледокол, Нп
Автомобiлiст, Нп
Салютарис, Зщ
Кубок АХЛ 2013 "Дивизион "Мастер", группа А
Судьи
ФИО | Тип | Оценка |
---|---|---|
Прилипко Виктор Юрьевич | Главный судья | |
Черненко Олексій Валентинович | Секретарь |
Взятия ворот
1-ый период
2-ой период
Команда | Счет | Сит. | Время | Гол | Передачи |
---|---|---|---|---|---|
Спарта | 0 : 1 | 2:45 | 19 / Никуличев Александр Владимирович | 55 / Марченко Євген Юрійович 17 / Вовк Денис Олегович |
|
Спарта | 0 : 2 | 6:20 | 16 / Орлов Дмитрий Леонидович | 11 / Слободян Вячеслав Владимирович |
|
Сириус | 1 : 2 | +1 | 12:00 | 6 / Сирица Дмитрий Игоревич | 10 / Мадера Сергей Александрович 13 / Обремский Андрей Валерьевич |
Спарта | 1 : 3 | 14:30 | 16 / Орлов Дмитрий Леонидович | 12 / Фроленко Кирилл Витальевич |
Нет взятий ворот
3-ий периодКоманда | Счет | Сит. | Время | Гол | Передачи |
---|---|---|---|---|---|
Спарта | 1 : 4 | 53:35 | 11 / Слободян Вячеслав Владимирович | ||
Спарта | 1 : 5 | 58:57 | 19 / Никуличев Александр Владимирович | 13 / Найда Дмитрий Анатольевич |
Удаления
1-ый период
2-ой период
3-ий период
Команда | Время | Игрок | Штраф | Причина |
---|---|---|---|---|
Спарта | 10:05 | 44 / Яворский Алексей | 2 мин | Наруш.числ.сост. |
Сириус | 19:10 | 27 / Лантух Александр Анатольевич | 2 мин | Толч.на борт |
Спарта | 20:00 | 11 / Слободян Вячеслав Владимирович | 2 мин | Зад.рук. |
Команда | Время | Игрок | Штраф | Причина |
---|---|---|---|---|
Спарта | 33:00 | 11 / Слободян Вячеслав Владимирович | 2 мин | Наруш.числ.сост. |
Команда | Время | Игрок | Штраф | Причина |
---|---|---|---|---|
Спарта | 41:30 | 13 / Найда Дмитрий Анатольевич | 2 мин | Толч.на борт |
Спарта | 51:00 | 13 / Найда Дмитрий Анатольевич | 2 мин | Подн. |
Сириус | 54:55 | 15 / Кузьменко Евгений Арсентьевич | 2 мин | Уд.кл. |
Сириус | 59:17 | 23 / Латушко Сергей Васильевич | 2 мин | Уд.кл. |
Спарта | 59:17 | 44 / Яворский Алексей | 2 мин | Толч.на борт |
Сириус
Вратари
Полевые игроки
# | Вратарь | Г | Бр | Шт | Время |
---|---|---|---|---|---|
1 | 1 / Гаврилов Тимофей Константинович | 5 | 0 | 0 | 60:00 |
# | Игрок | Г | П | Шт | |
---|---|---|---|---|---|
1 | 2 / Буденко Алексей Николаевич | Зщ | 0 | 0 | 0 |
2 | 6 / Сирица Дмитрий Игоревич | Нп | 1 | 0 | 0 |
3 | 9 / Куртуков Артем Александрович | Нп | 0 | 0 | 0 |
4 | 10 / Мадера Сергей Александрович | Нп | 0 | 1 | 0 |
5 | 13 / Обремский Андрей Валерьевич | Зщ | 0 | 1 | 0 |
6 | 16 / Новиковский Никита Александрович | Зщ | 0 | 0 | 0 |
7 | 15 / Кузьменко Евгений Арсентьевич | Нп | 0 | 0 | 2 |
8 | 23 / Латушко Сергей Васильевич | Нп | 0 | 0 | 2 |
9 | 24 / Степаненко Денис Викторович | Нп | 0 | 0 | 0 |
10 | 27 / Лантух Александр Анатольевич | Зщ | 0 | 0 | 2 |
Спарта
Вратари
Полевые игроки
# | Вратарь | Г | Бр | Шт | Время |
---|---|---|---|---|---|
1 | 20 / Кочур Андрей Валерьевич | 1 | 0 | 0 | 60:00 |
# | Игрок | Г | П | Шт | |
---|---|---|---|---|---|
1 | 19 / Никуличев Александр Владимирович | Нп | 2 | 0 | 0 |
2 | 13 / Найда Дмитрий Анатольевич | Зщ | 0 | 1 | 4 |
3 | 44 / Яворский Алексей | Зщ | 0 | 0 | 4 |
4 | 55 / Марченко Євген Юрійович | Нп | 0 | 1 | 0 |
5 | 17 / Вовк Денис Олегович | Нп | 0 | 1 | 0 |
6 | 25 / Рябиков Алексей Александрович | Зщ | 0 | 0 | 0 |
7 | 12 / Фроленко Кирилл Витальевич | Зщ | 0 | 1 | 0 |
8 | 27 / Дешевый Евгений Григорьевич | Нп | 0 | 0 | 0 |
9 | 16 / Орлов Дмитрий Леонидович | Нп | 2 | 0 | 0 |
10 | 11 / Слободян Вячеслав Владимирович | Нп | 1 | 1 | 4 |