Чемпіонат АХЛ Києва ,1 Ліга( Майстер),сезон 25/26
    
		
| # | Команды | И | В | Н | П | РШ | О | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ХК"ОФКІП" | 5 | 4 | 0 | 1 | 23-12 | 8 | 
| 2 | СПАРТА | 5 | 4 | 0 | 1 | 30-25 | 8 | 
| 3 | Київськi Лаври | 4 | 3 | 1 | 0 | 26-9 | 7 | 
| 4 | АРСЕНАЛ | 5 | 2 | 1 | 2 | 21-18 | 5 | 
| 5 | Сокiл Jr | 4 | 1 | 0 | 3 | 14-18 | 2 | 
| 6 | "Київ" | 5 | 1 | 0 | 4 | 13-28 | 2 | 
| 7 | Блискавки | 4 | 0 | 0 | 4 | 6-23 | 0 | 
Чемпіонат АХЛ Києва,"Ветеран50+",сезон 25/26
    
		
| # | Команды | И | В | Н | П | РШ | О | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Альянс 50+ | 6 | 4 | 0 | 2 | 37-20 | 8 | 
| 2 | Киівські Перці 50+ | 6 | 4 | 0 | 2 | 22-27 | 8 | 
| 3 | АРСЕНАЛ 50+ | 6 | 2 | 2 | 2 | 28-23 | 6 | 
| 4 | Атeк 50+ | 6 | 0 | 2 | 4 | 13-30 | 2 | 
Чемпіонат АХЛ Києва,"Лідер",сезон 25/26
    
| # | Команды | И | В | Н | П | РШ | О | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Шторм | 6 | 5 | 0 | 1 | 39-13 | 10 | 
| 2 | Альянс | 6 | 5 | 0 | 1 | 41-22 | 10 | 
| 3 | БЕРКУТ | 6 | 4 | 0 | 2 | 38-14 | 8 | 
| 4 | "Сiч - Білгородка" | 6 | 3 | 0 | 3 | 16-23 | 6 | 
| 5 | "Самтек" | 6 | 3 | 0 | 3 | 27-24 | 6 | 
| 6 | Арсенал 2 | 6 | 2 | 0 | 4 | 31-30 | 4 | 
| 7 | Авангард | 6 | 2 | 0 | 4 | 23-26 | 4 | 
| 8 | Крижинка - Кепіталз 2010 | 6 | 0 | 0 | 6 | 4-67 | 0 | 
Последние результаты
| Дата | Команды | Счет | 
|---|---|---|
| 26.10.2025 | Альянс - Шторм | 3 : 7 | 
| 26.10.2025 | "Сiч - Білгородка" - Крижинка - Кепіталз 2010 | 5 : 1 | 
| 26.10.2025 | Арсенал 2 - "Самтек" | 2 : 4 | 
| 26.10.2025 | БЕРКУТ - Авангард | 6 : 2 | 
| 25.10.2025 | АРСЕНАЛ 50+ - Альянс 50+ | 7 : 2 | 
| 25.10.2025 | СПАРТА - Сокiл Jr | 5 : 1 | 
| 25.10.2025 | Київськi Лаври - АРСЕНАЛ | 4 : 4 | 
| 25.10.2025 | "Київ" - ХК"ОФКІП" | 1 : 4 | 
| 25.10.2025 | Киівські Перці 50+ - Атeк 50+ | 5 : 3 | 
| 19.10.2025 | Шторм - Арсенал 2 | 4 : 0 | 
Дни рождения
Ноябрь, 1
Триумф (Обухов), Зщ
			Льдинка 96-97, Нп
			Сокiл Jr, Нп
			Чемпионат АХЛ 2012-2013."Любитель",группа А
Судьи
| ФИО | Тип | Оценка | 
|---|---|---|
| Нужин Сергей Борисович | Секретарь | 
Взятия ворот
		
			1-ый период
			
			
			
			
		
			2-ой период
			
			
			
			
		
			3-ий период
			
			
			
			
		
		
	| Команда | Счет | Сит. | Время | Гол | Передачи | 
|---|---|---|---|---|---|
| ТФК | 1 : 0 | 4:00 | 7 / Александров Ростислав Валерьевич | ||
| Альянс | 1 : 1 | 19:40 | 29 / Совивский Олег Михайлович | 
| Команда | Счет | Сит. | Время | Гол | Передачи | 
|---|---|---|---|---|---|
| Альянс | 1 : 2 | 22:00 | 68 / Слуцкий Тадеуш Анатольевич | 31 / Чесаков Сергей Анатольевич 23 / Баранов Сергей Николаевич | 
| Команда | Счет | Сит. | Время | Гол | Передачи | 
|---|---|---|---|---|---|
| ТФК | 2 : 2 | 35:00 | 13 / Марченко Євген Юрійович | ||
| ТФК | 3 : 2 | 48:00 | 93 / Михайличенко Сергей Викторович | 96 / Гончаренко Игорь Джанович 90 / Билоцкий Андрей Витальевич | |
| ТФК | 4 : 2 | +1 | 59:30 | 71 / Волков Дмитрий Сергеевич | 
Удаления
		
			1-ый период
			
			
			
			
			
			
			
			
		
		
	Нет удалений
2-ой периодНет удалений
3-ий период| Команда | Время | Игрок | Штраф | Причина | 
|---|---|---|---|---|
| Альянс | 33:00 | 11 / Войцехович Вячеслав Михайлович | 2 мин | з-рук | 
| Альянс | 58:50 | 51 / Волков Руслан Анатольевич | 2 мин | подн. | 
ТФК
			Вратари
			
			
	
			Полевые игроки
			
			
		
	| # | Вратарь | Г | Бр | Шт | Время | 
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 / Мандрыкин Сергей Александрович | 2 | 0 | 0 | 60:00 | 
| # | Игрок | Г | П | Шт | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 44 / Курганов Евгений Владимирович | Нп | 0 | 0 | 0 | 
| 2 | 33 / Клецкой Андрей Андреевич | Зщ | 0 | 0 | 0 | 
| 3 | 15 / Дони Александр Михайлович | Зщ | 0 | 0 | 0 | 
| 4 | 43 / Любомирский Игорь Викторович | Зщ | 0 | 0 | 0 | 
| 5 | 99 / Черныш Анатолий Анатольевич | Нп | 0 | 0 | 0 | 
| 6 | 96 / Гончаренко Игорь Джанович | Нп | 0 | 1 | 0 | 
| 7 | 90 / Билоцкий Андрей Витальевич | Нп | 0 | 1 | 0 | 
| 8 | 13 / Марченко Євген Юрійович | Зщ | 1 | 0 | 0 | 
| 9 | 11 / Гук Александр Борисович | Зщ | 0 | 0 | 0 | 
| 10 | 55 / Смычков Александр Игоревич | Нп | 0 | 0 | 0 | 
| 11 | 93 / Михайличенко Сергей Викторович | Нп | 1 | 0 | 0 | 
| 12 | 8 / Мазорчук Олег Витальевич | Нп | 0 | 0 | 0 | 
| 13 | 79 / Соловей Артем Валерьевич | Нп | 0 | 0 | 0 | 
| 14 | 32 / Униченко Владимир Васильевич | Зщ | 0 | 0 | 0 | 
| 15 | 23 / Яроха Владимир Викторович | Нп | 0 | 0 | 0 | 
| 16 | 12 / Дони Евгений Михайлович | Зщ | 0 | 0 | 0 | 
| 17 | 88 / Нечеса Олег Юрьевич | Нп | 0 | 0 | 0 | 
| 18 | 71 / Волков Дмитрий Сергеевич | Нп | 1 | 0 | 0 | 
| 19 | 7 / Александров Ростислав Валерьевич | Зщ | 1 | 0 | 0 | 
Альянс
		Вратари
			
			
			Полевые игроки
			
			
		
		
	| # | Вратарь | Г | Бр | Шт | Время | 
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 / Гаврилов Тимофей Константинович | 4 | 0 | 0 | 60:00 | 
| # | Игрок | Г | П | Шт | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 23 / Баранов Сергей Николаевич | Нп | 0 | 1 | 0 | 
| 2 | 18 / Бойко Александр Владимирович | Зщ | 0 | 0 | 0 | 
| 3 | 51 / Волков Руслан Анатольевич | Зщ | 0 | 0 | 2 | 
| 4 | 87 / Воронин Олег Юрьевич | Зщ | 0 | 0 | 0 | 
| 5 | 40 / Вязовский Всеволод Олегович | Зщ | 0 | 0 | 0 | 
| 6 | 11 / Войцехович Вячеслав Михайлович | Нп | 0 | 0 | 2 | 
| 7 | 17 / Джеффей Кристофер Райан | Нп | 0 | 0 | 0 | 
| 8 | 71 / Довгань Александр Сергеевич | Нп | 0 | 0 | 0 | 
| 9 | 65 / Клопенко Владимир Александрович | Нп | 0 | 0 | 0 | 
| 10 | 73 / Ищенко Андрей Игоревич | Зщ | 0 | 0 | 0 | 
| 11 | 70 / Нигматуллин Марат Нурович | Нп | 0 | 0 | 0 | 
| 12 | 68 / Слуцкий Тадеуш Анатольевич | Нп | 1 | 0 | 0 | 
| 13 | 31 / Чесаков Сергей Анатольевич | Нп | 0 | 1 | 0 | 
| 14 | 29 / Совивский Олег Михайлович | Зщ | 1 | 0 | 0 | 















