Літній Кубок 2026,Лідер
| # | Команды | И | В | Н | П | РШ | О |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Альянс | 2 | 2 | 0 | 0 | 9-3 | 4 |
| 2 | Шторм | 1 | 1 | 0 | 0 | 7-4 | 2 |
| 3 | "Сiч - Білгородка" | 1 | 1 | 0 | 0 | 4-3 | 2 |
| 4 | БЕРКУТ | 2 | 1 | 0 | 1 | 6-6 | 2 |
| 5 | Арсенал 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 4-7 | 0 |
| 6 | Крижинка - Кепіталз 2010 | 2 | 0 | 0 | 2 | 5-12 | 0 |
Последние результаты
| Дата | Команды | Счет |
|---|---|---|
| 21.06.2026 | Альянс - Крижинка - Кепіталз 2010 | 5 : 1 |
| 21.06.2026 | БЕРКУТ - Арсенал 2 | 3 : 2 |
| 20.06.2026 | Крижинка Кепіталз - СПАРТА | 3 : 3 |
| 14.06.2026 | Шторм - Крижинка - Кепіталз 2010 | 7 : 4 |
| 14.06.2026 | БЕРКУТ - "Сiч - Білгородка" | 3 : 4 |
| 14.06.2026 | Альянс - Арсенал 2 | 4 : 2 |
| 13.06.2026 | СПАРТА - Крижинка Кепіталз | 5 : 3 |
| 07.06.2026 | Крижинка - Кепіталз 2010 - "Самтек" | 2 : 8 |
| 07.06.2026 | БЕРКУТ - Альянс | 6 : 3 |
| 07.06.2026 | БЕРКУТ - Арсенал 2 | 3 : 0ТР |
Дни рождения
Июнь, 21
Титаны, Зщ, 21
Ледокол, Нп
Льдинка 96-99, Нп
Чемпіонат АХЛ Києва,"Ветеран50+",сезон 25/26
| 3 : 4 | ||
| АРСЕНАЛ 50+ | Альянс 50+ |
| Тур | Дата | Время | Стадион | Команды | Счет |
|---|---|---|---|---|---|
| 18 | 14.02.2026 | 17:50 | Шалетт | АРСЕНАЛ 50+ - Альянс 50+ | 3 : 4 |
Судьи
| ФИО | Тип | Оценка |
|---|---|---|
| Мельничук Владислав . | Главный судья | |
| Нужин Сергей Борисович | Секретарь |
Взятия ворот
1-ый период
2-ой период
3-ий период
| Команда | Счет | Сит. | Время | Гол | Передачи |
|---|---|---|---|---|---|
| Альянс 50+ | 0 : 1 | 13:00 | 87 / Яремчук Виталий Петрович | 70 / Нигматуллин Марат Нурович |
| Команда | Счет | Сит. | Время | Гол | Передачи |
|---|---|---|---|---|---|
| АРСЕНАЛ 50+ | 1 : 1 | 23:20 | 89 / Шаповал Александр Алексеевич | ||
| АРСЕНАЛ 50+ | 2 : 1 | 33:00 | 89 / Шаповал Александр Алексеевич | 64 / Папенко Петр Степанович 77 / Билык Юрий Петрович |
|
| Альянс 50+ | 2 : 2 | 39:00 | 16 / Бовтуненко Сергей Васильевич | 55 / Слуцкий Тадеуш Анатольевич |
| Команда | Счет | Сит. | Время | Гол | Передачи |
|---|---|---|---|---|---|
| Альянс 50+ | 2 : 3 | 44:30 | 77 / Борисов Денис Сергеевич | 91 / Петухов Владимир Аркадьевич |
|
| Альянс 50+ | 2 : 4 | 50:00 | 77 / Борисов Денис Сергеевич | 18 / Бойко Александр Владимирович 44 / Колесник Ростислав Анатольевич |
|
| АРСЕНАЛ 50+ | 3 : 4 | 59:43 | 78 / Орлов Александр Гариевич | 63 / Штых Олег Николаевич 61 / Реута Виктор Анатольевич |
Удаления
1-ый период
2-ой период
| Команда | Время | Игрок | Штраф | Причина |
|---|---|---|---|---|
| АРСЕНАЛ 50+ | 14:20 | 50 / Зоров Анатолий | 2 мин | З. К. |
Нет удалений
3-ий период| Команда | Время | Игрок | Штраф | Причина |
|---|---|---|---|---|
| АРСЕНАЛ 50+ | 46:00 | 61 / Реута Виктор Анатольевич | 2 мин | З. К. |
| АРСЕНАЛ 50+ | 46:00 | 61 / Реута Виктор Анатольевич | 2 мин | З. К. |
| АРСЕНАЛ 50+ | 54:00 | 66 / Легенький Юрий Алексеевич | 2 мин | З. К. |
| АРСЕНАЛ 50+ | 55:30 | 50 / Зоров Анатолий | 2 мин | У. К |
| Альянс 50+ | 55:30 | 88 / Горчак Роман Васильович | 2 мин | З. К |
АРСЕНАЛ 50+
Вратари
Полевые игроки
| # | Вратарь | Г | Бр | Шт | Время |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 / Микитчик Геннадій Миколайович | 4 | 0 | 0 | 60:00 |
| # | Игрок | Г | П | Шт | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 77 / Билык Юрий Петрович | Нп | 0 | 1 | 0 |
| 2 | 29 / Боровик Андрей Владимирович | Нп | 0 | 0 | 0 |
| 3 | 3 / Булах Владимир Иванович | Зщ | 0 | 0 | 0 |
| 4 | 50 / Зоров Анатолий | Зщ | 0 | 0 | 4 |
| 5 | 60 / Комар Игорь Эдуардович | Зщ | 0 | 0 | 0 |
| 6 | 66 / Легенький Юрий Алексеевич | Зщ | 0 | 0 | 2 |
| 7 | 78 / Орлов Александр Гариевич | Нп | 1 | 0 | 0 |
| 8 | 61 / Реута Виктор Анатольевич | Нп | 0 | 1 | 4 |
| 9 | 2 / Шпыта Александр Александрович | Зщ | 0 | 0 | 0 |
| 10 | 64 / Папенко Петр Степанович | Нп | 0 | 1 | 0 |
| 11 | 63 / Штых Олег Николаевич | Нп | 0 | 1 | 0 |
| 12 | 89 / Шаповал Александр Алексеевич | Нп | 2 | 0 | 0 |
Альянс 50+
Вратари
Полевые игроки
| # | Вратарь | Г | Бр | Шт | Время |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 / Захаров Михайло Олегович | 3 | 0 | 0 | 60:00 |
| # | Игрок | Г | П | Шт | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 16 / Бовтуненко Сергей Васильевич | Нп | 1 | 0 | 0 |
| 2 | 72 / Чайка Валентин Володимирович | Зщ | 0 | 0 | 0 |
| 3 | 87 / Яремчук Виталий Петрович | Нп | 1 | 0 | 0 |
| 4 | 97 / Андриевский Олег Львович | Зщ | 0 | 0 | 0 |
| 5 | 70 / Нигматуллин Марат Нурович | Нп | 0 | 1 | 0 |
| 6 | 77 / Борисов Денис Сергеевич | Нп | 2 | 0 | 0 |
| 7 | 55 / Слуцкий Тадеуш Анатольевич | Нп | 0 | 1 | 0 |
| 8 | 90 / Сорочинский Станислав Сергеевич | Зщ | 0 | 0 | 0 |
| 9 | 18 / Бойко Александр Владимирович | Нп | 0 | 1 | 0 |
| 10 | 44 / Колесник Ростислав Анатольевич | Зщ | 0 | 1 | 0 |
| 11 | 88 / Горчак Роман Васильович | Нп | 0 | 0 | 2 |
| 12 | 91 / Петухов Владимир Аркадьевич | Зщ | 0 | 1 | 0 |













