Чемпіонат АХЛ Києва ,1 Ліга( Майстер),сезон 25/26
# | Команды | И | В | Н | П | РШ | О |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Київськi Лаври | 3 | 3 | 0 | 0 | 22-5 | 6 |
2 | ХК"ОФКІП" | 4 | 3 | 0 | 1 | 19-11 | 6 |
3 | СПАРТА | 4 | 3 | 0 | 1 | 25-24 | 6 |
4 | АРСЕНАЛ | 4 | 2 | 0 | 2 | 17-14 | 4 |
5 | Сокiл Jr | 3 | 1 | 0 | 2 | 13-13 | 2 |
6 | "Київ" | 4 | 1 | 0 | 3 | 12-24 | 2 |
7 | Блискавки | 4 | 0 | 0 | 4 | 6-23 | 0 |
Чемпіонат АХЛ Києва,"Ветеран50+",сезон 25/26
# | Команды | И | В | Н | П | РШ | О |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Альянс 50+ | 5 | 4 | 0 | 1 | 35-13 | 8 |
2 | Киівські Перці 50+ | 5 | 3 | 0 | 2 | 17-24 | 6 |
3 | АРСЕНАЛ 50+ | 5 | 1 | 2 | 2 | 21-21 | 4 |
4 | Атeк 50+ | 5 | 0 | 2 | 3 | 10-25 | 2 |
Чемпіонат АХЛ Києва,"Лідер",сезон 25/26
# | Команды | И | В | Н | П | РШ | О |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Альянс | 5 | 5 | 0 | 0 | 38-15 | 10 |
2 | Шторм | 5 | 4 | 0 | 1 | 32-10 | 8 |
3 | БЕРКУТ | 5 | 3 | 0 | 2 | 32-12 | 6 |
4 | Арсенал 2 | 5 | 2 | 0 | 3 | 29-26 | 4 |
5 | Авангард | 5 | 2 | 0 | 3 | 21-20 | 4 |
6 | "Сiч - Білгородка" | 5 | 2 | 0 | 3 | 11-22 | 4 |
7 | "Самтек" | 5 | 2 | 0 | 3 | 23-22 | 4 |
8 | Крижинка - Кепіталз 2010 | 5 | 0 | 0 | 5 | 3-62 | 0 |
Последние результаты
Дата | Команды | Счет |
---|---|---|
19.10.2025 | Шторм - Арсенал 2 | 4 : 0 |
19.10.2025 | Альянс - Авангард | 5 : 2 |
19.10.2025 | БЕРКУТ - "Сiч - Білгородка" | 1 : 3 |
19.10.2025 | Крижинка - Кепіталз 2010 - "Самтек" | 1 : 12 |
18.10.2025 | Киівські Перці 50+ - Альянс 50+ | 1 : 9 |
18.10.2025 | АРСЕНАЛ - Сокiл Jr | 4 : 3 |
18.10.2025 | СПАРТА - ХК"ОФКІП" | 3 : 12 |
18.10.2025 | АРСЕНАЛ 50+ - Атeк 50+ | 3 : 3 |
12.10.2025 | Шторм - Крижинка - Кепіталз 2010 | 15 : 1 |
12.10.2025 | Альянс - Арсенал 2 | 8 : 7 |
Дни рождения
Октябрь, 20
Титаны, Нп, 25
Арсенал-Полесье, Зщ, 91
ХК"Лидер", Вр, 1
"Сiч - Білгородка", Нп
Чемпіонат АХЛ Києва "Лідер" 2024/2025
0 : 5 | ![]() |
|
Крижинка - Кепіталз 2010 | Авангард |
Тур | Дата | Время | Стадион | Команды | Счет |
---|---|---|---|---|---|
12 | 22.12.2024 | 09:25 | Шалетт | Крижинка - Кепіталз 2010 - Авангард | 0 : 5 |
Судьи
ФИО | Тип | Оценка |
---|---|---|
Рябиков Алексей Александрович | Главный судья | |
Нужин Сергей Борисович | Секретарь |
Взятия ворот
1-ый период
2-ой период
3-ий период
Команда | Счет | Сит. | Время | Гол | Передачи |
---|---|---|---|---|---|
Авангард | 0 : 1 | +1 | 14:30 | 10 / Левченко Тимофій Ілліч | 98 / Левченко Моїсей Ілліч |
Команда | Счет | Сит. | Время | Гол | Передачи |
---|---|---|---|---|---|
Авангард | 0 : 2 | 21:00 | 10 / Левченко Тимофій Ілліч | 98 / Левченко Моїсей Ілліч |
|
Авангард | 0 : 3 | 38:00 | 19 / Марченко Євген Юрійович | 90 / Реута Виктор Анатольевич 88 / Сукретный Александр Владимирович |
|
Авангард | 0 : 4 | 39:50 | 98 / Левченко Моїсей Ілліч | 10 / Левченко Тимофій Ілліч 77 / Марчук Володимир Олександрович |
Команда | Счет | Сит. | Время | Гол | Передачи |
---|---|---|---|---|---|
Авангард | 0 : 5 | 44:20 | 80 / Пяткевич Андрей Евгеньевич | 88 / Сукретный Александр Владимирович 10 / Левченко Тимофій Ілліч |
Удаления
1-ый период
2-ой период
3-ий период
Команда | Время | Игрок | Штраф | Причина |
---|---|---|---|---|
Авангард | 3:04 | 13 / Лупич Константин Юрьевич | 2 мин | Пшт. Кл. |
Команда | Время | Игрок | Штраф | Причина |
---|---|---|---|---|
Авангард | 26:20 | 1 / Петленко Микита Андрійович | 2 мин | Пдн |
Команда | Время | Игрок | Штраф | Причина |
---|---|---|---|---|
Крижинка - Кепіталз 2010 | 50:00 | 47 / Іващенко Давід | 2 мин | Блк |
Авангард | 56:20 | 77 / Марчук Володимир Олександрович | 2 мин | З. К. |
Крижинка - Кепіталз 2010
Вратари
Полевые игроки
# | Вратарь | Г | Бр | Шт | Время |
---|---|---|---|---|---|
1 | 1 / Макаренко Данііл Апдрійович | 0 | 0 | 0 | 60:00 |
# | Игрок | Г | П | Шт | |
---|---|---|---|---|---|
1 | 78 / Батуревич Роман Олександрович | Нп | 0 | 0 | 0 |
2 | 38 / Вовченко Захар | Нп | 0 | 0 | 0 |
3 | 27 / Ушаков Микола Віталійович | Нп | 0 | 0 | 0 |
4 | 47 / Іващенко Давід | Нп | 0 | 0 | 2 |
5 | 28 / Семенов Данило | Нп | 0 | 0 | 0 |
6 | 15 / Половченко Олександр Андрійович | Нп | 0 | 0 | 0 |
7 | 98 / Шкабара Роман | Зщ | 0 | 0 | 0 |
8 | 21 / Шиповалов Єлісей | Нп | 0 | 0 | 0 |
Авангард
Вратари
Полевые игроки
# | Вратарь | Г | Бр | Шт | Время |
---|---|---|---|---|---|
1 | 1 / Петленко Микита Андрійович | 0 | 0 | 0 | 60:00 |
# | Игрок | Г | П | Шт | |
---|---|---|---|---|---|
1 | 78 / Андриевский Олег Львович | Зщ | 0 | 0 | 0 |
2 | 68 / Глеза Андрей Александрович | Зщ | 0 | 0 | 0 |
3 | 98 / Левченко Моїсей Ілліч | Нп | 1 | 2 | 0 |
4 | 10 / Левченко Тимофій Ілліч | Нп | 2 | 2 | 0 |
5 | 13 / Лупич Константин Юрьевич | Зщ | 0 | 0 | 2 |
6 | 19 / Марченко Євген Юрійович | Нп | 1 | 0 | 0 |
7 | 77 / Марчук Володимир Олександрович | Зщ | 0 | 1 | 2 |
8 | 80 / Пяткевич Андрей Евгеньевич | Нп | 1 | 0 | 0 |
9 | 90 / Реута Виктор Анатольевич | Нп | 0 | 1 | 0 |
10 | 88 / Сукретный Александр Владимирович | Нп | 0 | 2 | 0 |