Чемпіонат АХЛ Києва,Дивізіон Майстер,26/27
| # | Команды | И | В | Н | П | РШ | О |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | СПАРТА | 3 | 2 | 1 | 0 | 19-11 | 5 |
| 2 | Київськi Лаври | 2 | 2 | 0 | 0 | 14-5 | 4 |
| 3 | "Київ" | 3 | 1 | 1 | 1 | 17-16 | 3 |
| 4 | ДЮСШ"Крижинка " | 3 | 1 | 1 | 1 | 9-14 | 3 |
| 5 | АРСЕНАЛ | 2 | 0 | 1 | 1 | 8-9 | 1 |
| 6 | БЕРКУТ | 2 | 0 | 1 | 1 | 8-10 | 1 |
| 7 | Блискавки | 3 | 0 | 1 | 2 | 6-16 | 1 |
Чемпіонат АХЛ Києва,Лідер,26/27
| # | Команды | И | В | Н | П | РШ | О |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Шторм | 2 | 2 | 0 | 0 | 13-4 | 4 |
| 2 | "Сiч - Білгородка" | 2 | 2 | 0 | 0 | 14-9 | 4 |
| 3 | Альянс | 2 | 1 | 0 | 1 | 14-8 | 2 |
| 4 | Арсенал 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 7-9 | 2 |
| 5 | ДЮСШ Крижинка 2010 | 2 | 0 | 0 | 2 | 4-8 | 0 |
| 6 | "Самтек" | 2 | 0 | 0 | 2 | 3-17 | 0 |
Последние результаты
| Дата | Команды | Счет |
|---|---|---|
| 11.10.2026 | Шторм - "Самтек" | 8 : 1 |
| 11.10.2026 | "Київ" - Блискавки | 10 : 3 |
| 11.10.2026 | Альянс - "Сiч - Білгородка" | 5 : 6 |
| 11.10.2026 | Арсенал 2 - ДЮСШ Крижинка 2010 | 3 : 1 |
| 10.10.2026 | АРСЕНАЛ - БЕРКУТ | 4 : 4 |
| 10.10.2026 | СПАРТА - ДЮСШ"Крижинка " | 9 : 3 |
| 04.10.2026 | Шторм - ДЮСШ Крижинка 2010 | 5 : 3 |
| 04.10.2026 | Київськi Лаври - "Київ" | 9 : 3 |
| 04.10.2026 | Альянс - "Самтек" | 9 : 2 |
| 04.10.2026 | Арсенал 2 - "Сiч - Білгородка" | 4 : 8 |
Дни рождения
Октябрь, 13
Торнадо, Зщ, 13
LK85, Нп, 77
Белые Медведи, Зщ
Автомобiлiст, Нп, 99
Чемпіонат АХЛ Києва ,"Майстер",24/25
| 2 : 4 | ||
| ДЮСШ"Крижинка " | АРСЕНАЛ |
| Тур | Дата | Время | Стадион | Команды | Счет |
|---|---|---|---|---|---|
| 8 | 23.11.2024 | 16:30 | Шалетт | ДЮСШ"Крижинка " - АРСЕНАЛ | 2 : 4 |
Судьи
| ФИО | Тип | Оценка |
|---|---|---|
| Кича Андрей . | Главный судья | |
| Рябиков Алексей Александрович | Главный судья | |
| Нужин Сергей Борисович | Секретарь |
Взятия ворот
1-ый период
2-ой период
3-ий период
| Команда | Счет | Сит. | Время | Гол | Передачи |
|---|---|---|---|---|---|
| ДЮСШ"Крижинка " | 1 : 0 | +1 | 14:50 | 11 / Плесовських Денис Ігорович | 7 / Валькун Олександр |
| Команда | Счет | Сит. | Время | Гол | Передачи |
|---|---|---|---|---|---|
| АРСЕНАЛ | 1 : 1 | 26:30 | 34 / Ладыгин Николай Николаевич | 25 / Росляков Антон Игоревич 44 / Житник Алексей Николаевич |
|
| АРСЕНАЛ | 1 : 2 | -1 | 36:10 | 69 / Истоминов Андрей Андреевич | 17 / Нигматуллин Ренат Маратович 15 / Руфанов Егор Олегович |
| АРСЕНАЛ | 1 : 3 | 39:30 | 17 / Нигматуллин Ренат Маратович | 24 / Хонин Денис Владимирович 25 / Росляков Антон Игоревич |
| Команда | Счет | Сит. | Время | Гол | Передачи |
|---|---|---|---|---|---|
| ДЮСШ"Крижинка " | 2 : 3 | 54:00 | 7 / Валькун Олександр | ||
| АРСЕНАЛ | 2 : 4 | 58:00 | 25 / Росляков Антон Игоревич | 34 / Ладыгин Николай Николаевич 44 / Житник Алексей Николаевич |
Удаления
1-ый период
2-ой период
3-ий период
| Команда | Время | Игрок | Штраф | Причина |
|---|---|---|---|---|
| АРСЕНАЛ | 14:40 | 14 / Потемкин Евгений Радиславович | 2 мин | Пдн |
| Команда | Время | Игрок | Штраф | Причина |
|---|---|---|---|---|
| АРСЕНАЛ | 21:30 | 24 / Хонин Денис Владимирович | 2 мин | З. К. |
| АРСЕНАЛ | 33:00 | 34 / Ладыгин Николай Николаевич | 2 мин | З. Р. |
| АРСЕНАЛ | 35:00 | 24 / Хонин Денис Владимирович | 2 мин | Пшт. Кл. |
| Команда | Время | Игрок | Штраф | Причина |
|---|---|---|---|---|
| ДЮСШ"Крижинка " | 48:00 | 15 / Половченко Олександр Андрійович | 2 мин | З. К. |
| АРСЕНАЛ | 51:00 | 34 / Ладыгин Николай Николаевич | 2 мин | З. К. |
| АРСЕНАЛ | 58:20 | 69 / Истоминов Андрей Андреевич | 2 мин | Блк |
ДЮСШ"Крижинка "
Вратари
Полевые игроки
| # | Вратарь | Г | Бр | Шт | Время |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 / Бойко Назар Ігорович | 4 | 0 | 0 | 60:00 |
| # | Игрок | Г | П | Шт | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 47 / Заневський Олександр Юрійович | Зщ | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 27 / Ушаков Микола Віталійович | Нп | 0 | 0 | 0 |
| 3 | 29 / Батуревич Роман Олександрович | Нп | 0 | 0 | 0 |
| 4 | 11 / Плесовських Денис Ігорович | Нп | 1 | 0 | 0 |
| 5 | 3 / Скрипніченко Сергій Геннадійович | Зщ | 0 | 0 | 0 |
| 6 | 10 / Лелейко Тимур Денисович | Нп | 0 | 0 | 0 |
| 7 | 7 / Валькун Олександр | Нп | 1 | 1 | 0 |
| 8 | 15 / Половченко Олександр Андрійович | Нп | 0 | 0 | 2 |
| 9 | 78 / Панфілов Олександр | Зщ | 0 | 0 | 0 |
| 10 | 13 / Духан Роман | Зщ | 0 | 0 | 0 |
| 11 | 2 / Шкабара Роман | Зщ | 0 | 0 | 0 |
| 12 | 53 / Шиповалов Єлісей | Зщ | 0 | 0 | 0 |
| 13 | 98 / Іващенко Давід | Зщ | 0 | 0 | 0 |
| 14 | 21 / Иванов Дмитрий | Нп | 0 | 0 | 0 |
АРСЕНАЛ
Вратари
Полевые игроки
| # | Вратарь | Г | Бр | Шт | Время |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 20 / Вязовов Владислав | 2 | 0 | 0 | 60:00 |
| # | Игрок | Г | П | Шт | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 44 / Житник Алексей Николаевич | Зщ | 0 | 2 | 0 |
| 2 | 69 / Истоминов Андрей Андреевич | Нп | 1 | 0 | 2 |
| 3 | 34 / Ладыгин Николай Николаевич | Нп | 1 | 1 | 4 |
| 4 | 17 / Нигматуллин Ренат Маратович | Нп | 1 | 1 | 0 |
| 5 | 14 / Потемкин Евгений Радиславович | Зщ | 0 | 0 | 2 |
| 6 | 25 / Росляков Антон Игоревич | Нп | 1 | 2 | 0 |
| 7 | 88 / Сирык Владислав Викторович | Нп | 0 | 0 | 0 |
| 8 | 24 / Хонин Денис Владимирович | Зщ | 0 | 1 | 4 |
| 9 | 15 / Руфанов Егор Олегович | Нп | 0 | 1 | 0 |













