Чемпіонат АХЛ Києва ,1 Ліга( Майстер),сезон 25/26
# | Команды | И | В | Н | П | РШ | О |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Київськi Лаври | 2 | 2 | 0 | 0 | 17-5 | 4 |
2 | СПАРТА | 2 | 1 | 0 | 1 | 12-7 | 2 |
3 | ХК"ОФКІП" | 1 | 1 | 0 | 0 | 4-3 | 2 |
4 | АРСЕНАЛ | 2 | 1 | 0 | 1 | 7-4 | 2 |
5 | Крижинка Кепіталз | 2 | 1 | 0 | 1 | 4-6 | 2 |
6 | "Київ" | 2 | 1 | 0 | 1 | 7-11 | 2 |
7 | Сокiл Jr | 1 | 0 | 0 | 1 | 3-8 | 0 |
8 | Блискавки | 2 | 0 | 0 | 2 | 5-15 | 0 |
Чемпіонат АХЛ Києва,"Ветеран50+",сезон 25/26
# | Команды | И | В | Н | П | РШ | О |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Альянс 50+ | 2 | 2 | 0 | 0 | 14-3 | 4 |
2 | Киівські Перці 50+ | 2 | 1 | 0 | 1 | 6-8 | 2 |
3 | АРСЕНАЛ 50+ | 2 | 0 | 1 | 1 | 5-7 | 1 |
4 | Атeк 50+ | 2 | 0 | 1 | 1 | 4-11 | 1 |
Чемпіонат АХЛ Києва,"Лідер",сезон 25/26
# | Команды | И | В | Н | П | РШ | О |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | БЕРКУТ | 2 | 2 | 0 | 0 | 23-3 | 4 |
2 | Альянс | 2 | 2 | 0 | 0 | 18-3 | 4 |
3 | Шторм | 2 | 2 | 0 | 0 | 11-4 | 4 |
4 | "Сiч - Білгородка" | 2 | 1 | 0 | 1 | 4-7 | 2 |
5 | Арсенал 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 8-14 | 2 |
6 | Авангард | 2 | 0 | 0 | 2 | 6-11 | 0 |
7 | "Самтек" | 2 | 0 | 0 | 2 | 4-12 | 0 |
8 | Крижинка - Кепіталз 2010 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1-21 | 0 |
Последние результаты
Дата | Команды | Счет |
---|---|---|
28.09.2025 | Шторм - Авангард | 6 : 3 |
28.09.2025 | "Сiч - Білгородка" - "Самтек" | 3 : 2 |
28.09.2025 | БЕРКУТ - Арсенал 2 | 11 : 3 |
28.09.2025 | Альянс - Крижинка - Кепіталз 2010 | 9 : 1 |
27.09.2025 | Альянс 50+ - Киівські Перці 50+ | 6 : 2 |
27.09.2025 | СПАРТА - Крижинка Кепіталз | 2 : 4 |
27.09.2025 | Київськi Лаври - Сокiл Jr | 8 : 3 |
27.09.2025 | "Київ" - Блискавки | 5 : 2 |
27.09.2025 | АРСЕНАЛ - ХК"ОФКІП" | 3 : 4 |
27.09.2025 | Атeк 50+ - АРСЕНАЛ 50+ | 3 : 3 |
Дни рождения
Октябрь, 3
АРСЕНАЛ, Нп, 13
Салютарис, Зщ
Беркут Київ, Нп
Крылья Столицы, Нп
Автомобилист "Лидер"
Чайка, Зщ
Крижинка Кепіталз, Нп
Чемпіонат АХЛ Києва ,"Майстер",24/25
Судьи
ФИО | Тип | Оценка |
---|---|---|
Севрук Андрей Евгеньевич | Главный судья | |
Дронговский Андрей . | Главный судья | |
Черненко Олексій Валентинович | Секретарь | |
Кравчук Виктор Йосифович | Судья времени игры |
Взятия ворот
1-ый период
2-ой период
3-ий период
Команда | Счет | Сит. | Время | Гол | Передачи |
---|---|---|---|---|---|
"Київ" | 0 : 1 | 9:35 | 18 / Ещенко Артём Юрьевич | 33 / Голованов Сергей Александрович 10 / Корабчевский Марат Александрович |
|
"Київ" | 0 : 2 | 12:20 | 37 / Дзюбенко Евгений Геннадьевич | 19 / Новиковский Никита Александрович |
Команда | Счет | Сит. | Время | Гол | Передачи |
---|---|---|---|---|---|
"Київ" | 0 : 3 | 23:55 | 7 / Воробьев Антон Сергеевич | 37 / Дзюбенко Евгений Геннадьевич |
|
"Київ" | 0 : 4 | 30:20 | 10 / Корабчевский Марат Александрович | 33 / Голованов Сергей Александрович 19 / Новиковский Никита Александрович |
|
"Київ" | 0 : 5 | 37:15 | 17 / Мельничук Владислав Александрович | 88 / Васильев Владимир Егорович |
|
"Київ" | 0 : 6 | 39:45 | 18 / Ещенко Артём Юрьевич | 10 / Корабчевский Марат Александрович |
Команда | Счет | Сит. | Время | Гол | Передачи |
---|---|---|---|---|---|
Блискавки | 1 : 6 | 53:00 | 82 / Крикун Борис Русланович | 92 / Чорный Дмитрий 13 / Чижов Андрій Данилович |
|
"Київ" | 1 : 7 | 57:05 | 18 / Ещенко Артём Юрьевич | ||
"Київ" | 1 : 8 | 58:44 | 82 / Белоусов Олег Сергійович | 18 / Ещенко Артём Юрьевич 10 / Корабчевский Марат Александрович |
Удаления
1-ый период
2-ой период
Команда | Время | Игрок | Штраф | Причина |
---|---|---|---|---|
"Київ" | 13:45 | 7 / Воробьев Антон Сергеевич | 2 мин | Підн. |
Нет удалений
3-ий периодКоманда | Время | Игрок | Штраф | Причина |
---|---|---|---|---|
Блискавки | 47:50 | 75 / Дацько Сергей | 2 мин | Симул. |
Блискавки | 54:45 | 55 / Грищенко Андрей Валентинович | 2 мин | Затр.кл. |
Блискавки | 60:00 | 87 / Можейко Дмитрий Олегович | 2 мин | Затр.кл. |
Блискавки
Вратари
Полевые игроки
# | Вратарь | Г | Бр | Шт | Время |
---|---|---|---|---|---|
1 | 1 / Вязовов Владислав | 8 | 0 | 0 | 60:00 |
# | Игрок | Г | П | Шт | |
---|---|---|---|---|---|
1 | 87 / Можейко Дмитрий Олегович | Зщ | 0 | 0 | 2 |
2 | 55 / Грищенко Андрей Валентинович | Зщ | 0 | 0 | 2 |
3 | 75 / Дацько Сергей | Зщ | 0 | 0 | 2 |
4 | 13 / Чижов Андрій Данилович | Зщ | 0 | 1 | 0 |
5 | 12 / Ромахин Максим | Нп | 0 | 0 | 0 |
6 | 16 / Макоревич Владислав Максимович | Нп | 0 | 0 | 0 |
7 | 17 / Шевчук Максим Юрьевич | Нп | 0 | 0 | 0 |
8 | 82 / Крикун Борис Русланович | Нп | 1 | 0 | 0 |
9 | 92 / Чорный Дмитрий | Нп | 0 | 1 | 0 |
10 | 29 / Чижов Олександр Данилович | Нп | 0 | 0 | 0 |
11 | 66 / Листопад Олексій | Нп | 0 | 0 | 0 |
12 | 68 / Лапко Валентин | Нп | 0 | 0 | 0 |
13 | 81 / Усатюк Андрій | Нп | 0 | 0 | 0 |
"Київ"
Вратари
Полевые игроки
# | Вратарь | Г | Бр | Шт | Время |
---|---|---|---|---|---|
1 | 1 / Петленко Микита Андрійович | 1 | 0 | 0 | 60:00 |
# | Игрок | Г | П | Шт | |
---|---|---|---|---|---|
1 | 24 / Степаненко Денис Викторович | Нп | 0 | 0 | 0 |
2 | 33 / Голованов Сергей Александрович | Нп | 0 | 2 | 0 |
3 | 10 / Корабчевский Марат Александрович | Нп | 1 | 3 | 0 |
4 | 37 / Дзюбенко Евгений Геннадьевич | Нп | 1 | 1 | 0 |
5 | 88 / Васильев Владимир Егорович | Нп | 0 | 1 | 0 |
6 | 11 / Лантух Тарас Анатольевич | Зщ | 0 | 0 | 0 |
7 | 22 / Грищенко Роман Сергеевич | Зщ | 0 | 0 | 0 |
8 | 17 / Мельничук Владислав Александрович | Нп | 1 | 0 | 0 |
9 | 18 / Ещенко Артём Юрьевич | Нп | 3 | 1 | 0 |
10 | 82 / Белоусов Олег Сергійович | Зщ | 1 | 0 | 0 |
11 | 84 / Костюк Алексей Сергеевич | Нп | 0 | 0 | 0 |
12 | 7 / Воробьев Антон Сергеевич | Нп | 1 | 0 | 2 |
13 | 19 / Новиковский Никита Александрович | Зщ | 0 | 2 | 0 |