Чемпіонат АХЛ Києва ,1 Ліга( Майстер),сезон 25/26
# | Команды | И | В | Н | П | РШ | О |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Київськi Лаври | 3 | 3 | 0 | 0 | 22-5 | 6 |
2 | СПАРТА | 3 | 2 | 0 | 1 | 18-11 | 4 |
3 | АРСЕНАЛ | 3 | 2 | 0 | 1 | 12-5 | 4 |
4 | Сокiл Jr | 2 | 1 | 0 | 1 | 11-9 | 2 |
5 | ХК"ОФКІП" | 2 | 1 | 0 | 1 | 4-8 | 2 |
6 | "Київ" | 3 | 1 | 0 | 2 | 11-17 | 2 |
7 | Крижинка Кепіталз | 3 | 1 | 0 | 2 | 5-14 | 2 |
8 | Блискавки | 3 | 0 | 0 | 3 | 6-20 | 0 |
Чемпіонат АХЛ Києва,"Ветеран50+",сезон 25/26
# | Команды | И | В | Н | П | РШ | О |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Альянс 50+ | 3 | 2 | 0 | 1 | 16-9 | 4 |
2 | Киівські Перці 50+ | 3 | 2 | 0 | 1 | 7-8 | 4 |
3 | АРСЕНАЛ 50+ | 3 | 1 | 1 | 1 | 11-9 | 3 |
4 | Атeк 50+ | 3 | 0 | 1 | 2 | 4-12 | 1 |
Чемпіонат АХЛ Києва,"Лідер",сезон 25/26
# | Команды | И | В | Н | П | РШ | О |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | БЕРКУТ | 3 | 3 | 0 | 0 | 28-5 | 6 |
2 | Альянс | 3 | 3 | 0 | 0 | 25-6 | 6 |
3 | Арсенал 2 | 3 | 2 | 0 | 1 | 22-14 | 4 |
4 | Шторм | 3 | 2 | 0 | 1 | 13-9 | 4 |
5 | Авангард | 3 | 1 | 0 | 2 | 12-14 | 2 |
6 | "Сiч - Білгородка" | 3 | 1 | 0 | 2 | 7-14 | 2 |
7 | "Самтек" | 3 | 0 | 0 | 3 | 7-18 | 0 |
8 | Крижинка - Кепіталз 2010 | 3 | 0 | 0 | 3 | 1-35 | 0 |
Последние результаты
Дата | Команды | Счет |
---|---|---|
05.10.2025 | БЕРКУТ - Шторм | 5 : 2 |
05.10.2025 | Авангард - "Самтек" | 6 : 3 |
05.10.2025 | Альянс - "Сiч - Білгородка" | 7 : 3 |
05.10.2025 | Арсенал 2 - Крижинка - Кепіталз 2010 | 14 : 0 |
04.10.2025 | Альянс 50+ - АРСЕНАЛ 50+ | 2 : 6 |
04.10.2025 | СПАРТА - "Київ" | 6 : 4 |
04.10.2025 | Сокiл Jr - Крижинка Кепіталз | 8 : 1 |
04.10.2025 | Київськi Лаври - ХК"ОФКІП" | 5 : 0 |
04.10.2025 | АРСЕНАЛ - Блискавки | 5 : 1 |
04.10.2025 | Атeк 50+ - Киівські Перці 50+ | 0 : 1 |
Дни рождения
Октябрь, 8
Скорпион, Зщ
Военкомат-Казаки, Нп, 33
Льдинка 96-97, Зщ
Автомобилист "Любитель", Нп
Чемпіонат АХЛ Києва ,"Майстер",24/25
Судьи
ФИО | Тип | Оценка |
---|---|---|
Кича Андрей . | Главный судья | |
Серебряков Олег Юрьевич | Главный судья | |
Нужин Сергей Борисович | Секретарь |
Взятия ворот
1-ый период
Нет взятий ворот
2-ой периодНет взятий ворот
3-ий периодКоманда | Счет | Сит. | Время | Гол | Передачи |
---|---|---|---|---|---|
"Київ" | 1 : 0 | +1 | 47:30 | 84 / Грищенко Владимир Сергеевич | 22 / Грищенко Роман Сергеевич |
"Київ" | 2 : 0 | 59:20 | 82 / Белоусов Олег Сергійович | 44 / Бовтуненко Сергей Васильевич 10 / Корабчевский Марат Александрович |
Удаления
1-ый период
2-ой период
3-ий период
Команда | Время | Игрок | Штраф | Причина |
---|---|---|---|---|
ХК"ОФКІП" | 6:10 | 16 / Ярощук Олександр | 2 мин | П. Ч. С. |
Команда | Время | Игрок | Штраф | Причина |
---|---|---|---|---|
"Київ" | 29:20 | 44 / Бовтуненко Сергей Васильевич | 2 мин | З. К. |
ХК"ОФКІП" | 35:40 | 17 / Вовченко Захар | 2 мин | П. Ч. С. |
Команда | Время | Игрок | Штраф | Причина |
---|---|---|---|---|
ХК"ОФКІП" | 46:15 | 16 / Ярощук Олександр | 2 мин | Пдн |
"Київ" | 49:40 | 44 / Бовтуненко Сергей Васильевич | 2 мин | З. К. |
"Київ" | 56:50 | 10 / Корабчевский Марат Александрович | 2 мин | Грб. |
"Київ"
Вратари
Полевые игроки
# | Вратарь | Г | Бр | Шт | Время |
---|---|---|---|---|---|
1 | 1 / Вязовов Владислав | 0 | 0 | 0 | 60:00 |
# | Игрок | Г | П | Шт | |
---|---|---|---|---|---|
1 | 82 / Белоусов Олег Сергійович | Зщ | 1 | 0 | 0 |
2 | 7 / Билоцкий Андрей Витальевич | Нп | 0 | 0 | 0 |
3 | 44 / Бовтуненко Сергей Васильевич | Зщ | 0 | 1 | 4 |
4 | 22 / Грищенко Роман Сергеевич | Зщ | 0 | 1 | 0 |
5 | 84 / Грищенко Владимир Сергеевич | Зщ | 1 | 0 | 0 |
6 | 33 / Голованов Сергей Александрович | Нп | 0 | 0 | 0 |
7 | 10 / Корабчевский Марат Александрович | Нп | 0 | 1 | 2 |
8 | 19 / Новиковский Никита Александрович | Зщ | 0 | 0 | 0 |
9 | 24 / Степаненко Денис Викторович | Зщ | 0 | 0 | 0 |
ХК"ОФКІП"
Вратари
Полевые игроки
# | Вратарь | Г | Бр | Шт | Время |
---|---|---|---|---|---|
1 | 1 / Селюк Назар | 2 | 0 | 0 | 60:00 |
# | Игрок | Г | П | Шт | |
---|---|---|---|---|---|
1 | 4 / Зінченко Михайло | Зщ | 0 | 0 | 0 |
2 | 5 / Мазур Дмитро | Зщ | 0 | 0 | 0 |
3 | 9 / Ройко Денис | Зщ | 0 | 0 | 0 |
4 | 10 / Шумар Артем | Зщ | 0 | 0 | 0 |
5 | 15 / Городник Іван | Нп | 0 | 0 | 0 |
6 | 16 / Ярощук Олександр | Нп | 0 | 0 | 4 |
7 | 18 / Дільний Сергій | Нп | 0 | 0 | 0 |
8 | 21 / Гутченко Матвій | Нп | 0 | 0 | 0 |
9 | 22 / Онищенко Владислав | Нп | 0 | 0 | 0 |
10 | 17 / Вовченко Захар | Нп | 0 | 0 | 2 |
11 | 19 / Бородін Арсеній | Нп | 0 | 0 | 0 |
12 | 7 / Харченко Іван | Зщ | 0 | 0 | 0 |
13 | 13 / Маліна Ігор | Нп | 0 | 0 | 0 |
14 | 14 / Колодій Ілля | Нп | 0 | 0 | 0 |